Confira os carros mais econômicos do País; híbridos lideram
Os carros híbridos (que nem mesmo estão à venda) são os modelos mais econômicos do Brasil com relação a consumo de combustível, segundo avaliação do Inmetro. No ranking divulgado nesta quinta-feira, o Ford Fusion 2013 lidera percorrendo média de 16,8 km/l movido a gasolina na cidade. Em seguida aparecem empatados Lexus CT200h, que ainda não foi confirmado pela fabricante para o Brasil, e Toyota Prius, que começa a ser vendido neste mês, ambos com 15,7 km/l.
Neste ano, 25 fabricantes participaram do programa de avaliação do instituto, que mede a eficiência energética de eletrodomésticos a veículos, com notas de A até E. O número de marcas triplicou com relação a 2012, mas nomes importantes como a Chevrolet ainda ficam de fora, já que a adesão é voluntária. De acordo com o Inmetro, a gama de carros avaliados representa 70% do volume de vendas no Brasil.
Com modelos como Ford Ka, Fiat Uno, Nissan March e Renault Clio, a categoria dos subcompactos apresentou média de 12,3 km percorridos com um litro de gasolina, contra 9,2 km/l de média para carros menos eficientes. Segundo o instituto, num percurso diário de 40 km, a economia alcança R$ 950 em um ano quando se dá preferência por um modelo avaliado com nota A.
“Houve uma melhora de 5% na média dos consumos dos veículos A subcompactos em relação ao ciclo 2012 e de 1% dos veículos A compactos, ou seja, o maior volume de vendas no mercado nacional, reduzindo em média 4,2% a emissão de CO2 para atmosfera nestas duas categorias”, afirmou em nota Alfredo Lobo, diretor da qualidade do instituto.
Destaques
Tirando os híbridos da lista, os modelos de entrada da Renault se mostraram os mais eficientes. A versão básica do Clio obteve média de 14,3 km/l e ficou à frente até mesmo do Smart fortwo híbrido, com 13,2 km/l. Em seguida, Sandero e Logan são as opções mais econômicas, com 12,9 km/l na cidade. Fiat Uno (Novo e Mille), Nissan March, Toyota Etios, Kia Picanto, Volkswagen Gol Ecomotion e a nova versão do New Fiesta (ainda não comercializada) ficaram acima de 12 km/l com gasolina.
Na outra ponta do ranking, foram destaques negativos os modelos da Volvo XC90, XC60 e S60, com autonomia entre 5,6 km/l e 6 km/l rodando com gasolina na cidade. Também ficaram na parte de baixo da lista Ssangyong Actyon e Dodge Journey, ambos com 6,1 km/l em média. Confira abaixo o ranking do Inmetro classificado a partir do consumo de gasolina na cidade, já que nem todos os veículos analisados possuem motorização flex.
| Fabricante | Modelo | Motor | Consumo gasolina (cidade) | Consumo álcool (cidade) |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Fusion híbrido | 2.0 l 16V | 16,8 km/l | - |
| Lexus | CT200h (híbrido) | 1.8 l 16V | 15,7 km/l | - |
| Toyota | Prius (híbrido) | 1.8 l 16V | 15,7 km/l | - |
| Renault | Clio Authentique | 1.0 l 16V | 14,3 km/l | 9,5 km/l |
| Smart | Fortwo Hybrid | 1.0 l 12V | 13,2 km/l | - |
| Renault | Sandero | 1.0 l 16V | 12,9 km/l | 8,4 km/l |
| Renault | Logan Authentique | 1.0 l 16V | 12,9 km/l | 8,4 km/l |
| Fiat | Uno Mille Fire | 1.0 l 8V | 12,7 km/l | 8,9 km/l |
| Nissan | March | 1.0 l 16V | 12,6 km/l | 8,9 km/l |
| Fiat | Novo Uno Economy Evo | 1.4 l 8V | 12,5 km/l | 8,7 km/l |
| Toyota | Etios X/XS hatch | 1.3 l 16V | 12,5 km/l | 8,5 km/l |
| Fiat | Novo Uno Vivace Evo | 1.0 l 8V | 12,3 km/l | 8,3 km/l |
| Kia | Picanto | 1.0 l 12 V | 12 km/l | 8,2 km/l |
| Ford | New Fiesta (2013) SE/Titanium | 1.6 l 16 V | 12,0 km/l | 8 km/l |
| Volkswagen | Gol Ecomotion | 1.0 l 8V | 12,0 km/l | 8,4 km/l |
| Fiat | Siena EL | 1.0 l 8V | 11,9 km/l | 8,0 km/l |
| Toyota | Etios Sedã X/XS/XLS | 1.5 l 16V | 11,9 km/l | 8,4 km/l |
| Citroën | C3 Origine/Tendance | 1.5 l 8V | 11,9 km/l | 7,5 km/l |
| Honda | Fit DX/LX | 1.4 l 16 V | 11,8 km/l | 8,1 km/l |
| Volkswagen | Novo Voyage Bluemotion | 1.0 l 8V | 11,8 km/l | 8 km/l |
| Volkswagen | Novo Gol Bluemotion | 1.0 l 8V | 11,8 km/l | 8,0 km/l |
| Nissan | Versa S/SV/SR/SL | 1.6 l 16V | 11,7 km/l | 7,8 km/l |
| Peugeot | 207 Blue Lion | 1.4 l 8V | 11,6 km/l | 7,8 km/l |
| Hyundai | HB20 | 1.6 l 16V | 11,6 km/l | 7,6 km/l |
| Ford | Ka | 1.0 l 8V | 11,6 km/l | 8,1 km/l |
| Volkswagen | Novo Gol | 1.0 l 8V | 11,6 km/l | 7,7 km/l |
| Volkswagen | Novo Voyage | 1.0 l 8V | 11,6 km/l | 7,7 km/l |
| Hyundai | HB20 | 1.0 l 12V | 11,5 km/l | 7,6 km/l |
| Honda | Fit EX/EXL/Twist | 1.5 l 16V | 11,3 km/l | 7,6 km/l |
| Fiat | Novo Uno Sporting Evo | 1.4 l 8V | 11,2 km/l | 7,6 km/l |
| Kia | Sportage (EX G3, EX G4, LX G3 e LX G4) | 2.0 l - 16V | 11,2 km/l | 7,4 km/l |
| Ford | New Fiesta sedã (2013) | 1.6 l 16V | 11,2 km/l | 8 km/l |
| Volkswagen | Gol G4 | 1.0 l 8V | 11,1 km/l | 7,6 km/l |
| Fiat | 500 Cult | 1.4 l 8V | 11 km/l | 7,2 km/l |
| Honda | City DX/LX/EX | 1.5 l 16 V | 10,9 km/l | 7,6 km/l |
| Ford | EcoSport Freestyle 4WD | 2.0 l - 16V | 10,9 km/l | 6,1 km/l |
| Fiat | Novo Palio Attractive | 1.0 l 8V | 10,8 km/l | 7,3 km/l |
| Fiat | Novo Palio Attractive | 1.4 l 8V | 10,8 km/l | 7,4 km/l |
| Ford | New Fiesta S/SE | 1.5 l 16 V | 10,8 km/l | 7,8 km/l |
| Audi | A1 Attraction/Sportback | 1.4 l 16V | 10,8 km/l | - |
| Volkswagen | Polo Bluemotion | 1.6 l 8V | 10,8 km/l | 7,4 km/l |
| Volkswagen | Novo Voyage | 1.6 l 8V | 10,7 km/l | 7,3 km/l |
| Volkswagen | Novo Gol | 1.6 l 8V | 10,7 km/l | 7,3 km/l |
| Honda | Civic LXS | 1.8 l 16V | 10,7 km/l | 7,4 km/l |
| Volkswagen | Saveiro (cabines simples e estendida e Trooper cabines simples e estendida) | 1.6 l - 8V | 10,7 km/l | 7,3 km/l |
| Fiat | Strada Trekking (cabines dupla, estendida e curta) | 1.6 l – 16V | 10,6 km/l | 7,4 km/l |
| Fiat | Fiorino Furgão | 1.3 l – 8V | 10,6 km/l | 7,2 km/l |
| Peugeot | 207 XR/Passion | 1.4 l - 8V | 10,6 km/l | 6,8 km/l |
| Citroën | C3 Exclusive | 1.6 l 16 V | 10,6 km/l | 7,4 km/l |
| Fiat | Siena EL | 1.4 l 8V | 10,6 km/l | 7,1 km/l |
| Honda | Civic LXS Automático | 1.8 l 16V | 10,5 km/l | 7,3 km/l |
| Fiat | Strada Working (cabines dupla, estendida e curta) | 1.4 l – 8V | 10,5 km/l | 7,2 km/l |
| Toyota | Corolla GLi/Xli Automático | 1.8 l 16V | 10,5 km/l | 7,1 km/l |
| Kia | Soul EX/LX | 1.6 l 16 V | 10,3 km/l | 7,0 km/l |
| Nissan | Livina 16/S/SL | 1.6 l 16V | 10,2 km/l | 7 km/l |
| Fiat | Palio Adventure Dualogic | 1.8 l - 16V | 10,2 km/l | 7 km/l |
| Toyota | Corolla GLi/Xli | 1.8 l 16V | 10,2 km/l | 7,0 km/l |
| Ford | EcoSport (S, SE, Freestyle, Titanium) | 1.6 l - 16V | 10,2 km/l | 7 km/l |
| Renault | Fluence Dynamique | 2.0 l 16V | 10,2 km/l | 6,8 km/l |
| Fiat | Punto Attractive Evo | 1.4 l 8V | 10,1 km/l | 6,9 km/l |
| Nissan | Altima | 2.5 l 16V CVT | 10,1 km/l | - |
| Kia | Cerato Flex | 1.6 l 16V | 10,0 km/l | 6,8 km/l |
| Peugeot | 408 THP | 1.6 l 16V | 10,0 km/l | - |
| Kia | Cerato | 1.6 l 16V | 9,9 km/l | - |
| Renault | Duster Dynamic 4x2 | 2.0 l - 16V | 9,9 km/l | 6,7 km/l |
| Fiat | Strada Adventure (cabines simples e dupla) | 1.8 l - 16V | 9,8 km/l | 6,7 km/l |
| Fiat | Palio Adventure | 1.8 l - 16V | 9,8 km/l | 6,9 km/l |
| Ford | Focus Sedã/Hatch | 1.6 l 16V | 9,7 km/l | 6,5 km/l |
| Ford | EcoSport SE e Titanuim dupla embreagem | 2.0 l - 16V | 9,7 km/l | 6,7 km/l |
| JAC | J3 Turin | 1.3 l 16V | 9,6 km/l | - |
| Fiat | Strada Adventure (cabine dupla e câmbio dual logic) | 1.8 l - 16V | 9,6 km/l | 6,7 km/l |
| Fiat | Doblo Cargo | 1.8 l – 16V | 9,5 km/l | 6,4 km/l |
| Kia | Cerato Flex Automático | 1.6 l 16V | 9,5 km/l | 6,6 km/l |
| Suzuki | Jimny | 1.3 l - 16V | 9,5 km/l | - |
| Honda | Civic LXR/EXR Automático | 2.0 l 16V | 9,4 km/l | 6,5 km/l |
| Ford | EcoSport Freestyle e Titanium manual | 2.0 l - 16V | 9,4 km/l | 6,3 km/l |
| Volkswagen | Polo/Polo Sedã | 1.6 l - 8V | 9,4 km/l | 6,2 km/l |
| Ford | Focus Sedã/Hatch | 2.0 l 16V | 9,2 km/l | 6,4 km/l |
| Haima | 2 | 1.3 l 16V | 9,2 km/l | - |
| Mercedes-Benz | B 200 | 1.6 l 16V | 9,1 km/l | - |
| Audi | A4 Sportback Attraction | 2.0 l 20V | 9,0 km/l | - |
| Mitsubishi | Outlander 4x2 | 2.0 l - 16V | 9 km/l | - |
| Nissan | Sentra | 2.0 l 16V CVT | 9,0 km/l | 6 km/l |
| Renault | Kangoo Express | 1.6 l – 16V | 9 km/l | 6,1 km/l |
| Mercedes-Benz | C 180 Turbo Sport | 1.6 l 16V | 9,0 km/l | - |
| Changan | Chana Ministar Utility | 1.0 l – 8V | 8,9 km/l | - |
| Renault | Duster Dynamic 4x4 | 2.0 l - 16V | 8,9 km/l | 6,1 km/l |
| JAC | J5 | 1.5 l 16V | 8,9 km/l | - |
| Mitsubishi | ASX 4x2 (CVT) | 2.0 l - 16V | 8,9 km/l | - |
| Audi | A4 Avant/Sedã | 2.0 l 20V | 8,8 km/l | - |
| Mitsubishi | Lancer GT CVT | 2.0 l 16 V | 8,8 km/l | - |
| Fiat | Idea Adventure (e Dualogic) | 1.8 l - 16V | 8,8 km/l | 5,9 km/l |
| Citröen | Aircross (GLX e Exclusive manual) | 1.6 l - 16V | 8,8 km/l | 6,3 km/l |
| Peugeot | 3008 THP | 1.6 l 16V | 8,8 km/l | - |
| Citroën | DS4 THP | 1.6 l 16V | 8,7 km/l | - |
| Citroën | DS5 THP | 1.6 l 16V | 8,6 km/l | - |
| Changan | Chana Ministar cabine dupla | 1.0 l – 8V | 8,6 km/l | - |
| Fiat | Doblo Adventure | 1.8 l – 16V | 8,6 km/l | 6 km/l |
| Fiat | Doblo Cargo | 1.4 l – 8V | 8,6 km/l | 5,9 km/l |
| Ford | Focus Sedã/Hatch Automático | 2.0 l 16V | 8,6 km/l | 5,7 km/l |
| Haima | 3 | 1.6 l 16V | 8,5 km/l | - |
| Kia | Sportage (EX G1, EX G2, LX G1 e LX G2) | 2.0 l - 16V | 8,5 km/l | 5,8 km/l |
| Mitsubishi | ASX 4x2 (manual) | 2.0 l - 16V | 8,5 km/l | - |
| Volkswagen | Kombi (furgão, standard, escolar, lotação e ambulância) | 1.4 l – 8V | 8,4 km/l | 5,7 km/l |
| Peugeot | 508 THP | 1.6 l 16V | 8,4 km/l | - |
| Peugeot | RCZ THP | 1.6 l 16V | 8,4 km/l | - |
| Mitsubishi | ASX AWD | 2.0 l - 16V | 8,4 km/l | - |
| Citröen | Aircross (GLX e Exclusive automático) | 1.6 l - 16V | 8,4 km/l | 5,9 km/l |
| Volvo | S60 | 1.6 l 16V | 8,4 km/l | - |
| Peugeot | 308 CC THP | 1.6 l 16V | 8,2 km/l | - |
| Changan | Chana Ministar Family | 1.0 l – 8V | 8,2 km/l | - |
| Fiat | Doblo Essence | 1.8 l – 16V | 8,2 km/l | 5,7 km/l |
| Changan | Chana Ministar cabine estendida | 1.0 l – 8V | 8,2 km/l | - |
| Mitsubishi | Lancer Manual | 2.0 l 16 V | 7,9 km/l | - |
| Volvo | C30 | 2.0 l 16V | 7,9 km/l | - |
| Citroën | C4 Picasso | 2.0 l 16V | 7,8 km/l | - |
| Citröen | Grand C4 Picasso | 2.0 l – 16V | 7,8 km/l | - |
| Suzuki | SX4 | 2.0 l 16V | 7,7 km/l | - |
| Mitsubishi | Pajero TR4 4x2 | 2.0 l - 16V | 7,7 km/l | 5,4 km/l |
| Rely | Picape | 1.0 l – 16V | 7,6 km/l | - |
| Jeep | Compass | 2.0 l - 16V | 7,6 km/l | - |
| Suzuki |
Grand Vitara 4x2 |
2.0 l - 16V | 7,6 km/l | - |
| Suzuki | Grand Vitara manual | 2.0 l - 16V | 7,6 km/l | - |
| JAC | J6 (S, Diamond, Comfort, Luxury e Black) | 2.0l – 16V | 7,4 km/l | - |
| Kia | Optima | 2.4 l 16V | 7,4 km/l | - |
| Renault | Duster (4x2, Expression 4x2, Dynamic 4x2) | 1.6 l - 16V | 7,4 km/l | 6,7 km/l |
| Haima | 7 | 2.0 l 16V | 7,3 km/l | - |
| Suzuki | Grand Vitara automático | 2.0 l - 16V | 7,3 km/l | - |
| Fiat | Freemont | 2.4 l – 16V | 7,2 km/l | - |
| Volvo | V60 2.0T5 (Comfort, Dynamic, Top, R-Design, RD DY e RD CF) | 2.0 l - 16V | 7,1 km/l | - |
| Volvo | S60 | 2.0 l 16V | 7 km/l | - |
| Volvo | XC 60 (Comfort, Dynamic, Top, R-Design) | 2.0 l - 16V | 6,9 km/l | - |
| Mitsubishi | Outlander 4x4 | 3.0 l - 24V | 6,9 km/l | - |
| Kia | Sorento EX e LX | 2.4 l - 16V | 6,8 km/l | - |
| Mercedes-Benz | ML 350 | 3.5 l - 24V | 6,4 km/l | - |
| Kia | Sorento EX e LX | 3.5 l - 24V | 6,3 km/l | - |
| Volvo | V60 | 3.0 l 24V | 6,2 km/l | - |
| Dodge | Journey | 3.6 l – 24V | 6,1 km/l | - |
| Ssangyong | Actyon | 2.3 l - 16V | 6,1 km/l | - |
| Volvo | S60 | 3.0 l 24V | 6 km/l | - |
| Volvo | XC 60 (Comfort, Dynamic, Top, R-Design) | 3.0 l - 24V | 5,9 km/l | - |
| Volvo | XC 90 AWD | 3.2 l - 24V | 5,6 km/l | - |