IPS Brasil 2026: veja a nota de qualidade de vida de cada município de Pernambuco

Levantamento avalia bem-estar e acesso a direitos essenciais em todo o estado; confira a lista alfabética com os dados extraídos do relatório oficial.

20 mai 2026 - 14h39
(atualizado às 14h57)

Como está a qualidade de vida no seu município? A resposta para essa pergunta acaba de ganhar um panorama detalhado com a divulgação dos dados oficiais do Índice de Progresso Social (IPS Brasil 2026). O indicador analisa o desempenho das cidades brasileiras sob uma ótica estritamente social e ambiental, deixando de lado os números abstratos da economia tradicional, como o Produto Interno Bruto (PIB), para focar no que realmente impacta o cotidiano do cidadão.

Bandeira de Pernambuco e do Brasil.
Bandeira de Pernambuco e do Brasil.
Foto: Divulgação / Portal de Prefeitura

Desenvolvido por meio de uma iniciativa conjunta entre o Imazon, a Fundação Avina, a Amazônia 2030, o Centro de Empreendedorismo da Amazônia e a Social Progress Imperative, o IPS mapeia os 5.570 municípios do país. A nota final, que varia de 0 a 100, é calculada a partir de 57 indicadores distribuídos em três dimensões principais: Necessidades Humanas Básicas (como saneamento, água e moradia), Fundamentos do Bem-Estar (educação, saúde e meio ambiente) e Oportunidades (direitos individuais e inclusão).

Publicidade

Pernambuco tem se destacado no cenário regional, mas os dados revelam um território marcado por contrastes. Enquanto o arquipélago de Fernando de Noronha lidera o ranking estadual com uma marca expressiva de 71,75 pontos, o interior e a Região Metropolitana apresentam realidades diversas na distribuição de infraestrutura e serviços públicos.

Confira a pontuação do seu município no IPS 2026

Para facilitar a consulta do cidadão e garantir total transparência aos dados consolidados do relatório, apresentamos a seguir o desempenho detalhado de cidades pernambucanas. A listagem foi organizada em ordem alfabética a partir dos últimos recortes oficiais divulgados pelo instituto:

Código IBGE Município UF Índice de Progresso Social Área km²
2600054 Abreu e Lima PE 62,20 126,38
2600104 Afogados da Ingazeira PE 62,05 378,03
2600203 Afrânio PE 54,42 1.490,59
2600302 Agrestina PE 58,97 200,37
2600401 Água Preta PE 56,48 531,93
2600500 Águas Belas PE 56,16 885,99
2600609 Alagoinha PE 56,61 208,15
2600708 Aliança PE 59,00 272,77
2600807 Altinho PE 58,56 450,18
2600906 Amaraji PE 56,90 233,24
2601003 Angelim PE 58,67 118,72
2601052 Araçoiaba PE 55,14 96,36
2601102 Araripina PE 58,99 2.037,39
2601201 Arcoverde PE 62,07 343,92
2601300 Barra de Guabiraba PE 60,41 118,64
2601409 Barreiros PE 60,59 233,43
2601508 Belém de Maria PE 58,35 75,91
2601607 Belém do São Francisco PE 57,57 1.830,83
2601706 Belo Jardim PE 65,57 647,45
2601805 Betânia PE 59,26 1.256,14
2601904 Bezerros PE 61,31 497,16
2602001 Bodocó PE 53,48 1.621,79
2602100 Bom Conselho PE 61,13 790,77
2602209 Bom Jardim PE 60,18 226,64
2602308 Bonito PE 61,04 392,63
2602407 Brejão PE 57,82 159,79
2602506 Brejinho PE 57,23 106,07
2602605 Brejo da Madre de Deus PE 55,94 761,82
2602704 Buenos Aires PE 59,43 93,19
2602803 Buíque PE 53,63 1.336,54
2602902 Cabo de Santo Agostinho PE 59,35 445,39
2603009 Cabrobó PE 58,54 1.658,62
2603108 Cachoeirinha PE 60,11 179,26
2603207 Caetés PE 59,30 294,95
2603306 Calçado PE 57,33 121,44
2603405 Calumbi PE 55,16 179,31
2603454 Camaragibe PE 59,55 51,32
2603504 Camocim de São Félix PE 63,29 72,01
2603603 Camutanga PE 59,94 39,12
2603702 Canhotinho PE 61,41 422,83
2603801 Capoeiras PE 57,47 337,11
2603900 Carnaíba PE 60,30 432,14
2603926 Carnaubeira da Penha PE 48,79 1.004,25
2604007 Carpina PE 61,96 146,49
2604106 Caruaru PE 63,87 919,07
2604155 Casinhas PE 52,29 116,83
2604205 Catende PE 58,77 208,59
2604304 Cedro PE 59,85 148,75
2604403 Chã de Alegria PE 55,90 49,33
2604502 Chã Grande PE 57,19 84,79
2604601 Condado PE 56,54 89,64
2604700 Correntes PE 61,38 317,79
2604809 Cortês PE 57,43 103,42
2604908 Cumaru PE 58,24 291,43
2605004 Cupira PE 60,65 95,15
2605103 Custódia PE 58,48 1.382,06
2605152 Dormentes PE 54,99 1.539,05
2605202 Escada PE 55,42 342,16
2605301 Exu PE 55,14 1.336,79
2605400 Feira Nova PE 59,12 107,73
2605459 Fernando de Noronha PE 71,75 18,61
2605509 Ferreiros PE 60,78 92,52
2605608 Flores PE 58,63 995,56
2605707 Floresta PE 59,34 3.637,25
2605806 Frei Miguelinho PE 58,99 213,74
2605905 Gameleira PE 54,96 257,78
2606002 Garanhuns PE 62,21 458,96
2606101 Glória do Goitá PE 59,33 234,49
2606200 Goiana PE 56,72 445,40
2606309 Granito PE 58,93 521,69
2606408 Gravatá PE 62,47 507,36
2606507 Iati PE 56,69 635,14
2606606 Ibimirim PE 59,23 1.929,34
2606705 Ibirajuba PE 59,75 189,60
2606804 Igarassu PE 61,33 306,88
2606903 Iguaracy PE 59,85 836,05
2607000 Inajá PE 57,06 1.240,96
2607109 Ingazeira PE 62,55 243,86
2607208 Ipojuca PE 57,30 521,80
2607307 Ipubi PE 57,19 693,91
2607406 Itacuruba PE 63,54 436,53
2607505 Itaíba PE 57,80 1.034,04
2607604 Ilha de Itamaracá PE 55,60 66,15
2607653 Itambé PE 57,52 304,01
2607703 Itapetim PE 59,09 411,88
2607752 Itapissuma PE 59,77 73,97
2607802 Itaquitinga PE 56,65 162,74
2607901 Jaboatão dos Guararapes PE 59,63 258,72
2607950 Jaqueira PE 57,43 87,21
2608008 Jataúba PE 56,70 714,60
2608057 Jatobá PE 58,66 277,86
2608107 João Alfredo PE 58,45 134,15
2608206 Joaquim Nabuco PE 58,59 122,61
2608255 Jucati PE 57,74 120,17
2608305 Jupi PE 56,96 104,83
2608404 Jurema PE 57,61 148,25
2608453 Lagoa do Carro PE 58,74 69,24
2608503 Lagoa de Itaenga PE 58,02 57,30
2608602 Lagoa do Ouro PE 60,14 200,00
2608701 Lagoa dos Gatos PE 57,21 224,95
2608750 Lagoa Grande PE 58,85 1.850,07
2608800 Lajedo PE 60,49 189,10
2608909 Limoeiro PE 60,52 273,73
2609006 Macaparana PE 59,50 108,05
2609105 Machados PE 57,45 58,32
2609154 Manari PE 56,69 386,57
2609204 Maraial PE 54,56 199,87
2609303 Mirandiba PE 57,84 821,68
2609402 Moreno PE 59,54 194,20
2609501 Nazaré da Mata PE 62,33 130,57
2609600 Olinda PE 61,45 41,30
2609709 Orobó PE 60,53 138,36
2609808 Orocó PE 56,48 554,76
2609907 Ouricuri PE 56,42 2.381,57
2610004 Palmares PE 55,92 339,39
2610103 Palmeirina PE 60,01 169,01
2610202 Panelas PE 58,79 380,43
2610301 Paranatama PE 50,49 185,37
2610400 Parnamirim PE 58,34
2610509 Passira PE 57,01 327,21
2610608 Paudalho PE 57,85 269,65
2610707 Paulista PE 64,25 96,93
2610806 Pedra PE 54,68 922,48
2610905 Pesqueira PE 57,08 970,44
2611002 Petrolândia PE 61,81 1.056,59
2611101 Petrolina PE 63,93 4.561,87
2611200 Poção PE 56,39 205,12
2611309 Pombos PE 59,19 203,10
2611408 Primavera PE 57,46 113,56
2611507 Quipapá PE 59,49 230,62
2611533 Quixaba PE 63,47 210,71
2611606 Recife PE 63,22 218,84
2611705 Riacho das Almas PE 60,14 313,61
2611804 Ribeirão PE 59,00 289,57
2611903 Rio Formoso PE 58,24 227,46
2612000 Sairé PE 63,84 190,46
2612109 Salgadinho PE 59,13 87,22
2612208 Salgueiro PE 63,26 1.678,56
2612307 Saloá PE 56,00
2614105 Sertânia PE 56,84 2.409,51
2614204 Sirinhaém PE 58,05 374,32
2614402 Solidão PE 58,25 138,60
2614501 Surubim PE 63,86 253,30
2614600 Tabira PE 60,77 388,46
2614709 Tacaimbó PE 60,61 227,60
2614808 Tacaratu PE 56,13 1.264,53
2614857 Tamandaré PE 60,95 213,75
2615003 Taquaritinga do Norte PE 57,48 475,18
2615102 Terezinha PE 58,03 151,63
2615201 Terra Nova PE 59,97 318,71
2615300 Timbaúba PE 60,62 287,68
2615409 Toritama PE 59,79 25,70
2615508 Tracunhaém PE 59,28 137,32
2615607 Trindade PE 57,40 295,76
2615706 Triunfo PE 59,91 191,52
2615805 Tupanatinga PE 58,53 847,75
2615904 Tuparetama PE 59,18 188,43
2616001 Venturosa PE 58,06 331,95
2616100 Verdejante PE 61,31
2616183 Vertente do Lério PE 57,70 73,63
2616209 Vertentes PE 58,34 196,32
2616308 Vicência PE 59,36 227,91
2616407 Vitória de Santo Antão PE 60,67 373,30
2616506 Xexéu PE 57,24
Fique por dentro das principais notícias
Ativar notificações