F1: Confira a classificação do campeonato após a Corrida Sprint do GP do Catar
Saiba como ficaram as disputas dos títulos dos pilotos e construtores após a vitória de Oscar Piastri na Corrida Sprint
29 nov
2025
- 11h31
(atualizado às 11h48)
Exibir comentários
Confira a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos e Campeonato Mundial de Construtores da temporada 2025 de Fórmula 1 após a corrida sprint do GP do Catar:
Campeonato de Pilotos
| Posição | Variação | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ➖ 0 | Lando Norris | McLaren | 396 (+6) |
| 2º | ➖ 0 | Oscar Piastri | McLaren | 374 (+8) |
| 3º | ➖ 0 | Max Verstappen | Red Bull | 371 (+5) |
| 4º | ➖ 0 | George Russell | Mercedes | 301 (+7) |
| 5º | ➖ 0 | Charles Leclerc | Ferrari | 226 |
| 6º | ➖ 0 | Lewis Hamilton | Ferrari | 152 |
| 7º | ➖ 0 | Kimi Antonelli | Mercedes | 140 (+3) |
| 8º | ➖ 0 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9º | ➖ 0 | Isack Hadjar | RB | 51 |
| 10º | ➖ 0 | Nico Hülkenberg | Sauber | 49 |
| 11º | ➖ 0 | Carlos Sainz | Williams | 49 (+1) |
| 12º | 🔺 1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 42 (+2) |
| 13º | 🔻 1 | Oliver Bearman | Haas | 41 |
| 14º | ➖ 0 | Liam Lawson | RB | 36 |
| 15º | ➖ 0 | Esteban Ocon | Haas | 32 |
| 16º | ➖ 0 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 17º | ➖ 0 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 32 (+4) |
| 18º | ➖ 0 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19º | ➖ 0 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 |
| 20º | ➖ 0 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21º | ➖ 0 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Campeonato de Construtores:
| Posição | Variação | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | ➖ 0 | McLaren | 770 (+14) |
| 2º | ➖ 0 | Mercedes | 441 (+10) |
| 3º | ➖ 0 | Red Bull | 400 (+9) |
| 4º | ➖ 0 | Ferrari | 378 |
| 5º | ➖ 0 | Williams | 122 (+1) |
| 6º | ➖ 0 | Racing Bulls | 90 |
| 7º | 🔺 1 | Aston Martin | 74 (+2) |
| 8º | 🔻 1 | Haas | 73 |
| 9º | ➖ 0 | Sauber | 68 |
| 10º | ➖ 0 | Alpine | 22 |