WEC: Ferrari dita o ritmo em Imola e lidera dobradinha no TL3

Montadora italiana domina treino e Alpine surpreende; Lexus é favorito na LMGT3.

18 abr 2026 - 08h05
Foto: FIA WEC / DPPI

A manhã de treinos em Ímola terminou com um sorriso para os "tifosi". No último treino antes da definição do grid, as Ferraris 499P oficiais mostraram força em solo italiano, marcando os melhores tempos da sessão e confirmando o favoritismo para a pole position.

De pneus macios, Antonio Fuoco levou o carro #50 ao topo da tabela com o tempo de 1:30.370. Logo atrás, Antonio Giovinazzi, que colocou o protótipo #51 na segunda posição, também entrou na casa de 1:30.

Publicidade

A hegemonia da fabricante só não foi total (1-2-3) porque a Alpine surpreendeu. Com uma desempenho nem tão surpreende de Charles Milesi, o carro A424 #35 desbancou a Ferrari privada da AF Corse (#83) e garantiu o terceiro lugar, mostrando que a montadora francesa pode atrapalhar na festa italiana.

O equilíbrio marcou a classe Hypercar: menos de um segundo separou os nove primeiros colocados. A Toyota fechou o Top 5 com o carro #7, logo atrás da Ferrari #83.

Por outro lado, a BMW viveu uma sessão para esquecer. O carro #15 sofreu com problemas no radiador após apenas 15 voltas, já #20 enfrentou vibrações na sessão, forçando os mecânicos a um trabalho extra nos boxes.

Na classe LMGT3, a Heart of Racing mostrou que o Aston Martin Vantage #27 é favorito para a briga. Zach Robichon cravou a volta mais rápida na metade do treino, superando o Lexus #87, que liderava até então. A reta final da sessão viu uma dança das cadeiras no ranking, com o Corvette #33 saltando para a segunda posição, seguido de perto pela Lamborghini da Iron Lynx e pela BMW #46.

Publicidade

Com poucos incidentes e pista limpa, o cenário está montado. A próxima vez que os carros entrarem no traçado de Ímola será para a sessão de classificação, para definir quem larga na frente nesta abertura da temporada europeia do WEC.

Hypercar

Classificação Provisória

Pos Equipe Melhor Volta Voltas Diferença Intervalo Média (km/h) Hora
1 #50 FERRARI AF CORSE 1:30.370 37 -- -- 195.6 10:40:30
2 #51 FERRARI AF CORSE 1:30.693 29 +0.323 +0.323 194.9 10:43:47
3 #35 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:30.712 31 +0.342 +0.019 194.8 10:41:26
4 #83 AF CORSE 1:30.894 32 +0.524 +0.182 194.4 10:45:45
5 #7 TOYOTA RACING 1:30.946 33 +0.576 +0.052 194.3 10:41:27
6 #12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:31.121 35 +0.751 +0.175 193.9 10:45:08
7 #8 TOYOTA RACING 1:31.254 30 +0.884 +0.133 193.7 10:41:55
8 #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 1:31.295 30 +0.925 +0.041 193.6 10:42:13
9 #15 BMW M TEAM WRT 1:31.343 15 +0.973 +0.048 193.5 10:40:18
10 #94 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:31.415 29 +1.045 +0.072 193.3 10:40:07
11 #007 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:31.464 34 +1.094 +0.049 193.2 10:54:28
12 #19 GENESIS MAGMA RACING 1:31.601 31 +1.231 +0.137 192.9 10:40:12
13 #93 PEUGEOT TOTALENERGIES 1:31.643 28 +1.273 +0.042 192.8 10:38:43
14 #36 ALPINE ENDURANCE TEAM 1:31.734 33 +1.364 +0.091 192.6 10:36:39
15 #20 BMW M TEAM WRT 1:31.773 17 +1.403 +0.039 192.6 11:11:32
16 #009 ASTON MARTIN THOR TEAM 1:31.780 33 +1.410 +0.007 192.6 10:50:55
17 #17 GENESIS MAGMA RACING 1:32.362 33 +1.992 +0.582 191.3 10:40:11

LMGT3

Classificação Provisória

Pos Equipe Melhor Volta Voltas Diferença Intervalo Média (km/h) Hora
1 #27 HEART OF RACING TEAM 1:41.973 31 -- -- 173.3 11:15:35
2 #33 TF SPORT 1:41.998 32 +0.025 +0.025 173.3 11:21:17
3 #61 IRON LYNX 1:42.110 29 +0.137 +0.112 173.1 11:23:46
4 #69 TEAM WRT 1:42.203 31 +0.230 +0.093 172.9 11:05:31
5 #87 AKKODIS ASP TEAM 1:42.343 28 +0.370 +0.140 172.7 10:53:15
6 #34 RACING TEAM TURKEY BY TF 1:42.363 31 +0.390 +0.020 172.6 11:30:39
7 #78 AKKODIS ASP TEAM 1:42.417 31 +0.444 +0.054 172.6 11:10:24
8 #23 HEART OF RACING TEAM 1:42.449 31 +0.476 +0.032 172.5 11:23:14
9 #58 GARAGE 59 1:42.481 31 +0.508 +0.032 172.4 10:52:57
10 #92 THE BEND MANTHEY 1:42.495 33 +0.522 +0.014 172.4 10:53:55
11 #91 MANTHEY DK ENGINEERING 1:42.529 31 +0.556 +0.034 172.4 10:49:23
12 #10 GARAGE 59 1:42.640 32 +0.667 +0.111 172.2 11:19:08
13 #21 VISTA AF CORSE 1:42.778 26 +0.805 +0.138 171.9 10:57:01
14 #32 TEAM WRT 1:42.783 29 +0.810 +0.005 171.9 11:02:29
15 #54 VISTA AF CORSE 1:42.784 32 +0.811 +0.001 171.9 11:24:12
16 #88 PROTON COMPETITION 1:42.877 31 +0.904 +0.093 171.8 10:49:02
17 #77 PROTON COMPETITION 1:43.051 32 +1.078 +0.174 171.5 11:05:37
18 #79 IRON LYNX 1:43.059 30 +1.086 +0.008 171.5 10:35:50
Curtiu? Fique por dentro das principais notícias através do nosso ZAP
Inscreva-se