Felipe Baptista conquistou a vitória na corrida sprint em Cuiabá. Por questão de segurança, não houve pit stop obrigatório, mas isso não impediu a prova de ser bastante movimentada.
A disputa começou com o Safety Car em pista molhada. A bandeira verde só foi agitada na terceira volta, quando o #19 Felipe Massa que largava na ponta, acelerou e logo abriu mais de um segundo de vantagem. Na primeira volta com bandeira verde, o #121 Felipe Baptista superou Zezinho Muggiati e assumiu a quinta posição.
Na volta 4, Rubens Barrichello passou Enzo Elias pela sétima colocação, enquanto Baptista deixou para trás Gabriel Casagrande e Sérgio Sette Câmara, alcançando o 2º lugar, 2s2 atrás de Massa. Rafael Suzuki ganhou a 12ª posição ao ultrapassar Nelson Piquet.
Baptista encerrou a volta 5 apenas 1s151 atrás do líder. No mesmo giro, Barrichello avançou sobre Muggiati e ficou em quinto, e Felipe Fraga, líder do campeonato, superou Enzo Elias para ser o sétimo. Antes do fim da volta 6, Baptista encostou em Massa e conseguiu a ultrapassagem, apesar da forte resistência do adversário.
Na volta 7, Fraga passou Zezinho e assumiu a sexta posição, enquanto Baptista já abria mais de 2s5. No pelotão intermediário, Gaetano Di Mauro deixou Léo Reis e Daniel Serra para trás e conquistou o 9º lugar. Fraga seguiu pressionando Barrichello.
Na volta 10, Pipe Barrichello, que vinha em último, escapou da pista, mas retornou. Na frente, Baptista ampliava a vantagem para mais de 4 segundos. No 13º giro, Fraga atacou de vez Barrichello, que se defendeu bem, mas acabou superado na reta principal.
Enzo Elias abandonou e provocou a entrada do Safety Car, faltando três minutos para o fim. O carro de segurança deixou a pista para a última volta com bandeira verde. Baptista voltou a abrir distância e confirmou a vitória, sua primeira na temporada 2026. Antes da linha de chegada, Barrichello ainda tentou atacar Fraga, mas levou o troco e terminou atrás, com Fraga garantindo o 5º lugar.
Confira a classificação completa:
| Posição | Carro | Piloto | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | #121 | Felipe Baptista | 16 voltas |
| 2 | #19 | Felipe Massa | +2.299 |
| 3 | #7 | Sérgio Sette Camara | +3.274 |
| 4 | #83 | Gabriel Casagrande | +4.263 |
| 5 | #1 | Felipe Fraga | +5.185 |
| 6 | #111 | Rubens Barrichello | +5.399 |
| 7 | #11 | Gaetano Di Mauro | +5.808 |
| 8 | #38 | Zezinho Muggiati | +6.444 |
| 9 | #293 | Leo Reis | +6.765 |
| 10 | #29 | Daniel Serra | +7.682 |
| 11 | #8 | Rafael Suzuki | +8.026 |
| 12 | #85 | Guilherme Salas | +8.355 |
| 13 | #33 | Nelson Piquet Jr | +8.668 |
| 14 | #18 | Allam Khodair | +9.208 |
| 15 | #21 | Thiago Camilo | +9.620 |
| 16 | #51 | Átila Abreu | +10.863 |
| 17 | #30 | Cesar Ramos | +12.076 |
| 18 | #0 | Cacá Bueno | +13.282 |
| 19 | #4 | Julio Campos | +13.632 |
| 20 | #301 | Rafael Reis | +15.301 |
| 21 | #6 | Helio Castroneves | +16.548 |
| 22 | #81 | Arthur Leist | +17.048 |
| 23 | #90 | Ricardo Maurício | +17.412 |
| 24 | #22 | Andre Moraes | +17.770 |
| 25 | #27 | Renan Guerra | +18.477 |
| 26 | #444 | Vicente Orige | +19.734 |
| 27 | #72 | A. Bassani | +19.968 |
| 28 | #80 | Alfredinho Ibiapina | +19.981 |
| 29 | #95 | Lucas Kohl | +20.162 |
| 30 | #24 | Felipe Barrichello Bartz | +48.108 |
| 31 | #73 | Enzo Elias | +3 LAPS |
| 32 | #12 | Lucas Foresti | +4 LAPS |
A corrida principal será hoje, às 21h30 no horário local de Cuiabá e às 22h30 em Brasília.