Depois de um primeiro treino livre tranquilo, o segundo treino livre começou uma hora depois. A investigação dos pilotos da DS Penske resultou em uma multa de 2.500 euros para Taylor Barnard e 2.100 euros para Maximilian Günther, além de um ponto de penalidade na super licença de ambos.
O treino livre foi marcado por uma bandeira vermelha após Zane Maloney (Lola Yamaha) acertar o muro na curva 4. O piloto afirmou no rádio estar bem e que perdeu os freios no momento da batida. No momento da batida, o treino livre era liderado por Mitch Evans (Jaguar). O carro de Maloney foi rapidamente retirado da pista pelo guincho e a bandeira vermelha foi retirada faltando quatorze minutos para o fim da sessão.
Logo após a retomada da sessão, Oliver Rowland (Nissan), Günther e Nyck de Vries (Mahindra) revezaram na liderança, já atingindo a casa de 1:26:872, tempo mais rápido do que ele havia marcado na liderança do primeiro treino livre. Taylor Barnard (DS Penske) apresentou problemas na curva do túnel e quebrou a suspensão do carro, retornando aos boxes sem previsão de retorno.
O tempo de Nyck de Vries permaneceu o mais rápido, mantendo o ótimo ritmo de corrida do primeiro treino livre e aumenta as esperanças do holandês para o treino qualificatório.
Confira os resultados:
| Pos. | Piloto | Equipe/Nº | Gap | Intervalo | Melhor Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV | Nº 21 | — | — | 1:26.66 |
| 2 | MOR | Nº 48 | 0.160 | 0.160 | 1:26.82 |
| 3 | EVA | Jaguar TCS Racing Nº 9 | 0.235 | 0.075 | 1:26.89 |
| 4 | WEH | Porsche Nº 94 | 0.266 | 0.031 | 1:26.93 |
| 5 | GUE | Penske Nº 7 | 0.324 | 0.058 | 1:26.98 |
| 6 | DEN | Nº 27 | 0.361 | 0.037 | 1:27.02 |
| 7 | TIC | Nº 33 | 0.431 | 0.070 | 1:27.09 |
| 8 | MUE | Porsche Nº 51 | 0.617 | 0.186 | 1:27.28 |
| 9 | DRU | Nº 28 | 0.629 | 0.012 | 1:27.29 |
| 10 | ERI | Envision Nº 14 | 0.723 | 0.094 | 1:27.38 |
| 11 | JEV | Citroën Nº 25 | 0.734 | 0.011 | 1:27.39 |
| 12 | DAC | Jaguar TCS Racing Nº 13 | 0.740 | 0.006 | 1:27.40 |
| 13 | ROW | Nissan Nº 1 | 0.995 | 0.255 | 1:27.65 |
| 14 | BUE | Envision Nº 16 | 1.055 | 0.060 | 1:27.71 |
| 15 | CAS | Nº 37 | 1.062 | 0.007 | 1:27.72 |
| 16 | BAR | Penske Nº 77 | 1.120 | 0.058 | 1:27.78 |
| 17 | NAT | Nissan Nº 23 | 1.157 | 0.037 | 1:27.82 |
| 18 | MAR | Nº 3 | 3.361 | 2.204 | 1:30.02 |
| 19 | DIG | Nº 11 | 3.623 | 0.262 | 1:30.28 |
| 20 | MAL | Nº 22 | 11.243 | 7.620 | 1:37.90 |
A próxima sessão da Fórmula E em Mônaco acontece às 05:40 com o treino qualificatório.