MotoGP: Confira os resultados da qualificação do GP da Alemanha com Márquez pole e Moreira 15º
Marc Márquez conquista a pole na Alemanha e lidera primeira fila formada exclusivamente por motos Ducati, Moreira é 15°
11 jul
2026
- 07h53
A MotoGP definiu neste sábado (11) o grid de largada para o Grande Prêmio da Alemanha. Marc Márquez confirmou o favoritismo ao conquistar a pole position com a marca de 1:19.041, garantindo a primeira colocação à frente de Álex Márquez e Fabio Di Giannantonio. O resultado colocou três motos Ducati na primeira fila e reforçou o domínio da fabricante italiana na classificação para a etapa alemã.
Antes da disputa pela pole, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo garantiram as últimas vagas no Q2, enquanto o brasileiro Diogo Moreira encerrou sua participação no Q1 e largará da 15ª posição na corrida Sprint. Na fase decisiva, Marc Márquez superou a concorrência nos minutos finais e assegurou a pole position.
Classificação MotoGP
| Pos. | Piloto | Número | Nacionalidade | Equipe | Diferença | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marc Márquez | 93 | 🇪🇸 ESP | Ducati Lenovo Team | – | 01:19.041 |
| 2° | Alex Márquez | 73 | 🇪🇸 ESP | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.061 | 01:19.102 |
| 3° | Fabio Di Giannantonio | 49 | 🇮🇹 ITA | VR46 Racing Team | +0.147 | 01:19.188 |
| 4° | Raúl Fernández | 25 | 🇪🇸 ESP | Trackhouse MotoGP Team | +0.151 | 01:19.192 |
| 5° | Ai Ogura | 79 | 🇯🇵 JPN | Trackhouse MotoGP Team | +0.307 | 01:19.348 |
| 6° | Fabio Quartararo | 20 | 🇫🇷 FRA | Yamaha MotoGP | +0.342 | 01:19.383 |
| 7° | Franco Morbidelli | 21 | 🇮🇹 ITA | VR46 Racing Team | +0.491 | 01:19.532 |
| 8° | Marco Bezzecchi | 72 | 🇮🇹 ITA | Aprilia Racing | +0.572 | 01:19.613 |
| 9° | Jorge Martin | 89 | 🇪🇸 ESP | Aprilia Racing | +0.687 | 01:19.728 |
| 10° | Pedro Acosta | 37 | 🇪🇸 ESP | KTM Factory Racing | +0.699 | 01:19.740 |
| 11° | Francesco Bagnaia | 63 | 🇮🇹 ITA | Ducati Lenovo Team | +0.712 | 01:19.753 |
| 12° | Jack Miller | 43 | 🇦🇺 AUS | Pramac Yamaha | +0.740 | 01:19.781 |
| 13° | Joan Mir | 36 | 🇪🇸 ESP | Honda HRC Castrol | +0.235 | 01:19.988 |
| 14° | Luca Marini | 10 | 🇮🇹 ITA | Honda HRC Castrol | +0.245 | 01:19.998 |
| 15° | Diogo Moreira | 11 | 🇧🇷 BRA | Pro Honda LCR | +0.331 | 01:20.084 |
| 16° | Brad Binder | 33 | 🇿🇦 RSA | KTM Factory Racing | +0.431 | 01:20.184 |
| 17° | Enea Bastianini | 23 | 🇮🇹 ITA | KTM Tech3 | +0.617 | 01:20.370 |
| 18° | Toprak Razgatlioglu | 7 | 🇹🇷 TUR | Pramac Yamaha | +0.832 | 01:20.585 |
| 19° | Alex Rins | 42 | 🇪🇸 ESP | Yamaha MotoGP | +0.847 | 01:20.600 |
| 20° | Maverick Viñales | 12 | 🇪🇸 ESP | KTM Tech3 | +1.028 | 01:20.781 |
| 21° | Cal Crutchlow | 35 | 🇬🇧 GBR | Honda LCR | +1.200 | 01:20.953 |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.