WEC: Tom Gamble lidera o TL1 em Interlagos com a Aston Martin #007
O piloto britânico colocou a Aston Martin na liderança com o tempo de 1:25:457. Na classe LMGT3, Berry colocou a Iron Lynx #61 na liderança.
Tom Gamble liderou a primeira sessão de treino livres em Interlagos. Depois de Robert Kubica liderar com a AF Corse #83 por quase toda a sessão, o britânico da Aston Martin #007 colocou a Valkyrie na liderança da classe Hypercar. O piloto fez o tempo de 1:25:457 faltando cerca de vinte minutos para o fim da sessão. Na classe LMGT3, Martin Berry colocou a Iron Lynx #61 na liderança no início da sessão e permaneceu assim por todo o período.
Duas bandeiras amarelas marcaram a sessão. A primeira foi causada por Stoffel Vandoorne, que raspou o muro com a Peugeot #93, mas rapidamente voltou à pista. Alessandro Pier Guidi, da Ferrari #51, saiu de pista e causou a segunda bandeira amarela. A pista entrou em sessão de Full Course Yellow posteriormente, que durou cerca de cinco minutos, para retirada de detritos em pista.
As Toyotas vencedoras de Le Mans não se deram bem na sessão. A #7, de Kamui Kobayashi, Nyck de Vries e Mike Conway ficou na 12ª colocação, enquanto a #8 de Brendon Hartley, Ryo Hirakawa e Sébastien Buemi ficou na última colocação entre os Hypercars. A BMW #20, terceira colocada na França, ficou na 6ª colocação. Na LMGT3, a Corvette #33, vencedora de Le Mans, ficou na sétima colocação.
Dos brasileiros, Pipo Derani ficou na 9ª colocação com a Genesis Magma #17 e Augusto Farfus ficou na 3ª colocação da LMGT3 com a BMW #32.
Confira os resultados do primeiro treino livre em Interlagos:
HYPERCAR
| Pos. | Piloto | Equipe |
|---|---|---|
| 1º | Harry Tincknell | Aston Martin THOR Team |
| 2º | Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse |
| 3º | James Calado | Ferrari AF Corse |
| 4º | Robert Kubica | AF Corse |
| 5º | Victor Martins | Alpine Endurance Team |
| 6º | René Rast | BMW M Team WRT |
| 7º | Daniel Juncadella | Genesis Magma Racing |
| 8º | Malthe Jakobsen | Peugeot TotalEnergies |
| 9º | Mathys Jaubert | Genesis Magma Racing |
| 10º | Will Stevens | Cadillac Hertz Team JOTA |
| 11º | Marco Sørensen | Aston Martin THOR Team |
| 12º | Mike Conway | Toyota Racing |
| 13º | Earl Bamber | Cadillac Hertz Team JOTA |
| 14º | António Félix da Costa | Alpine Endurance Team |
| 15º | Raffaele Marciello | BMW M Team WRT |
| 16º | Nick Cassidy | Peugeot TotalEnergies |
| 17º | Ryo Hirakawa | Toyota Racing |
LMGT3
| Pos. | Piloto | Equipe |
|---|---|---|
| 1º | Martin Berry | Iron Lynx |
| 2º | Charlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF |
| 3º | Sean Gelael | Team WRT |
| 4º | Ben Tuck | Proton Competition |
| 5º | Simon Mann | Vista AF Corse |
| 6º | Johannes Zelger | Iron Lynx |
| 7º | Nicolás Varrone | TF Sport |
| 8º | James Cottingham | Manthey DK Engineering |
| 9º | Esteban Masson | Akkodis ASP Team |
| 10º | Francesco Castellacci | Vista AF Corse |
| 11º | Clemens Schmid | Akkodis ASP Team |
| 12º | Finn Gehrsitz | Garage 59 |
| 13º | Parker Thompson | Team WRT |
| 14º | Giammarco Levorato | Proton Competition |
| 15º | Yasser Shahin | The Bend Manthey |
| 16º | Ian James | Heart of Racing Team |
| 17º | Thomas Fleming | Garage 59 |
| 18º | Gray Newell | Heart of Racing Team |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.