Script = https://s1.trrsf.com/update-1770314720/fe/zaz-ui-t360/_js/transition.min.js
PUBLICIDADE

Kimi Antonelli vence na China e se torna o 116º piloto a triunfar na F1, confira a lista:

Italiano de apenas 19 anos conquista sua primeira vitória na Fórmula 1 e se junta ao seleto grupo de 116 vencedores da categoria

15 mar 2026 - 06h10
(atualizado às 06h24)
Compartilhar
Exibir comentários
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Foto: Divulgação / Mercedes AMG F1

Kimi Antonelli venceu o Grande Prémio da China, entrando para a seleta lista de pilotos que já conquistaram vitórias na Fórmula 1. Com ele, o número de vencedores na categoria chega a 116, incluindo os brasileiros Emerson Fittipaldi, Carlos Pace, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello e Felipe Massa.

Confira a lista completa: 

Primeiras Vitórias na Fórmula 1

# Piloto Grande Prémio Data
1 Giuseppe Farina Grã-Bretanha 13 Maio 1950
2 Juan Manuel Fangio Mónaco 21 Maio 1950
3 Johnnie Parsons Indianapolis 30 Maio 1950
4 Lee Wallard Indianapolis 30 Maio 1951
5 Luigi Fagioli França 1 Julho 1951
6 Jose-Froilan Gonzalez Grã-Bretanha 14 Julho 1951
7 Alberto Ascari Alemanha 29 Julho 1951
8 Piero Taruffi Suíça 18 Maio 1952
9 Troy Ruttman Indianapolis 30 Maio 1952
10 Bill Vukovich Indianapolis 30 Maio 1953
11 Mike Hawthorn França 5 Julho 1953
12 Maurice Trintignant Mónaco 22 Maio 1955
13 Bob Sweikert Indianapolis 30 Maio 1955
14 Stirling Moss Grã-Bretanha 16 Julho 1955
15 Luigi Musso Argentina 22 Janeiro 1956
16 Pat Flaherty Indianapolis 30 Maio 1956
17 Peter Collins Bélgica 3 Junho 1956
18 Sam Hanks Indianapolis 30 Maio 1957
19 Tony Brooks Grã-Bretanha 20 Julho 1957
20 Jimmy Bryan Indianapolis 30 Maio 1958
21 Jack Brabham Mónaco 10 Maio 1959
22 Rodger Ward Indianapolis 30 Maio 1959
23 Jo Bonnier Países Baixos 31 Maio 1959
24 Bruce McLaren Estados Unidos 12 Dezembro 1959
25 Jim Rathmann Indianapolis 30 Maio 1960
26 Phil Hill Itália 4 Setembro 1960
27 Wolfgang von Trips Países Baixos 22 Maio 1961
28 Giancarlo Baghetti França 2 Julho 1961
29 Innes Ireland Estados Unidos 8 Outubro 1961
30 Graham Hill Países Baixos 20 Maio 1962
31 Jim Clark Bélgica 17 Junho 1962
32 Dan Gurney França 8 Julho 1962
33 John Surtees Alemanha 4 Agosto 1963
34 Lorenzo Bandini Áustria 23 Agosto 1964
35 Jackie Stewart Itália 12 Setembro 1965
36 Richie Ginther México 24 Outubro 1965
37 Ludovico Scarfiotti Itália 4 Setembro 1966
38 Pedro Rodriguez África do Sul 2 Janeiro 1967
39 Denny Hulme Mónaco 7 Maio 1967
40 Jacky Ickx França 7 Julho 1968
41 Jo Siffert Grã-Bretanha 20 Julho 1968
42 Jochen Rindt Estados Unidos 5 Outubro 1969
43 Clay Regazzoni Itália 6 Setembro 1970
44 Emerson Fittipaldi Estados Unidos 4 Outubro 1970
45 Mario Andretti África do Sul 6 Março 1971
46 Peter Gethin Itália 5 Setembro 1971
47 François Cevert Estados Unidos 3 Outubro 1971
48 Jean-Pierre Beltoise Mónaco 14 Maio 1972
49 Ronnie Peterson França 1 Julho 1973
50 Peter Revson Grã-Bretanha 14 Julho 1973
51 Carlos Reutemann África do Sul 30 Março 1974
52 Niki Lauda Espanha 28 Abril 1974
53 Jody Scheckter Suécia 9 Junho 1974
54 Carlos Pace Brasil 26 Janeiro 1975
55 Jochen Mass Espanha 27 Abril 1975
56 James Hunt Países Baixos 22 Junho 1975
57 Vittorio Brambilla Áustria 17 Agosto 1975
58 John Watson Áustria 15 Agosto 1976
59 Gunnar Nilsson Bélgica 5 Junho 1977
60 Jacques Laffite Suécia 19 Junho 1977
61 Alan Jones Áustria 14 Agosto 1977
62 Patrick Depailler Mónaco 7 Maio 1978
63 Gilles Villeneuve Canadá 8 Outubro 1978
64 Jean-Pierre Jabouille França 1 Julho 1979
65 René Arnoux Brasil 27 Janeiro 1980
66 Nelson Piquet EU Ocidentais 30 Março 1980
67 Didier Pironi Bélgica 4 Maio 1980
68 Alain Prost França 5 Julho 1981
69 Riccardo Patrese Mónaco 23 Maio 1982
70 Patrick Tambay Alemanha 8 Agosto 1982
71 Elio de Angelis Áustria 15 Agosto 1982
72 Keke Rosberg Suíça 29 Agosto 1982
73 Michele Alboreto Caesars Palace 25 Setembro 1982
74 Ayrton Senna Portugal 21 Abril 1985
75 Nigel Mansell Europa 6 Outubro 1985
76 Gerhard Berger México 12 Outubro 1986
77 Thierry Boutsen Canadá 18 Junho 1989
78 Alessandro Nannini Japão 22 Outubro 1989
79 Michael Schumacher Bélgica 30 Agosto 1992
80 Damon Hill Hungria 15 Agosto 1993
81 Jean Alesi Canadá 11 Junho 1995
82 Johnny Herbert Grã-Bretanha 16 Julho 1995
83 David Coulthard Portugal 24 Setembro 1995
84 Jacques Villeneuve Europa 28 Abril 1996
85 Olivier Panis Mónaco 19 Maio 1996
86 Heinz-Harald Frentzen São Marinho 27 Abril 1997
87 Mika Hakkinen Europa 26 Outubro 1997
88 Eddie Irvine Austrália 7 Março 1999
89 Rubens Barrichello Alemanha 30 Julho 2000
90 Ralf Schumacher São Marinho 15 Abril 2001
91 Juan-Pablo Montoya Itália 16 Setembro 2001
92 Kimi Raikkonen Malásia 23 Março 2003
93 Giancarlo Fisichella Brasil 6 Abril 2003
94 Fernando Alonso Hungria 24 Agosto 2003
95 Jarno Trulli Mónaco 23 Maio 2004
96 Jenson Button Hungria 6 Agosto 2006
97 Felipe Massa Turquia 27 Agosto 2006
98 Lewis Hamilton Canadá 10 Junho 2007
99 Robert Kubica Canadá 8 Junho 2008
100 Heikki Kovalainen Hungria 3 Agosto 2008
101 Sebastian Vettel Itália 14 Setembro 2008
102 Mark Webber Alemanha 12 Julho 2009
103 Nico Rosberg China 15 Abril 2012
104 Pastor Maldonado Espanha 13 Maio 2012
105 Daniel Ricciardo Canadá 8 Junho 2014
106 Max Verstappen Espanha 15 Maio 2016
107 Valtteri Bottas Rússia 30 Abril 2017
108 Charles Leclerc Bélgica 1 Setembro 2019
109 Pierre Gasly Itália 6 Setembro 2020
110 Sergio Perez Sakhir 6 Dezembro 2020
111 Esteban Ocon Hungria 1 Agosto 2021
112 Carlos Sainz Grã-Bretanha 3 Julho 2022
113 George Russell São Paulo 13 Novembro 2022
114 Lando Norris Miami 5 Maio 2024
115 Oscar Piastri Hungria 21 Julho 2024
116 Kimi Antonelli China 15 Março 2026
Parabólica
Compartilhar
Publicidade

Conheça nossos produtos

Seu Terra












Publicidade