F1: Confira a classificação do campeonato após o GP da China de 2026
Saiba como ficaram as disputas dos títulos dos pilotos e construtores após a vitória de Kimi Antonelli
15 mar
2026
- 05h54
Exibir comentários
Confira a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos e Campeonato Mundial de Construtores da temporada 2026 de Fórmula 1 após o GP da China.
Campeonato de Pilotos
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | George Russell | Mercedes | 51 |
| 2º | Kimi Antonelli | Mercedes | 47 |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | 34 |
| 4º | Lewis Hamilton | Ferrari | 33 |
| 5º | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 |
| 6º | Lando Norris | McLaren | 15 |
| 7º | Pierre Gasly | Alpine | 9 |
| 8º | Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 |
| 9º | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 |
| 10º | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 11º | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 |
| 12º | Oscar Piastri | McLaren | 3 |
| 13º | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14º | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 15º | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 16º | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 |
| 17º | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 18º | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19º | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20º | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 21º | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22º | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Campeonato de Construtores
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Mercedes | 98 |
| 2º | Ferrari | 67 |
| 3º | McLaren | 18 |
| 4º | Haas F1 Team | 17 |
| 5º | Red Bull Racing | 12 |
| 6º | Racing Bulls | 12 |
| 7º | Alpine | 10 |
| 8º | Audi | 2 |
| 9º | Williams | 2 |
| 10º | Cadillac | 0 |
| 11º | Aston Martin | 0 |