A primeira sessão do dia foi o Treino Livre 2, disputado pela manhã, e liderado por Laurin Heinrich com o #5 da JDC-Miller MotorSports. O piloto alemão registrou o melhor tempo entre todas as Porsches da classe GTP e colocou o carro como um possível rival da Cadillac #31 para a sessão qualificatória, que liderou o primeiro treino e terminou a última sessão em segundo lugar.
A sessão classificatória, prevista para as 16h (horário de Brasília), foi adiada para as 16h40 por conta de detritos na pista deixados pelas corridas que antecederam a atividade. Uma forte batida durante a Michelin Cup danificou grande parte de um dos muros do circuito. Devido à extensão dos reparos realizados pelos fiscais de pista, a direção de prova decidiu adiar a classificação por tempo indeterminado.
Os carros das classes GTD e GTD Pro abriram as sessões classificatórias. Sem maiores intercorrências, o Lexus #14, pilotado por Jack Hawksworth, conquistou a pole position. O top 3 foi completado pelo Rexy #77 da AO Racing, com Harry King, e pela BMW #1, de Neil Verhagen. Na GTD Pro, a pole position ficou com o Lexus #12 de Frankie Montecalvo. Zacharie Robichon levou o Aston Martin #27, também pilotado por Dudu Barrichello, à segunda colocação na classe. Antonio Fuoco completou o top 3 com a Ferrari #21 da AF Corse.
Embora vários carros da GTD Pro tenham marcado tempo, a direção de prova optou por manter a ordem de largada por ordem do campeonato. Como Dudu Barrichello e Zacharie Robichon são os líderes do campeonato até então, eles largam na pole position.
Na sequência, os GTD deram lugar aos LMP2. O primeiro carro a registrar tempo foi o #37 da Intersport Racing, que logo perdeu a liderança para PJ Hyett, com o #99 da AO Racing. O primeiro piloto a baixar da marca de 1min37s foi o representante da United Autosports #22, seguido por Jeremy Clarke, no #43 da Inter Europol Competition. O carro da equipe polonesa, atual vencedora da classe nas 24 Horas de Le Mans, retomou a primeira posição a dois minutos do fim da sessão. PJ Hyett iniciou uma última volta com o Spike no momento da bandeirada, mas entrou nos boxes antes de completá-la. O top 3 da LMP2 terminou com Clarke na pole, seguido por Hyett e Goldburg, no #22 da United.
Por último, os carros da GTP entraram na pista. O primeiro a registrar uma volta rápida foi o Cadillac #31, com Jack Aitken, seguido pelas Porsches #7 e #6, conduzidas por Felipe Nasr e Laurens Vanthoor, respectivamente. Na sequência, a Cadillac WTR #10, de Felipe Albuquerque, assumiu a liderança, mas Aitken a recuperou imediatamente ao marcar uma volta voadora em 1min32s026. Mesmo com as tentativas das Cadillacs #10 e #40, Aitken permaneceu na ponta durante grande parte da sessão, encaixando diversas voltas rápidas. A dois minutos do fim, Tom Blomqvist colocou o Acura #60 na segunda colocação ao registrar o melhor segundo setor da sessão. Entre as Porsches, Laurin Heinrich garantiu o quinto lugar e foi o melhor representante da montadora alemã. Laurens Vanthoor largará em oitavo, enquanto Felipe Nasr partirá da décima posição.
Confira o grid de largada das 6 Horas de Watkins Glen:
GTP
| Pos. | Nº | Pilotos | Equipe | Carro | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | J. Aitken / E. Bamber / F. Vesti | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 1:31.284 |
| 2 | 60 | T. Blomqvist / C. Braun | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | 1:31.481 |
| 3 | 40 | J. Taylor / L. Deletraz | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:31.487 |
| 4 | 93 | R. van der Zande / N. Yelloly / K. Ohta | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura ARX-06 | 1:31.524 |
| 5 | 5 | T. van der Helm / L. Heinrich / K. Frederick | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 1:31.704 |
| 6 | 24 | D. Vanthoor / S. van der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:31.764 |
| 7 | 10 | R. Taylor / F. Albuquerque | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:32.029 |
| 8 | 6 | L. Vanthoor / K. Estre | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:32.337 |
| 9 | 23 | R. Gunn / R. De Angelis | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 1:32.626 |
| 10 | 7 | F. Nasr / J. Andlauer | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:32.777 |
| 11 | 25 | P. Eng / M. Wittmann | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:32.915 |
LMP2
| Pos. | Nº | Pilotos | Equipe | Carro | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | T. Dillmann / B. Garg / J. Clarke | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | 1:35.124 |
| 2 | 99 | P. Hyett / D. Cameron / J. Edgar | AO Racing | ORECA LMP2 07 | 1:35.288 |
| 3 | 22 | D. Goldburg / P. Di Resta / R. Lindh | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:35.518 |
| 4 | 04 | G. Kurtz / A. Quinn / T. Sowery | CrowdStrike Racing by APR | ORECA LMP2 07 | 1:35.877 |
| 5 | 52 | M. Goikhberg / P. Thompson / H. Tincknell | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | ORECA LMP2 07 | 1:36.181 |
| 6 | 11 | T. Lutke / M. Beche / D. Hansson | TDS Racing | ORECA LMP2 07 | 1:36.820 |
| 7 | 2 | P. Fayer / H. McElrea / M. Jensen | United Autosports USA | ORECA LMP2 07 | 1:36.851 |
| 8 | 73 | P. Fittipaldi / M. Espirito Santo / C. Cumming | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:37.035 |
| 9 | 37 | O. Jarvis / S. Lucas / J. Field | Intersport Racing | ORECA LMP2 07 | 1:37.145 |
| 10 | 8 | J. Farano / T. Vautier / S. Alvarez | Tower Motorsports | ORECA LMP2 07 | 1:37.247 |
| 11 | 18 | N. Rao / F. Habsburg / J. Abel | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | 1:37.519 |
GTD PRO
| Pos. | Nº | Pilotos | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | J. Hawksworth / B. Barnicoat | Vasser Sullivan Racing w/Dreyer & Reinbold | 1:43.701 |
| 2 | 77 | N. Tandy / H. King | AO Racing | 1:43.914 |
| 3 | 1 | N. Verhagen / C. De Phillippi | Paul Miller Racing | 1:44.089 |
| 4 | 65 | C. Mies / F. Vervisch | Ford Racing | 1:44.325 |
| 5 | 033 | J. Calado / R. Agostini | Triarsi Competizione | 1:44.471 |
| 6 | 59 | M. Esterson / N. Johnson | RLL Team McLaren | 1:44.500 |
| 7 | 64 | B. Barker / D. Olsen | Ford Racing | 1:44.586 |
| 8 | 3 | A. Garcia / A. Sims | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 1:44.660 |
| 9 | 62 | D. Serra / D. Rigon | Risi Competizione | 1:44.766 |
| 10 | 4 | T. Milner / N. Catsburg | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 1:44.776 |
| 11 | 911 | M. Christensen / K. Bachler / L. Hartog | Manthey | 1:44.933 |
| 12 | 9 | A. Caldarelli / S. Mitchell | Pfaff Motorsports | 1:45.444 |
GTD
| Pos. | Nº | Pilotos | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | A. Telitz / B. Pedersen / F. Montecalvo | Vasser Sullivan Racing w/Dreyer & Reinbold | 1:44.906 |
| 2 | 27 | D. Barrichello / T. Gamble / Z. Robichon | Heart of Racing Team | 1:45.068 |
| 3 | 21 | S. Mann / A. Udell / A. Fuoco | AF Corse USA | 1:45.414 |
| 4 | 34 | A. Costa / L. Patrese / F. Rueda | Conquest Racing | 1:45.728 |
| 5 | 912 | R. Lietz / R. Pera / R. Hardwick | Manthey 1st Phorm | 1:48.147 |
| 6 | 36 | M. Filippi / S. Yoluc / C. Eastwood | DXDT Racing | 1:48.769 |
| 7 | 70 | B. Iribe / J. Evans / O. Millroy | Inception Racing | 1:49.739 |
| 8 | 45 | D. Formal / T. Hindman / G. Doyle | Wayne Taylor Racing | 1:49.999 |
| 9 | 81 | H. Hedman / G. Altoè / C. Stevenson | DragonSpeed | 1:50.066 |
| 10 | 66 | J. Walker / T. Bechtolsheimer / C. Lewis | Gradient Racing | 1:50.124 |
| 11 | 80 | S. Andrews / L. Hodenius / J. Roe | Lone Star Racing | 1:51.606 |
| 12 | 44 | J. Potter / S. Pumpelly / M. Farnbacher | Magnus Racing | 1:54.315 |
| 13 | 13 | O. Fidani / M. Bell / L. Kern | 13 Autosport | 1:56.480 |
| 14 | 16 | S. Monk / F. Fraga / J. Altzman | Myers Riley Motorsports | - |
| 15 | 023 | O. Triarsi / K. Koch / R. Megennis | Triarsi Competizione | - |
| 16 | 28 | E. Lux / D. Machavern / J. Heylen | RS1 | - |
| 17 | 57 | R. Ward / P. Ellis / I. Dontje | WINWARD RACING | - |
| 18 | 068 | V. Hasse Clot / T. Estep / M. Fossard | CarBahn | - |
| 19 | 96 | P. Gallagher / R. Foley / F. Selldorff | Turner Motorsport | - |
| 20 | 120 | T. Sargent / C. Ilott / A. Adelson | Wright Motorsports | - |
As 6 Horas de Watkins Glen começam às 13:00 no horário de Brasília.