Confira o campeonato após a vitória de Lando Norris no GP de São Paulo 2026
Classificação de Pilotos
| Piloto | Corrida | Pos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 10 | - 0 | 390 pontos |
| 2 | Max Verstappen | 18 | - 0 | 279 pontos |
| 3 | George Russell | 12 | ↑ 1 | 262 pontos |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 | ↓ 1 | 261 pontos |
| 5 | Charles Leclerc | 6 | - 0 | 251 pontos |
| 6 | Lando Norris | 25 | - 0 | 246 pontos |
| 7 | Oscar Piastri | 8 | - 0 | 152 pontos |
| 8 | Isack Hadjar | 15 | - 0 | 122 pontos |
| 9 | Liam Lawson | 4 | - 0 | 87 pontos |
| 10 | Pierre Gasly | 0 | - 0 | 42 pontos |
| 11 | Arvid Lindblad | 0 | - 0 | 38 pontos |
| 12 | Franco Colapinto | 0 | - 0 | 27 pontos |
| 13 | Oliver Bearman | 0 | - 0 | 23 pontos |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 0 | - 0 | 14 pontos |
| 15 | Nico Hülkenberg | 1 | - 0 | 14 pontos |
| 17 | Fernando Alonso | 0 | - 0 | 7 pontos |
| 18 | Carlos Sainz | 0 | - 0 | 7 pontos |
| 19 | Alexander Albon | 0 | - 0 | 5 pontos |
| 22 | Lance Stroll | 0 | - 0 | 0 pontos |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 | - 0 | 0 pontos |
| 24 | Sergio Pérez | 0 | - 0 | 0 pontos |
| 25 | Dino Beganovic / Câmara | 0 | - 0 | 0 pontos |
Classificação de Construtores
| Equipe | Corrida | Pos | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 22 | - 0 | 652 pontos |
| 2 | Ferrari | 8 | - 0 | 512 pontos |
| 3 | Red Bull Racing Red Bull Ford | 33 | - 0 | 415 pontos |
| 4 | McLaren Mercedes | 33 | - 0 | 398 pontos |
| 5 | Racing Bulls Red Bull Ford | 4 | - 0 | 112 pontos |
| 6 | Alpine Mercedes | 0 | - 0 | 69 pontos |
| 7 | Haas Ferrari | 0 | - 0 | 31 pontos |
| 8 | Audi | 1 | - 0 | 28 pontos |
| 9 | Atlassian Williams Mercedes | 0 | - 0 | 12 pontos |
| 10 | Aston Martin Aramco Honda | 0 | - 0 | 7 pontos |
| 11 | Cadillac Ferrari | 0 | - 0 | 0 pontos |