O primeiro semestre de 2026 chegou ao fim e a Crowley Broadcast Analysis já consolidou os dados oficiais das músicas que mais ecoaram nas rádios de todo o país. Se você acha que o topo das paradas é território exclusivo apenas dos nomes mais óbvios do mercado, o ranking oficial traz uma surpresa na liderança.
Confira outras notícias sobre o Mercado da Música no Portal POPline
LEIA MAIS:
> Maiara e Maraisa cantarão com Sandy: "Precisamos fingir costume" (EXCLUSIVO)
> "Mensagens Para Isabelle": como diretora implorou para Taylor Swift liberar música
Entre os sempre presentes artistas do sertanejo, o avanço consistente do pagode e os hits internacionais que conseguiram furar a bolha do dial brasileiro, mostramos as 100 faixas mais executadas nas rádios entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2026.
O Top 10 das rádios do Brasil do primeiro semestre de 2026
A grande surpresa do semestre fica por conta de Danilo & Davi. Com o megahit "Não Mexe Nas Minhas Gavetas" (lançado pela Som Livre), a dupla desbancou gigantes da indústria e garantiu o primeiríssimo lugar isolado com impressionantes 44.568 execuções.
Logotipo clássico de hits consolidados em shows e arenas, as versões "Live" (ao vivo) dominam massivamente o topo da lista. Logo atrás dos líderes, aparecem Clayton & Romário com Zé Neto & Cristiano em 2º lugar com "Não Namora", seguidos de perto por Maiara & Maraisa completando o pódio com "Quem Sente Saudade Sou Eu".
Confira os 10 primeiros colocados do ranking semestral:
-
Não Mexe Nas Minhas Gavetas - Danilo & Davi (Som Livre) | 44.568 execuções
-
Não Namora (Live) - Clayton & Romário ft. Zé Neto & Cristiano (Warner) | 39.184 execuções
-
Quem Sente Saudade Sou Eu (Live) - Maiara & Maraisa (Skuta Music) | 38.952 execuções
-
Romance Rosa (Live) - Edy Britto & Samuel (Independente) | 35.512 execuções
-
Admita (Live) - Matheus & Kauan ft. Lauana Prado (Universal) | 34.729 execuções
-
Retrovisor - Gusttavo Lima (Sony Music) | 33.389 execuções
-
Amar de Novo (Set Fire to the Rain) - Paula Fernandes (Jeito de Mato) | 30.993 execuções
-
Pedido de Socorro (Live) - Gustavo Mioto (Universal) | 30.332 execuções
-
Estranho de Novo - Felipe Araújo (Universal) | 29.385 execuções
-
Gerente da Sicredi - Bruno & Barreto ft. Countrybeat (Independente) | 28.973 execuções
Os hits internacionais que conquistaram o Brasil
Mudar o dial das rádios brasileiras e encontrar um sucesso gringo tem se tornado uma tarefa seleta, mas algumas estrelas globais provaram sua força absoluta no país.
A faixa pop internacional mais executada no semestre foi "The Fate of Ophelia", de Taylor Swift, que alcançou a 42ª posição geral do ranking com 14.795 execuções. Outro destaque gigantesco no dial foi a parceria de peso entre Lady Gaga e Bruno Mars com "Die With A Smile" (90º lugar) , além do fenômeno pop Sabrina Carpenter emplacando seu hit chiclete "Espresso" na 99ª colocação. Billie Eilish ("Birds of a Feather") e Coldplay ("feelslikeimfallinginlove") também garantiram vagas no disputado Top 100.Entenda como funciona a medição das músicas mais tocadas nas rádios do Brasil
Para garantir total transparência e precisão nos dados coletados, a equipe de atendimento da Crowley destaca que os números refletem uma metodologia rigorosa de monitoramento de transmissão.
Os dados apresentados são baseados na aferição realizada exclusivamente de segunda-feira a sexta-feira, das 07h00 às 19h00 (horário de maior audiência comercial e engajamento do público nas estradas e escritórios). A grade de análise compreende as emissoras que integram o painel"Mercado - Crowley - Total", cobrindo as principais cidades e praças estratégicas onde a empresa mantém seus pontos de cobertura ativos em todo o território nacional.
Tabela Completa: TOP 100 Rádios Brasileiras (01/01/2026 a 30/06/2026)
| Posição | Título | Artista | Selo / Gravadora | Total de Execuções |
| 1 | NAO MEXE NAS MINHAS GAVETAS | DANILO & DAVI | SOM LIVRE | 44.568 |
| 2 | NAO NAMORA-LIVE | CLAYTON & ROMARIO Part. ZE NETO & CRISTIANO | WARNER | 39.184 |
| 3 | QUEM SENTE SAUDADE SOU EU-LIVE | MAIARA & MARAISA | SKUTA MUSIC | 38.952 |
| 4 | ROMANCE ROSA-LIVE | EDY BRITTO & SAMUEL | INDEPENDENTE | 35.512 |
| 5 | ADMITA-LIVE | MATHEUS & KAUAN Part. LAUANA PRADO | UNIVERSAL | 34.729 |
| 6 | RETROVISOR | GUSTTAVO LIMA | SONY MUSIC | 33.389 |
| 7 | AMAR DE NOVO (SET FIRE TO THE RAIN) | PAULA FERNANDES | JEITO DE MATO | 30.993 |
| 8 | PEDIDO DE SOCORRO LIVE | GUSTAVO MIOTO | UNIVERSAL | 30.332 |
| 9 | ESTRANHO DE NOVO | FELIPE ARAUJO | UNIVERSAL | 29.385 |
| 10 | GERENTE DA SICREDI | BRUNO & BARRETO Part. COUNTRYBEAT | INDEPENDENTE | 28.973 |
| 11 | OLHO MARROM-LIVE | LUAN SANTANA | SONY MUSIC | 27.735 |
| 12 | BEIJEI A CURA-LIVE | DIEGO & VICTOR HUGO | SONY MUSIC | 27.694 |
| 13 | FOTO NO PIJAMA | RUAN & LEANDRO | INDEPENDENTE | 26.605 |
| 14 | SAUDADE ESTRANHA-LIVE | MURILO HUFF | INDEPENDENTE | 26.357 |
| 15 | IMPERFEITA | BIA FRAZZO | INDEPENDENTE | 25.950 |
| 16 | LEMBRANÇA BOA | TRAIA VEIA | INDEPENDENTE | 25.943 |
| 17 | MALABARISMO | ELIS JUSTI | INDEPENDENTE | 24.939 |
| 18 | DOIS GUMES-LIVE | FELIPE & RODRIGO | VIRGIN MUSIC | 24.635 |
| 19 | TUBAROES | DIEGO & VICTOR HUGO | SONY MUSIC | 24.386 |
| 20 | IGNORA LIVE | FELIPE & RODRIGO | VIRGIN MUSIC | 23.979 |
| 21 | CADEIRA CATIVA-LIVE | ZE NETO & CRISTIANO | SOM LIVRE | 22.541 |
| 22 | OLHA ONDE EU TO | ANA CASTELA | INDEPENDENTE | 22.038 |
| 23 | INSONIA DA MADRUGADA-LIVE | ELIS JUSTI | INDEPENDENTE | 21.723 |
| 24 | CHEIRO DE CULPADO-LIVE | JUNIOR & CEZAR | UNIVERSAL | 20.945 |
| 25 | VAGABUNDO | GUSTTAVO LIMA Part. LUIS FONSI | SONY MUSIC | 20.885 |
| 26 | DESOCUPA-LIVE | MATHEUS VARGAS Part. CLEBER & CAUAN | INDEPENDENTE | 20.717 |
| 27 | PELA ULTIMA VEZ-LIVE | MENOS E MAIS, GRUPO Part. NATTAN | SOM LIVRE | 20.397 |
| 28 | ESTRADA DA VIDA-LIVE | SAMI RICO Part. ZEZE DI CAMARGO | UNIVERSAL | 20.095 |
| 29 | TE AMAR E MEU TALENTO-LIVE | FRED & FABRICIO | SOM LIVRE | 19.389 |
| 30 | EXAGERADO-LIVE | MICHEL TELO | VIRGIN MUSIC | 19.342 |
| 31 | PO DO PECADO LIVE | MENOS E MAIS, GRUPO Part. SIMONE MENDES | SOM LIVRE | 18.502 |
| 32 | SUA BOCA MENTE (YOU'RE STILL THE ONE) | ZE FELIPE Part. ANA CASTELA | SOM LIVRE | 18.150 |
| 33 | ME BALANCOU-LIVE | THIAGUINHO | INDEPENDENTE | 17916 |
| 34 | NAO E SO TERMINAR-LIVE | FERNANDO & FABIANO Part. PANDA | INDEPENDENTE | 17.649 |
| 35 | DEIXA EU LIVE | MURILO HUFF | INDEPENDENTE | 17.474 |
| 36 | COWGIRL | ELIS JUSTI | INDEPENDENTE | 16.863 |
| 37 | SOU MARINHEIRO SO-LIVE | FALAMANSA Part. BIG UP | INDEPENDENTE | 16.180 |
| 38 | SE EU TE PERDOAR-LIVE | CLAYTON & ROMARIO Part. ZE FELIPE | WARNER | 15.882 |
| 39 | AMANHA-LIVE | LEONARDO | TALISMA | 15.631 |
| 40 | CADA MINUTO | ZEZE DI CAMARGO | INDEPENDENTE | 15.529 |
| 41 | FOGUINHO LIVE | ALE VIERA Part. CLEBER & CAUAN | INDEPENDENTE | 15.082 |
| 42 | FATE OF OPHELIA, THE | TAYLOR SWIFT | UNIVERSAL | 14.795 |
| 43 | IRMAO DA LUA, AMIGO DAS ESTRELAS | ZEZE DI CAMARGO | INDEPENDENTE | 14.897 |
| 44 | HOJE AS DEZ | CORPO E ALMA Part. BRUNO & MARRONE | INDEPENDENTE | 14.613 |
| 45 | PAPEL DE HOMEM | EDSON & HUDSON | INDEPENDENTE | 14.512 |
| 46 | CHAPELUDO LIVE | NANDO MORENO Part. RIONEGRO & SOLIMOES | INDEPENDENTE | 14.402 |
| 47 | JUST MIGHT, I | BRUNO MARS | WARNER | 14.212 |
| 48 | SEJA EX-LIVE | HENRIQUE & JULIANO | VIRGIN MUSIC | 14.205 |
| 49 | ORDINARY | ALEX WARREN | WARNER | 13.668 |
| 50 | MEDIDA PROTETIVA-LIVE | JOAO BOSCO & VINICIUS Part. GUSTTAVO LIMA | WARNER | 13.342 |
| 51 | RESUMINDO | ZE NETO & CRISTIANO | SOM LIVRE | 13.060 |
| 52 | QUARTO 67-LIVE | GUILHERME & BENUTO Part. LUAN SANTANA | SONY MUSIC | 13.025 |
| 53 | QUE EU FACO AGORA, O | DILSINHO | SONY MUSIC | 12.973 |
| 54 | QUE DELICIA | PEDRO PAULO & ALEX Part. COUNTRYBEAT | INDEPENDENTE | 12.799 |
| 55 | IMAGINA EU | EDUARDO COSTA | INDEPENDENTE | 12.221 |
| 56 | PODER QUE CE TEM-LIVE | FRED & FABRICIO | SOM LIVRE | 11.799 |
| 57 | TEXTAO-LIVE | YAN | WARNER | 11.780 |
| 58 | SAUDADE PROIBIDA | SIMONE MENDES | UNIVERSAL | 11.558 |
| 59 | MALA LIVE | HUGO HENRIQUE | INDEPENDENTE | 11.364 |
| 60 | ALO VIRGINIA-LIVE | CHOCOLATE, GRUPO Part. TURMA DO PAGODE | INDEPENDENTE | 11.276 |
| 61 | NAO E FACIL NAO | PATRYCIA & MANUELLA | INDEPENDENTE | 11.213 |
| 62 | ARREPENDIDACO | FERRUGEM | WARNER | 11.162 |
| 63 | SIMPLESMENTE ACONTECE | PERICLES Part. ANA CASTELA | FARIAS PRODUCOES | 11.134 |
| 64 | ACENDA O FAROL | JOTA QUEST Part. TIM MAIA | UNIVERSAL | 10.666 |
| 65 | ILUSÃO DE AMOR LIVE | JUNIOR MARQUES | INDEPENDENTE | 10.106 |
| 66 | MIL ADJETIVOS (PERFEITA PRA MIM)-LIVE | CLEBER & CAUAN | INDEPENDENTE | 9.835 |
| 67 | SEGUNDO AMOR DA SUA VIDA | MARILIA MENDONCA | SOM LIVRE | 9.740 |
| 68 | APAGA APAGA APAGA LIVE | DANILO & DAVI | SOM LIVRE | 9.716 |
| 69 | CHAMPANHE-LIVE | MENOS E MAIS, GRUPO | SOM LIVRE | 9.606 |
| 70 | PRA NAO LEMBRAR DE MIM-LIVE | GUILHERME & SANTIAGO Part. ZEZE DI CAMARGO & LUCIANO | INDEPENDENTE | 9.525 |
| 71 | PEDINDO A CONTA LIVE | TURMA DO PAGODE Part. ZECA PAGODINHO | SONY MUSIC | 9.510 |
| 72 | ATRIZ DEMAIS | BRUNO ROSA Part. MURILO HUFF | WARNER | 9.465 |
| 73 | DONA-LIVE | LUAN SANTANA Part. LEO FOGUETE | SONY MUSIC | 9.045 |
| 74 | ME AMA OU ME LARGA LIVE | SIMONE MENDES | UNIVERSAL | 8.838 |
| 75 | EU TE SEGURO-LIVE | PANDA | SONY MUSIC | 8.675 |
| 76 | FOFOCA DO ANO | RUAN & LEANDRO Part. DANILO & DAVI | INDEPENDENTE | 8.660 |
| 77 | ACOSTUMOU ERRADO LIVE | DAVI QUARESMA Part. GAAB | SOM LIVRE | 8.500 |
| 78 | ULTIMA SAUDADE-LIVE | HENRIQUE & JULIANO | VIRGIN MUSIC | 8.485 |
| 79 | MESSY | LOLA YOUNG | UNIVERSAL | 8.432 |
| 80 | ILUSÃO DE OTICA LIVE | MATHEUS & KAUAN Part. ANA CASTELA | UNIVERSAL | 8.377 |
| 81 | MAN I NEED | OLIVIA DEAN | UNIVERSAL | 8.275 |
| 82 | VAI CAIR AGUA LIVE | DIEGO & ARNALDO Part. ZE NETO & CRISTIANO | SOM LIVRE | 8.093 |
| 83 | DIREITOS IGUAIS-LIVE | SIMONE MENDES | UNIVERSAL | 8.077 |
| 84 | ESQUECI VOCE-LIVE | HENRIQUE & DIEGO Part. BRUNO & MARRONE | BELIEVE MUSIC | 8.054 |
| 85 | AMOR DE TREM-LIVE | TIAOZINHO & ALESSANDRO Part. DI PAULLO & PAULINO | INDEPENDENTE | 8.035 |
| 86 | FOGUETE | PERICLES Part. FERRUGEM | FARIAS PRODUCOES | 8.030 |
| 87 | ARRUMA UM BAO | ISRAEL & RODOLFFO | SOM LIVRE | 7.679 |
| 88 | PRIMEIRA NOITE | PIXOTE | GR SHOWS | 7.662 |
| 89 | CHAMA O SAMU | PATRYCIA & MANUELLA | INDEPENDENTE | 7.627 |
| 90 | DIE WITH A SMILE | LADY GAGA Part. BRUNO MARS | UNIVERSAL | 7.379 |
| 91 | ME FAZ TE ODIAR-LIVE | GIAN & GIOVANI Part. BRUNO & MARRONE | INDEPENDENTE | 7.216 |
| 92 | MEUS BRAÇOS | MAX OLIVER | INDEPENDENTE | 7.122 |
| 93 | PROXIMO ERRO | VINI DRUMOND | INDEPENDENTE | 6.804 |
| 94 | BIRDS OF A FEATHER | BILLIE EILISH | UNIVERSAL | 6.684 |
| 95 | ERRO GOSTOSO-LIVE | SIMONE MENDES | UNIVERSAL | 6.555 |
| 96 | JA VAI SABENDO-LIVE | FERNANDO & SOROCABA Part. MURILO HUFF | INDEPENDENTE | 6.549 |
| 97 | NAO E O LUGAR, E A PESSOA | XAND AVIAO Part. HENRIQUE & JULIANO | UNIVERSAL | 6.391 |
| 98 | QUE ME QUEBRA, O-LIVE | THAEME & THIAGO Part. CLAYTON & ROMARIO | BELIEVE MUSIC | 6.376 |
| 99 | ESPRESSO | SABRINA CARPENTER | UNIVERSAL | 6.338 |
| 100 | FEELSLIKEIMFALLINGINLOVE | COLDPLAY | WARNER | 6.004 |
O post As 100 músicas mais tocadas nas rádios do Brasil em 2026 até agora: veja quem domina o ranking apareceu primeiro em POPline.