Pernambuco tem 658 vagas de trabalho nesta quinta (11); confira
O Sistema Nacional de Empregos (Sine) em Pernambuco disponibiliza nesta quinta-feira, 11 de junho, um total de 658 vagas de emprego em diversas cidades do estado.
10 jun
2026
- 18h22
(atualizado às 18h40)
O Sistema Nacional de Empregos (Sine) em Pernambuco disponibiliza nesta quinta-feira, 11 de junho, um total de 658 vagas de emprego em diversas cidades do estado. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.
Os salários variam conforme a função e podem chegar a R$ 3,4 mil. Há também vagas que não exigem experiência anterior, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.
Do total de vagas ofertadas, 23 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades para este público estão concentradas nos municípios de Caruaru, Paulista e Petrolina.
Veja vagas da quinta-feira (11):
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| ARARIPINA | 1 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| ARCOVERDE | 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| BEZERROS | 2 | AGENTE DE COLETA DE LIXO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 MÊS |
| 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1962,73 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AJUDANTE DE PADEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 MÊS | |
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | SERRALHEIRO | PERMANENTE | 2431,5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TRATADOR (EQUINOS) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| BELO JARDIM | 2 | AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES | PERMANENTE | 1632,45 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES |
| CAMARAGIBE | 1 | RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO | PERMANENTE | 1800 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | 2 | ASSISTENTE DE VENDAS | PERMANENTE | 1740 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | JARDINEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS | PERMANENTE | 1740 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO | PERMANENTE | 1740 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CARUARU | 1 | ASSISTENTE DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) | PERMANENTE | 2310 | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES |
| 1 | ATENDENTE DE LOJAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE GARÇOM | PERMANENTE | 1672 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR FINANCEIRO | PERMANENTE | 1700 | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CHEFE DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COMPRADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COMPRADOR | PERMANENTE | 3200 | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | 1729,15 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ENGENHEIRO CIVIL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | INSPETOR DE QUALIDADE | PERMANENTE | 2096,79 | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | LAVADOR DE CARROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PADEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | 2310 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 30 | TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS | TEMPORÁRIA | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 2 MESES | |
| 5 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| ESCADA | 3 | ALMOXARIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 3 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 8 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | 2764,88 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| GARANHUNS | 1 | ATENDENTE DE PADARIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 3 MESES |
| 3 | SOLDADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| GOIANA | 2 | AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS | PERMANENTE | 1800 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 MÊS |
| 1 | ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | 2315,07 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 MESES | |
| 3 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL | PERMANENTE | 2257,1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| IGARASSU | 1 | ALMOXARIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR TÉCNICO DE MONTAGEM | PERMANENTE | 1800 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) | PERMANENTE | 2319,02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| NAZARÉ DA MATA | 1 | ALMOXARIFE | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES |
| 1 | ENGENHEIRO MECÂNICO | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| PESQUEIRA | 4 | AÇOUGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 3 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ESPECIALIZAÇÃO | NENHUM | |
| PAUDALHO | 1 | MECÂNICO DE MOTOCICLETAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 2 | PANFLETEIRO | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| PAULISTA | 2 | AÇOUGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 5 | ARMADOR DE FERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | JARDINEIRO | PERMANENTE | 1.632,45 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | OPERADOR DE EXTRUSORA DE BORRACHA E PLÁSTICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 8 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 20 | SERVENTE DE PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| PETROLINA | 5 | AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) | PERMANENTE | 1900 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| 11 | AJUDANTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1.738,00 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 3 | APLICADOR DE VINIL AUTOADESIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 10 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 100 | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | PERMANENTE | 2107 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 10 | BARMAN | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | 2321 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 20 | CUMIM | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 25 | GARÇOM | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFONICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | PERMANENTE | 2200 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | JARDINEIRO | PERMANENTE | 1743 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 5 | RECEPCIONISTA, EM GERAL | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | RECREADOR | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | SERVENTE DE PEDREIRO | PERMANENTE | 1669,93 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS TÉRMICOS, DE CLIMATIZAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SINISTROS | PERMANENTE | 2500 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| RECIFE | 1 | AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | ANALISTA DE CRÉDITO (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS) | PERMANENTE | 1800 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR FINANCEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | BORRACHEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 15 | CARPINTEIRO DE OBRAS | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | CARRETEIRO (MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CONDUTOR DE BICICLETA NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | PERMANENTE | 1720 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | ENCARREGADO DE OBRAS | PERMANENTE | 3300 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | MARCENEIRO | PERMANENTE | 2123 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 4 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 12 | MOTORISTA CARRETEIRO | PERMANENTE | 3421,97 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | SUPERVISOR COMERCIAL | PERMANENTE | 2070 | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUPERVISOR DE VENDAS DE PRODUTOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | TEMPORÁRIA | 2310 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| 1 | ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE CRÉDITO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE ESTOQUE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE PESSOAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO - NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ENFESTADOR DE ROUPAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MONITOR EM CRECHES DE ANIMAIS DOMÉSTICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| SALGUEIRO | 9 | AJUDANTE DE SANEAMENTO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | ALMOXARIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | ENCANADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ENCARREGADO DE PATRIMÔNIO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | FAXINEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | LABORATORISTA DE ÁGUA E CONTROLE AMBIENTAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | LEITURISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | MOTORISTA DE CAMINHÃO(ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 9 | OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | SUPERVISOR DE OPERAÇÃO DE FLUIDOS (DISTRIBUIÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO DE ÁGUA, GASES, VAPOR) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| SERRA TALHADA | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | AJUDANTE DE FERREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 3 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
Vagas PCD:
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| CARUARU | 3 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| 3 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| PAULISTA | 3 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| PETROLINA | 8 | AJUDANTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1788 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM |
| 3 | COSTUREIRO, DE ROUPAS (CONFECÇÃO EM SÉRIE) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.