Script = https://s1.trrsf.com/update-1781903735/fe/zaz-ui-t360/_js/transition.min.js
PUBLICIDADE

Automobilismo

Publicidade

WEC: Genesis lidera TL2 e Akkodis domina LMGT3

Genesis e Lexus ditam o ritmo no segundo treino livre do WEC no Brasil; confira os principais tempos da sessão.

10 jul 2026 - 17h56
Compartilhar
Exibir comentários
Foto: Tiago Taguchi / Parabólica

No segundo treino livre em Interlagos, francês Paul-Loup Chatin surpreendeu ao liderar a categoria Hypercar com a estreante Genesis Magma Racing, cravando o tempo de 1.24,271. 

A disputa no topo foi apertada, com os carros da Aston Martin colados na segunda e terceira posições, seguidos de perto pelas duas Cadillacs. Por outro lado, equipes como Peugeot e Toyota tiveram um desempenho discreto e terminaram fora dos dez primeiros.

Na classe LMGT3, a equipe Akkodis-ASP dominou com uma dobradinha de seus Lexus, liderados por Clemens Schmid com o tempo de 1.'34,598.

 A Aston Martin garantiu o terceiro lugar, enquanto as duas BMWs ficaram na lanterna da categoria. O treino ainda teve como destaque negativo uma punição de 5 minutos de stop & go para o Corvette n°33 devido ao violação dos limites da pista.

Resultados

Hypercar

Pos Carro / Equipe Melhor volta Voltas Dif 1º Dif ant Média (km/h) Hora
1 #19 Genesis - Genesis Magma Racing 1:24.271 45 - - 184.1 15:59:36
2 #009 Aston Martin - Aston Martin Thor Team 1:24.331 56 +0.060 +0.060 183.9 15:58:07
3 #007 Aston Martin - Aston Martin Thor Team 1:24.487 52 +0.216 +0.156 183.6 15:56:24
4 #38 Cadillac - Cadillac Hertz Team Jota 1:24.685 54 +0.414 +0.198 183.2 15:57:54
5 #12 Cadillac - Cadillac Hertz Team Jota 1:24.713 58 +0.442 +0.028 183.1 15:57:59
6 #35 Alpine - Alpine Endurance Team 1:24.755 45 +0.484 +0.042 183.0 16:01:24
7 #83 Ferrari - AF Corse 1:24.871 51 +0.600 +0.116 182.8 16:07:41
8 #15 Bmw - Bmw M Team WRT 1:24.912 54 +0.641 +0.041 182.7 15:59:40
9 #36 Alpine - Alpine Endurance Team 1:24.925 51 +0.654 +0.013 182.7 16:01:29
10 #50 Ferrari - Ferrari AF Corse 1:24.976 56 +0.705 +0.051 182.6 15:59:52
11 #20 Bmw - Bmw M Team WRT 1:24.986 53 +0.715 +0.010 182.5 15:59:44
12 #94 Peugeot - Peugeot TotalEnergies 1:24.996 50 +0.725 +0.010 182.5 16:01:31
13 #17 Genesis - Genesis Magma Racing 1:25.048 50 +0.777 +0.052 182.4 15:59:35
14 #7 Toyota - Toyota Racing 1:25.134 48 +0.863 +0.086 182.2 15:57:11
15 #8 Toyota - Toyota Racing 1:25.151 50 +0.880 +0.017 182.2 16:04:28
16 #51 Ferrari - Ferrari AF Corse 1:25.371 49 +1.100 +0.220 181.7 16:01:16
17 #93 Peugeot - Peugeot TotalEnergies 1:25.562 49 +1.291 +0.191 181.3 17:11:18

Lmgt3

Pos Carro / Equipe Melhor volta Voltas Dif 1º Dif ant Média (km/h) Hora
1 #87 Lexus - Akkodis ASP Team 1:34.498 39 - - 164.2 15:56:21
2 #78 Lexus - Akkodis ASP Team 1:34.535 48 +0.037 +0.037 164.1 16:00:41
3 #23 Aston Martin - Heart of Racing Team 1:34.580 51 +0.082 +0.045 164.0 16:06:44
4 #58 Mclaren - Garage 59 1:34.851 51 +0.353 +0.271 163.5 16:08:23
5 #27 Aston Martin - Heart of Racing Team 1:34.960 48 +0.462 +0.109 163.4 16:49:12
6 #34 Corvette - Racing Team Turkey by TF 1:35.379 47 +0.881 +0.419 162.6 16:14:52
7 #92 Porsche - The Bend Manthey 1:35.443 51 +0.945 +0.064 162.5 16:33:00
8 #77 Ford - Proton Competition 1:35.459 49 +0.961 +0.016 162.5 16:48:09
9 #88 Ford - Proton Competition 1:35.525 51 +1.027 +0.066 162.4 15:59:15
10 #10 Mclaren - Garage 59 1:35.549 51 +1.051 +0.024 162.4 17:14:51
11 #21 Ferrari - Vista AF Corse 1:35.591 51 +1.093 +0.042 162.3 16:25:33
12 #54 Ferrari - Vista AF Corse 1:35.664 49 +1.166 +0.073 162.2 16:12:16
13 #33 Corvette - TF Sport 1:35.749 47 +1.251 +0.085 162.0 16:00:08
14 #91 Porsche - Manthey DK Engineering 1:35.767 46 +1.269 +0.018 162.0 16:27:16
15 #61 Mercedes - Iron Lynx 1:35.902 50 +1.404 +0.135 161.8 15:57:41
16 #79 Mercedes - Iron Lynx 1:35.966 45 +1.468 +0.064 161.6 16:19:10
17 #69 Bmw - Team WRT 1:36.012 45 +1.514 +0.046 161.6 16:24:06
18 #32 Bmw - Team WRT 1:36.063 47 +1.565 +0.051 161.5 16:20:57
Parabólica
Compartilhar

Comentários

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

Publicidade
Meu Terra