Script = https://s1.trrsf.com/update-1765224309/fe/zaz-ui-t360/_js/transition.min.js
PUBLICIDADE

Stock Car: Arthur Leist vence última prova do ano

Arthur Leist brilha em corrida de Interlagos e garante terceiro lugar na classificação; Confira resultados da etapa.

14 dez 2025 - 15h27
(atualizado às 18h39)
Compartilhar
Exibir comentários
Arthur Leist levantando troféu no pódio
Arthur Leist levantando troféu no pódio
Foto: Paulo Abreu / Parabólica

A Stock Car Pro Series 2025 encerrou sua temporada neste domingo (14), com uma corrida intensa e disputas acirradas do início ao fim. A prova em Interlagos fechou a temporada da Stock Car Pro Series com um espetáculo contrário ao ano polêmico. 

A prova começou agitada, com uma bandeira amarela nos primeiros minutos após toque entre Bassani e Kohl, e uma janela de pit stops movimentada, marcada por incidentes, incluindo a ida de Ramos para a grama que acionou o safety car.

No reinício, Thiago Camilo, Arthur Leist e Gabriel Casagrande protagonizaram o roda a roda na ponta, até que Leist aproveitou uma abertura na briga entre os rivais para assumir a liderança decisiva. Com ritmo consistente, ele cruzou a linha de chegada em primeiro, garantindo a vitória e confirmando o terceiro lugar na classificação final da temporada.

Corrida 2 Stock Car
Corrida 2 Stock Car
Foto: Paulo Abreu / Parabólica

Outro destaque foi Rubens Barrichello, que largou da 25ª posição e avançou até o 5º lugar, protagonizando uma das maiores recuperações do ano.

A prova marcou o fim da temporada de estreia da Era SUV, com o bicampeonato de Felipe Fraga com a Eurofarma-RC.

RESULTADOS 

Pos Piloto Equipe Voltas Tempo Total Diferença
1 Arthur Leist Crown Racing 30 51:43.171
2 Gabriel Casagrande A. Mattheis Vogel 30 51:46.541 +3.370
3 Guilherme Salas Valda Cavaleiro Sports 30 51:51.662 +8.491
4 Thiago Camilo Ipiranga Racing 30 51:57.479 +14.308
5 Rubens Barrichello Full Time/Cavaleiro 30 51:57.664 +14.493
6 Lucas Foresti A. Mattheis Vogel 30 51:58.454 +15.283
7 Felipe Fraga Eurofarma RC 30 51:59.474 +16.303
8 Gaetano Di Mauro Eurofarma RC 30 52:00.442 +17.271
9 Ricardo Zonta RCM Motorsport 30 52:01.771 +18.600
10 Rafael Suzuki TMG Racing 30 52:02.731 +19.560
11 Atila Abreu Scuderia Bandeiras 30 52:04.141 +20.970
12 Allam Khodair Blau Motorsport 30 52:04.226 +21.055
13 Felipe Massa TMG Racing 30 52:06.848 +23.677
14 Enzo Elias Scuderia Bandeiras 30 52:08.146 +24.975
15 Caca Bueno Scuderia Chiarelli 30 52:10.122 +26.951
16 Zezinho Muggiati Car Racing Sterling 30 52:10.717 +27.546
17 Ricardo Mauricio Valda Cavaleiro Sports 30 52:23.601 +40.430
18 Antonella Bassani FT Gazoo Racing 30 52:26.311 +43.140
19 Marcos Regadas RCM Motorsport 30 52:29.820 +46.649
20 Arthur Gama FT Gazoo Racing 30 52:40.174 +57.003
21 Rafael Reis Car Racing Sterling 30 52:46.839 +1:03.668
22 Nelson Piquet Jr Scuderia Bandeiras Sports 30 52:49.740 +1:06.569
23 Felipe Baptista Car Racing KTF 30 52:57.693 +1:14.522
24 Vicente Orige Scuderia Bandeiras Sports 30 53:31.985 +1:48.814
25 Gianluca Petecof Car Racing KTF 29 51:24.866 1 Lap
26 Julio Campos Crown Racing 24 47:46.405 6 Laps
DNF Denis Navarro Full Time/Cavaleiro 13 23:57.609 17 Laps
DNF Lucas Kohl Scuderia Chiarelli 12 22:25.733 18 Laps
DNF Daniel Serra Blau Motorsport 8 14:00.286 22 Laps
DNF Cesar Ramos Ipiranga Racing 7 11:45.853 23 Laps
Parabólica
Compartilhar
Publicidade

Conheça nossos produtos

Seu Terra












Publicidade