NASCAR Cup: Confira o resultado completo da etapa de Chicagoland
Chase Briscoe garante primeira vitória da temporada de 2026 após superar Christopher Bell nas voltas finais da prova.
5 jul
2026
- 23h28
(atualizado às 23h29)
Com o retorno da NASCAR Cup Series ao Chicagoland Speedway neste domingo (5), a Eero 400 foi marcada por diversas bandeiras amarelas, estratégias de pit stop para evitar o desgaste dos pneus. Ao final da prova, Chase Briscoe, piloto do Toyota #19 da Joe Gibbs Racing, conquistou sua primeira vitória da temporada após superar o companheiro de equipe Christopher Bell (#20) em um duelo nas voltas finais.
Confira o resultado completo da eero 400 em Chicagoland Speedway:
| Posição | Número | Piloto | Montadora | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | - |
| 2 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 0.276 |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 3.359 |
| 4 | 24 | William Byron | Chevrolet | 3.988 |
| 5 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 8.032 |
| 6 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 10.983 |
| 7 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 12.544 |
| 8 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 12.823 |
| 9 | 67 | Corey Heim | Toyota | 12.904 |
| 10 | 35 | Riley Herbst | Toyota | 15.714 |
| 11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 18.932 |
| 12 | 22 | Joey Logano | Ford | 21.485 |
| 13 | 2 | Austin Cindric | Ford | 21.658 |
| 14 | 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 26.265 |
| 15 | 43 | Erik Jones | Toyota | 27.634 |
| 16 | 34 | Todd Gilliland | Ford | 30.972 |
| 17 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 1 volta |
| 18 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 1 volta |
| 19 | 17 | Chris Buescher | Ford | 1 volta |
| 20 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 1 volta |
| 21 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 1 volta |
| 22 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 1 volta |
| 23 | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 1 volta |
| 24 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 1 volta |
| 25 | 97 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 1 volta |
| 26 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 1 volta |
| 27 | 4 | Noah Gragson | Ford | 1 volta |
| 28 | 38 | Zane Smith | Ford | 1 volta |
| 29 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 1 volta |
| 30 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 1 volta |
| 31 | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 1 volta |
| 32 | 60 | Ryan Preece | Ford | 1 volta |
| 33 | 21 | Josh Berry | Ford | 2 voltas |
| 34 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 2 voltas |
| 35 | 44 | JJ Yeley | Chevrolet | 11 voltas |
| 36 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 30 voltas |
| 37 | 33 | Austin Hill | Chevrolet | DNF |
| 38 | 88 | Connor Zilisch | Chevrolet | DNF |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.