F1: Confira a classificação do campeonato após a Sprint do GP da Grã-Bretanha 2026
Saiba como ficaram as disputas dos títulos dos pilotos e construtores após a vitória de Kimi Antonelli
4 jul
2026
- 08h47
Confira a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos e Campeonato Mundial de Construtores da temporada 2026 de Fórmula 1 após a Sprint do GP da Grã-Bretanha
Classificação de Pilotos
| Pos. | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 179 |
| 2º | George Russell | GBR | Mercedes | 136 |
| 3º | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 132 |
| 4º | Lando Norris | GBR | McLaren | 85 |
| 5º | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 82 |
| 6º | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 83 |
| 7º | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 76 |
| 8º | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 42 |
| 9º | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 41 |
| 10º | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 31 |
| 11º | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 18 |
| 12º | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 16 |
| 13º | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 14 |
| 14º | Carlos Sainz | ESP | Williams | 6 |
| 15º | Alexander Albon | THA | Williams | 5 |
| 16º | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 17º | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 18º | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 |
| 19º | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 20º | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 21º | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 22º | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Classificação de Construtores
| Pos. | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Mercedes | 315 |
| 2º | Ferrari | 215 |
| 3º | McLaren | 167 |
| 4º | Red Bull Racing | 118 |
| 5º | Alpine | 57 |
| 6º | Racing Bulls | 45 |
| 7º | Haas F1 Team | 21 |
| 8º | Williams | 11 |
| 9º | Audi | 2 |
| 10º | Aston Martin | 1 |
| 11º | Cadillac | 0 |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.