F1: Confira a classificação do campeonato após a corrida sprint do GP da China de 2026
Saiba como ficaram as disputas dos títulos dos pilotos e construtores após a vitória de George Russell
14 mar
2026
- 00h55
Exibir comentários
Confira a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos e Campeonato Mundial de Construtores da temporada 2026 de Fórmula 1 após a corrida sprint do GP da China.
Campeonato de Pilotos
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | George Russell | Mercedes | 33 |
| 2º | Kimi Antonelli | Mercedes | 22 |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | 22 |
| 4º | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 |
| 5º | Lando Norris | McLaren | 15 |
| 6º | Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 |
| 7º | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 |
| 8º | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 9º | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 10º | Pierre Gasly | Alpine | 1 |
| 11º | Oscar Piastri | McLaren | 3 |
| 12º | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 |
| 13º | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 |
| 14º | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 15º | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 16º | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 17º | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 18º | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 19º | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 20º | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21º | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 |
| 22º | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
Campeonato de Construtores
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Mercedes | 55 |
| 2º | Ferrari | 40 |
| 3º | McLaren | 18 |
| 4º | Red Bull Racing | 8 |
| 5º | Haas F1 Team | 7 |
| 6º | Racing Bulls | 6 |
| 7º | Audi | 2 |
| 8º | Alpine | 1 |
| 9º | Williams | 0 |
| 10º | Cadillac | 0 |
| 11º | Aston Martin | 0 |