O Sistema Nacional de Empregos (Sine) por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) disponibiliza, na segunda-feira, 25 de maio, um total de 691 vagas de emprego em diversas cidades do estado. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.
Os salários variam conforme a função e podem chegar a R$ 3,5 mil. Há também vagas que não exigem experiência anterior, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.
Do total de vagas ofertadas, 12 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades para este público estão concentradas principalmente nos municípios de Goiana e Recife.
Veja vagas da segunda-feira (25):
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| ARARIPINA | 7 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| 1 | AJUDANTE DE PASTELEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CONFEITEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| ARCOVERDE | 1 | AUXILIAR DE PESSOAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BELO JARDIM | 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 4 MESES |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| BEZERROS | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1962,73 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 3 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO COM MUNK | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TRATADOR (EQUINOS) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | 3 | COPEIRO | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 3 | SERVENTE DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1632,45 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CAMARAGIBE | 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 2 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 1 | ARTE-FINALISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | ATENDENTE DE LANCHONETE | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ATENDENTE DE LOJAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2285,8 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ENCANADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1722,6 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUSHIMAN | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | 2310 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 30 | TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | TEMPORÁRIA | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 2 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| ESCADA | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1959 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO MECÂNICO (CALEFAÇÃO, VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GARANHUNS | 2 | ATENDENTE DE PADARIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 MESES |
| 2 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE BASCULANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE RETRO - ESCAVADEIRA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GOIANA | 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | 2315,07 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 MESES |
| 3 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO | PERMANENTE | 3138,86 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | GERENTE COMERCIAL | PERMANENTE | 2407 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL. | PERMANENTE | 2257,1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | PINTOR INDUSTRIAL | PERMANENTE | 2340,24 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 MESES | |
| IGARASSU | 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 1 | AUXILIAR DE CONFEITEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE PRODUÇÃO (QUÍMICA, PETROQUÍMICA E AFINS) | PERMANENTE | 2400 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROTOTIPISTA (MARCENEIRO) | PERMANENTE | 3.500,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| PALMARES | 1 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES |
| PESQUEIRA | 4 | AÇOUGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 3 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ESPECIALIZAÇÃO | NENHUM | |
| 1 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ANALISTA FINANCEIRO (ECONOMISTA) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE FATURAMENTO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 15 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 3 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| PAUDALHO | 2 | PANFLETEIRO | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| PAULISTA | 17 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1980 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | CONFECCIONADOR DE BOLSAS, SACOS E SACOLAS E PAPEL, A MÁQUINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | OPERADOR DE MÁQUINA DE LAMINAÇÃO (A QUENTE) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| PETROLINA | 2 | AJUDANTE DE CONFECÇÃO | PERMANENTE | 1668,22 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 10 | AJUDANTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1738 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | ATENDENTE DE CLÍNICA VETERINÁRIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | PERMANENTE | 2036 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | PERMANENTE | 1700,36 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 3 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1700 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 6 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1638 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | 2500 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NENHUM | |
| 2 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COSTUREIRO NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | 1834,82 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1800 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 6 | ENCANADOR | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | JARDINEIRO | PERMANENTE | 1743 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | JORNALISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | LABORATORISTA DE SOLOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 7 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE TELEATENDIMENTO ATIVO E RECEPTIVO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 6 | PEDREIRO | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 7 | PEDREIRO | PERMANENTE | 2603,05 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 12 | SAFRISTA | PERMANENTE | 80,00 POR DIA | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 6 | SERVENTE DE PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | TRABALHADOR RURAL | PERMANENTE | 1664 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | VISTORIADOR VEICULAR | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| RECIFE | 2 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 1 | ATENDENTE DE LOJAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE PADEIRO | PERMANENTE | 1715 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | CARPINTEIRO DE OBRAS | PERMANENTE | 3100 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | 1665 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | 1715 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | PERMANENTE | 2997,72 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | ENCANADOR | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | ENCARREGADO DE OBRAS | PERMANENTE | 3000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MANOBRISTA | PERMANENTE | 1715 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ODONTÓLOGO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | PEDREIRO | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 15 | PEDREIRO | PERMANENTE | 3100 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | SALADEIRO | PERMANENTE | 1715 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | SERRALHEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO ANALISTA DE QUALIDADE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 3 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR FINANCEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | CAMAREIRA DE HOTEL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 8 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | TECNÓLOGO EM REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SALGUEIRO | 1 | MARMORISTA - EXCLUSIVE EMPREGADOR EM MARMORISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| SERRA TALHADA | 1 | AÇOUGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES |
| 2 | AJUDANTE DE MOTORISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 3 MESES | |
| 2 | ASSISTENTE DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | ATENDENTE DE BALCÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ATENDENTE DE BALCÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 10 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE MESA EM RESTAURANTE, HOTÉIS E OUTROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 5 MESES | |
| 2 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NENHUM | |
| 3 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | OPERADOR DE NEGÓCIOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PADEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA, EM GERAL. | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | RECEPCIONISTA TELEFONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 3 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | TÉCNICO MECÂNICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
