A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) disponibiliza, nesta terça-feira, 12 de maio, um total de 673 vagas de emprego em diversas cidades do estado. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.
Os salários variam conforme a função e podem chegar a R$ 3,1 mil. Há também vagas que não exigem experiência anterior, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.
Do total de vagas ofertadas, 138 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades para este público estão concentradas principalmente nos municípios de Araripina, Petrolina, Recife e Serra Talhada.
Confira a lista completa de vagas na terça-feira (12):
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| ARARIPINA | 1 | AJUDANTE DE PASTELEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | AUXILIAR DE CONFEITEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 7 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | CONFEITEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| ARCOVERDE | 1 | AUXILIAR CONTÁBIL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 MÊS |
| 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1962,73 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ATENDENTE BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 MÊS | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE MOTOCICLETAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO COM MUNK | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TRATADOR (EQUINOS) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | 3 | BALCONISTA DE AÇOUGUE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NENHUM |
| 1 | CARTAZEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | DUTEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | LOCUTOR ANUNCIADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CAMARAGIBE | 1 | AUXILIAR DE LAVANDERIA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CARUARU | 7 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1688,07 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 2 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 10 | ATENDENTE DE LANCHONETE | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | ATENDENTE DE LANCHONETE | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 12 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 8 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | 1641 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | BARMAN | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | CHAPEIRO | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MONTADOR DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | MOTORISTA CARRETEIRO | PERMANENTE | 2564,1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 8 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | PEDREIRO | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | PIZZAIOLO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 8 | REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | SERVENTE DE OBRAS | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 3 MESES | |
| 5 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | SUPERVISOR COMERCIAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUSHIMAN | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | 1645 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NENHUM | |
| 4 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ZELADOR | PERMANENTE | 1657,63 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| GARANHUNS | 1 | INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | PERMANENTE | 1900 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES |
| 1 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| GOIANA | 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | 2315,07 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 MESES |
| 3 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO | PERMANENTE | 3138,86 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | GERENTE COMERCIAL | PERMANENTE | 2407 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL. | PERMANENTE | 2257,1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | PINTOR INDUSTRIAL | PERMANENTE | 2340,24 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 MESES | |
| IGARASSU | 2 | AJUDANTE DE OBRAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 1 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| NAZARÉ DA MATA | 20 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| PAUDALHO | 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 20 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PANFLETEIRO | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| PAULISTA | 1 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 2 | ASSISTENTE DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 3 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | AUXILIAR DE MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 14 | CUIDADOR DE IDOSOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | FRESADOR (FRESADORA UNIVERSAL) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 10 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MECÂNICO DE DIESEL E ELETRICIDADE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | PINTOR DE AUTOMÓVEIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 15 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| PETROLINA | 2 | AJUDANTE DE CONFECÇÃO | PERMANENTE | 1668,22 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 7 | AJUDANTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1788 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 10 | AJUDANTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1738 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE FATURAMENTO | PERMANENTE | 2500 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 20 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 7 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1632 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PERMANENTE | 2023 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | AUXILIAR DE VIDRACEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 7 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 7 | CARPINTEIRO DE OBRAS | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | COSTUREIRO NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | 1834,82 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1800 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 6 | ENCANADOR | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ENCANADOR | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | JARDINEIRO | PERMANENTE | 1743 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 6 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | PEDREIRO | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO | PERMANENTE | 2000 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| RECIFE | 1 | COORDENADOR DE RECEPÇÃO | PERMANENTE | 2500 | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | GESSEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 3 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA OPERACIONAL DE GUINCHO | PERMANENTE | 2500 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 10 | PEDREIRO DE FACHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA DE HOTEL | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | 1749,64 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 3 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE ESTOQUE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO - NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR FINANCEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | CAMAREIRA DE HOTEL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | MOTOFRETISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 8 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | TECNÓLOGO EM REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 3 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 4 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SALGUEIRO | 1 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | BABÁ | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE CONTROLE DE MEIO AMBIENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| SERRA TALHADA | 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES |
| 1 | ATENDENTE DE BALCÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | TÉCNICO MECÂNICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
Vagas PCD:
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| ARARIPINA | 1 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| PETROLINA | 3 | AJUDANTE DE FARMÁCIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES |
| 3 | ALMOXARIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE LAVANDERIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | COPEIRO DE HOSPITAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COSTUREIRO DE ROUPAS (CONFECÇÕES EM SÉRIE) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | COZINHEIRO DE HOSPITAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | ELETRICISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | ENCANADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | ENFERMEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | FISIOTERAPEUTA GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | LAVADOR DE ROUPAS HOSPITALAR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | MAQUEIRO DE HOSPITAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | NUTRICIONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | PORTEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | PSICÓLOGO HOSPITALAR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | RECEPCIONISTA DE HOSPITAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| RECIFE | 3 | ALMOXARIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 50 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | 1733 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 2 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 3 | ENCANADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 4 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 4 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SERRA TALHADA | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES |