Nesta quinta-feira, 4 de junho, o Sistema Nacional de Empregos (Sine) em Pernambuco disponibiliza um total de 670 vagas de emprego em diversas cidades do estado. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.
Os salários variam conforme a função e podem chegar a R$ 4 mil. Há também vagas que não exigem experiência anterior, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.
Do total de vagas ofertadas, nove são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades para este público estão concentradas nos municípios de Caruaru, Petrolina e Recife.
Veja vagas da quinta-feira (4):
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| ARARIPINA | 1 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| BEZERROS | 2 | AGENTE DE COLETA DE LIXO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 MÊS |
| 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1962,73 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | SERRALHEIRO | PERMANENTE | 2431,5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TRATADOR (EQUINOS) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | 3 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 3 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 4 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | ATENDENTE DE LANCHONETE | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ATENDENTE DE LOJAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ESTOQUE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE GARÇOM | PERMANENTE | 1672 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | BARMAN | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CHEFE DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COMPRADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CONTROLADOR DE PRAGAS | PERMANENTE | 1945,2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ENGENHEIRO CIVIL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 6 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GERENTE DE LOJAS E SUPERMERCADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MAÎTRE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTOFRETISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PADEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | PEDREIRO | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 5 | REPOSITOR- EM SUPERMERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | 2310 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 30 | TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS | TEMPORÁRIA | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 2 MESES | |
| 8 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GARANHUNS | 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | SERRALHEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | SOLDADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | SUSHIMAN | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR DE SERVIÇOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GOIANA | 2 | AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS | PERMANENTE | 1800 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 MÊS |
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 MESES | |
| 1 | ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | 2315,07 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | GERENTE COMERCIAL | PERMANENTE | 2407 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL | PERMANENTE | 2257,1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 5 MESES | |
| IGARASSU | 1 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) | PERMANENTE | 2319,02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE PRENSA(FERRAMENTARIA) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (FABRICAÇÃO) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| NAZARÉ DA MATA | 1 | ALMOXARIFE | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ENGENHEIRO MECÂNICO | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| PESQUEIRA | 4 | AÇOUGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 3 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ESPECIALIZAÇÃO | NENHUM | |
| 5 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| PAUDALHO | 2 | PANFLETEIRO | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| PETROLINA | 11 | AJUDANTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 3 | APLICADOR DE VINIL AUTOADESIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 21 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 100 | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | PERMANENTE | 2107 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 10 | BARMAN | PERMANENTE | 1.700,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 15 | CUMIM | PERMANENTE | 1.700,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | ELETROTÉCNICO NA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1800 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 25 | GARÇOM | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | JARDINEIRO | PERMANENTE | 1743 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | JORNALISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | LABORATORISTA DE SOLOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 7 | PEDREIRO | PERMANENTE | 2603,05 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 12 | SAFRISTA | PERMANENTE | 80,00 POR DIA | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | SERVENTE DE PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SINISTROS | PERMANENTE | 2500 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | TRABALHADOR RURAL | PERMANENTE | 1664 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1638 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 6 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | |||
| 4 | VISTORIADOR VEICULAR | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| RECIFE | 1 | AGENTE DE PROTEÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL | PERMANENTE | 2920,31 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 6 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | PERMANENTE | 1738 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 7 | ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | 1718,35 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | 1665 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 8 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 10 | CARPINTEIRO DE OBRAS | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | 1665 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | PERMANENTE | 3446,3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 20 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE LINHAS ELÉTRICAS | PERMANENTE | 2908,95 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | ENCANADOR | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 5 | ENCARREGADO DE OBRAS | PERMANENTE | 4000 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | GARÇOM | PERMANENTE | 1665 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | MOTORISTA CARRETEIRO | PERMANENTE | 3421,97 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | PERMANENTE | 1740 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | PEDREIRO | PERMANENTE | 1700 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 3 | SERRALHEIRO | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TECNÓLOGO EM DESIGN GRÁFICO | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NENHUM | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| 3 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE ESTOQUE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO - NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MONITOR EM CRECHES DE ANIMAIS DOMÉSTICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SALGUEIRO | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 10 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 4 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| SERRA TALHADA | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
Vagas PcD:
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| CARUARU | 3 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| PETROLINA | 3 | COSTUREIRO, DE ROUPAS (CONFECÇÃO EM SÉRIE) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES |
| 3 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| RECIFE | 2 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1738 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |