Sedepe oferece quase 800 vagas de emprego nesta quarta (29) em Pernambuco; veja oportunidades
A Sedepe oferece na quarta, 29, quase 800 vagas de emprego em várias cidades de Pernambuco. Há oportunidades com e sem exigência de experiência.
A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) oferece, na quarta-feira, 29 de abril, 797 vagas de emprego em várias cidades do estado, com oportunidades que vão do ensino fundamental incompleto ao superior completo.
Os salários variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 8 mil. Também há vagas que não exigem experiência prévia, o que amplia as chances para diferentes perfis de candidatos.
Dentre as oportunidades, há 77 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), concentradas em Caruaru, Petrolina e Recife.
Quem deseja se candidatar deve comparecer a uma unidade da Agência do Trabalho ou à Casa do Trabalhador, que no caso do Recife fica na Rua da Aurora, nº 425, Boa Vista, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.
Veja lista de vagas para quarta-feira (29):
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| ARARIPINA | 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | NENHUM |
| BELO JARDIM | 1 | AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | PERMANENTE | 1621 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | 1 MÊS |
| 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1962,73 | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 3 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CUIDADOR DE IDOSO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE MOTOCICLETAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO COM MUNK | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 3 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA DE HOTEL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES | |
| 1 | TRATADOR (EQUINOS) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | 1 | ANALISTA CONTÁBIL | PERMANENTE | 3500 | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES |
| 10 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | 1833 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 100 | SOLDADOR | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| CARUARU | 1 | AÇOUGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES |
| 1 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | PERMANENTE | 5000 | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | ALINHADOR VEICULAR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 4 | ATENDENTE DE LOJAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 50 | ATENDENTE DE TELEMARKETING | PERMANENTE | 1621 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES | |
| 3 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES | |
| 1 | ELETRICISTA | PERMANENTE | R$ 2.081,61 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | EMBALADOR, A MÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | ENGENHEIRO CIVIL | PERMANENTE | 8500 | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MANICURE/PEDICURE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | MOTORISTA CARRETEIRO | PERMANENTE | 2564,1 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 7 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA SECRETÁRIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUSHIMAN | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | MÉDIO INCOMP | NENHUM | |
| ESCADA | 1 | AGENTE DE MICROCRÉDITO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GARANHUNS | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 3 MESES |
| 40 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | NENHUM | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR | PERMANENTE | 1621 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GOIANA | 2 | AJUDANTE DE MOTORISTA | PERMANENTE | R$ 1.739,68 | MÉDIO COMPLETO | 3 MESES |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | MÉDIO COMPLETO | 1 MÊS | |
| 4 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO | PERMANENTE | R$ 2.310,00 | MÉDIO COMPLETO | 4 MESES | |
| IGARASSU | 1 | AUXILIAR DE CONFEITEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES |
| 2 | INSTALADOR - REPARADOR DE REDES E CABOS TELEFÔNICOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | INSTALADOR - REPARADOR DE REDES E CABOS TELEFÔNICOS | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | PROFESSOR DE INGLÊS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SOLDADOR | PERMANENTE | 2319 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| NAZARÉ DA MATA | 2 | ENGENHEIRO CIVIL | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES |
| PALMARES | 1 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 1 MÊS |
| PAUDALHO | 2 | PANFLETEIRO | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | NENHUM |
| PAULISTA | 10 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES |
| 5 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | CUIDADOR DE IDOSOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MESTRE (INDÚSTRIA TÊXTIL E DE (CONFECÇÕES) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 18 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES | |
| 3 | SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| PETROLINA | 5 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | NENHUM |
| 8 | CAIXA (SUPERMERCADO) | PERMANENTE | R$ 1.733,00 | MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 6 | CARREGADOR E DESCARREGADOR DE CAMINHÕES | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | CHEFE DE COZINHA | PERMANENTE | R$ 1.700,00 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CHURRASQUEIRO | PERMANENTE | R$ 1.700,00 | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | CONFERENTE DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | R$ 2.186,15 | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | R$ 1.700,00 | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 2 | DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 6 | EMBALADOR, A MÃO | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | R$ 1.800,00 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 5 | ENCANADOR | PERMANENTE | R$ 2.310,00 | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 6 | GARÇOM | PERMANENTE | R$ 2.100,00 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 2 | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 5 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | 1674 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 9 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | R$ 1.738,00 | FUNDAMENTAL COMP | NENHUM | |
| 2 | TÉCNICO DE GARANTIA DA QUALIDADE | PERMANENTE | R$ 3.000,00 | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| RECIFE | 6 | AJUDANTE DE REPARADOR (TELECOMUNICAÇÕES) | PERMANENTE | 1621 | MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| 1 | AUXILIAR CONTÁBIL | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | PERMANENTE | 1742,56 | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | CHURRASQUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | 1900 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ENCANADOR | PERMANENTE | 2319 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | GERENTE DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR | PERMANENTE | 1740 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR | PERMANENTE | 1840,92 | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES | |
| 40 | OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | PERMANENTE | 1621 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | PASTELEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 4 | SUBGERENTE DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR PORTA A PORTA | PERMANENTE | 1621 | MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 3 | VENDEDOR PORTA A PORTA | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 20 | VENDEDOR PORTA A PORTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SÃO LOURENÇO DA MATA | 1 | AUXILIAR DE CARTÓRIO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 55 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES | |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | ATENDENTE DE LOJAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | NENHUM |
| 2 | ATENDENTE DE LOJAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | NENHUM | |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE ESTOQUE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO - NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR FINANCEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | NENHUM | |
| 1 | MOTOFRETISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 7 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES | |
| 1 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | NENHUM | |
| 5 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | TECNÓLOGO EM REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SALGUEIRO | 1 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 6 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA OPERACIONAL DE GUINCHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE CONTROLE DE MEIO AMBIENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| SERRA TALHADA | 1 | ASSISTENTE DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 3 MESES |
| 1 | ASSISTENTE DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 2 MESES | |
| 2 | ATENDENTE DE BALCÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 2 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
Vagas PCD:
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| CARUARU | 5 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| 4 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | 1621 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES | |
| CAMARAGIBE | 1 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| ESCADA | 1 | ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 2 | AJUDANTE DE FARMÁCIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES |
| 2 | ALMOXARIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE LAVANDERIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | COPEIRO DE HOSPITAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | COZINHEIRO DE HOSPITAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | ELETRICISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | ENCANADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | ENFERMEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | FISIOTERAPEUTA GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | LAVADOR DE ROUPAS HOSPITALAR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | MAQUEIRO DE HOSPITAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | NUTRICIONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | PSICÓLOGO HOSPITALAR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | RECEPCIONISTA DE HOSPITAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| 2 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO INCOMP | 6 MESES | |
| RECIFE | 10 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1632,45 | FUNDAMENTAL COMP | NENHUM |
| 5 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | 1740 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
Comentários
As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.