Script = https://s1.trrsf.com/update-1770314720/fe/zaz-ui-t360/_js/transition.min.js
PUBLICIDADE

RJ: chuvas na zona norte em 24h superam o total observado em novembro

11 dez 2013 - 11h31
(atualizado às 13h22)
Compartilhar
Exibir comentários

Madureira, bairro da zona Norte do Rio de Janeiro, é a área mais atingida pelas fortes chuvas que atingem a capital fluminense desde a noite de ontem. De acordo com o Alerta Rio, choveram 195,86 mm nas últimas 24 horas. Em todo o mês de novembro, caíram 133,4 mm na região. As chuvas que atingiram a cidade no mês de dezembro já totalizam 287,6 mm, mais do que o dobro observado no mês anterior.

A medição do volume de chuvas é feito baseado em uma área de 1 metro quadrado. Portanto, quando se fala que choveram 200 mm, por exemplo, isso quer dizer que a água atingiu altura de 200 mm, ou 0,2 metros naquele espaço.

A zona norte é a região mais castigada pelas chuvas que atingem a cidade. Em Anchieta, bairro onde foram verificados deslizamentos de terra, com pelo menos uma casa soterrada, as chuvas nas últimas 24 horas totalizaram 195,2 mm, praticamente o equivalente ao que fora registrado em novembro (196,6 mm). Em dezembro, foram constatados 286,6 mm de chuva.

Na região do Grande Méier, as chuvas nas últimas 24 horas somaram 162,6 mm, acima do que fora verificado em todo o mês de novembro (135,4 mm). Somente em dezembro, as chuvas na região totalizam 212,8 mm.

A zona Sul, desta vez, não vem sendo tão atingida pelas chuvas. No Jardim Botânico, as chuvas nas últimas 24 horas totalizaram 65,6 mm, abaixo do que fora registrado em novembro (152,6 mm).

Em Laranjeiras, choveu nas últimas 24 horas o equivalente a 96,2 mm. Em novembro, as chuvas na região haviam somado 129 mm.

Estação Hora Leitura 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal 13:00 0,0 0,6 8,6 58,2 58,2 142,6
2 Urca 13:00 0,2 0,4 11,2 62,2 62,2 121,4
3 Rocinha 13:00 0,0 0,8 8,8 61,8 61,8 151,6
4 Tijuca 13:00 0,2 0,4 12,2 92,4 92,4 155,2
5 Santa Teresa 13:00 0,2 0,2 14,4 116,6 116,6 159,8
6 Copacabana 13:00 0,0 0,2 11,8 75,0 75,0 123,8
7 Grajaú 13:00 0,0 0,0 8,2 129,6 129,6 219,6
8 Ilha do Governador 13:00 0,0 0,2 12,0 120,4 120,4 151,6
9 Penha 13:00 0,0 0,2 5,6 172,2 172,2 198,6
10 Madureira 13:00 0,0 0,2 5,0 196,6 196,6 288,4
11 Irajá 13:00 0,0 0,0 6,0 189,0 189,0 234,0
12 Bangu 13:00 0,0 0,2 2,6 84,0 84,0 128,2
13 Piedade 13:00 0,0 0,2 4,4 184,2 184,2 255,4
14 Jacarepaguá/Tanque 13:00 0,0 0,0 4,8 138,2 138,2 239,0
15 Saúde 13:00 0,0 0,6 16,2 127,8 127,8 156,8
16 Jardim Botânico 13:00 0,0 0,2 6,2 66,8 66,8 146,4
17 Barra/Barrinha 13:00 0,0 0,0 8,4 65,2 65,2 118,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 13:00 0,0 0,0 3,8 89,2 89,2 172,4
19 Barra/Riocentro 13:00 0,0 0,0 2,8 82,6 82,6 145,4
20 Guaratiba 13:00 0,0 0,0 0,4 17,0 17,0 33,4
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 13:00 0,0 0,4 5,4 77,8 77,8 165,8
22 Santa Cruz 13:00 0,0 0,0 0,0 20,8 20,8 58,2
23 Grande Méier 13:00 0,0 0,0 5,8 163,2 163,2 213,4
24 Anchieta 13:00 0,0 0,0 4,4 196,4 196,4 287,8
25 Grota Funda 13:00 0,0 0,0 1,8 10,4 10,4 83,0
26 Campo Grande 13:00 0,0 0,0 0,6 34,2 34,2 75,4
27 Sepetiba 13:00 0,2 0,2 0,2 27,8 27,8 43,0
28 Alto da Boa Vista 13:00 0,2 1,6 10,4 86,0 86,0 196,4
29 Av. Brasil/Mendanha 13:00 0,0 0,0 1,2 85,6 85,6 134,8
30 Recreio dos Bandeirantes 13:00 0,0 0,0 3,2 53,0 53,0 102,6
31 Laranjeiras 13:00 0,2 0,6 13,2 98,8 98,8 160,8
32 São Cristóvão 13:00 0,0 0,4 9,4 82,4 82,4 108,8
33 Tijuca/Muda 13:00 0,2 0,6 9,4 87,8 87,8 203,8

Fonte: Terra
Compartilhar
Publicidade

Conheça nossos produtos

Seu Terra












Publicidade