MotoGP: Marc Márquez vence Sprint do GP da Alemanha; Confira o resultado;
Pole position, Marc Márquez dominou a prova curta na Alemanha e amplia a sequência de bons resultados
Marc Márquez venceu a corrida sprint do GP da Alemanha de MotoGP, disputada neste sábado (12), em Sachsenring. Pole position, o piloto da Ducati fez boa largada, liderou as 15 voltas da prova e garantiu mais uma vitória na temporada.
Álex Márquez foi seu principal adversário, ao reduzir a diferença na quarta volta, com Fabio Di Giannantonio acompanhando a disputa pela liderança. Na reta final, o italiano ainda pressionou Álex pela segunda posição, mas não conseguiu a ultrapassagem.
A corrida também teve a queda de Franco Morbidelli no setor 4 e uma punição por limites de pista para Pedro Acosta. O brasileiro Diogo Moreira fez boa largada, subindo de 14º para 12º e aparecendo em 10º durante a prova, enquanto Fabio Quartararo perdeu posições logo no início.
Sem ser ameaçado nas voltas finais, Marc Márquez cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido por Álex Márquez e Di Giannantonio, que completaram o pódio.
Confira o resultado:
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Tempo/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | 20:12.978 |
| 2 | Alex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 15 | +0.368 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 15 | +0.813 |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 15 | +3.019 |
| 5 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 15 | +5.454 |
| 6 | Jorge Martín | Aprilia Racing | Aprilia | 15 | +6.155 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | +7.751 |
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | +8.968 |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 15 | +10.855 |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 15 | +13.279 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 15 | +13.406 |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | +14.111 |
| 13 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | +15.007 |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 15 | +15.398 |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 15 | +17.977 |
| 16 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 15 | +18.137 |
| 17 | Toprak Razgatlıoğlu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 15 | +22.622 |
| 18 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | Honda | 15 | +22.929 |
| 19 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 15 | +31.185 |
| DNF | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 5 | DNF |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.