MotoGP: Confira o resultado completo do GP da França
Jorge Martín vence a prova, seguido de Marco Bezzecchi e Ai Ogura.
A Aprilia dominou o Grande Prêmio da França de MotoGP, realizado na manhã deste domingo (10), e alcançou um feito histórico ao colocar três pilotos no top-3 em Le Mans. Jorge Martín conquistou sua primeira vitória em uma corrida principal na temporada ao superar o companheiro de equipe Marco Bezzecchi por apenas 0s477. O japonês Ai Ogura, da Trackhouse MotoGP Team, completou o pódio e confirmou o domínio da fabricante italiana na prova.
Fabio Di Giannantonio terminou na quarta colocação, seguido por Pedro Acosta e Fabio Quartararo, que levou a Yamaha ao sexto lugar diante da torcida francesa. O brasileiro Diogo Moreira abandonou após 10 voltas, apesar de demonstrar bom ritmo ao longo da corrida. Também não completaram a prova nomes importantes como Francesco Bagnaia, Brad Binder, Joan Mir e Alex Márquez.
Confira o resultado completo!
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Diferença | Melhor volta | Tempo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jorge Martín | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | — | 1:32.341 | 41:18.001 |
| 2º | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 27 | +0.477 | 1:32.030 | 41:18.478 |
| 3º | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 27 | +0.874 | 1:31.877 | 41:18.875 |
| 4º | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 27 | +2.851 | 1:32.131 | 41:20.852 |
| 5º | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 27 | +2.991 | 1:32.409 | 41:20.992 |
| 6º | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 27 | +7.756 | 1:32.194 | 41:25.757 |
| 7º | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 27 | +8.615 | 1:32.116 | 41:26.616 |
| 8º | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 27 | +12.497 | 1:34.446 | 41:30.498 |
| 9º | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing | Ducati | 27 | +14.903 | 1:32.984 | 41:32.904 |
| 10º | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 27 | +15.016 | 1:32.735 | 41:33.017 |
| 11º | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 27 | +16.549 | 1:32.941 | 41:34.550 |
| 12º | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 27 | +32.343 | 1:32.904 | 41:50.344 |
| 13º | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 27 | +32.476 | 1:32.975 | 41:50.477 |
| 14º | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 27 | +32.774 | 1:33.116 | 41:50.775 |
| 15º | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 27 | +36.059 | 1:33.612 | 41:54.060 |
| 16º | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 27 | +1:13.229 | 1:34.340 | 42:31.230 |
| NC | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20 | DNF | 1:31.996 | 31:18.586 |
| NC | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 19 | DNF | 1:32.020 | 30:19.135 |
| NC | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 | DNF | 1:31.764 | 23:07.890 |
| NC | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 10 | DNF | 1:31.935 | 16:00.906 |
| NC | Alex Márquez | BK8 Gresini Racing | Ducati | 1 | DNF | 1:36.341 | 1:47.167 |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.