Script = https://s1.trrsf.com/update-1765905308/fe/zaz-ui-t360/_js/transition.min.js
PUBLICIDADE

STJD concede efeito suspensivo e devolve Bruno Baptista para pole no Velocittà

Tribunal esportivo julgou procedente o pedido da RCM e anulou a desclassificação de Bruno e de Ricardo Zonta, que também havia sido punido por irregularidades no para-choque

4 set 2022 - 12h51
Compartilhar
Exibir comentários
Bruno Baptista
Bruno Baptista
Foto: Marcelo Machado de Melo / Grande Prêmio

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva julgou procedente o pedido de efeito suspensivo da RCM Motorsport neste domingo (4), momentos antes da rodada dupla do Velocittà.

Assim, tudo volta como antes: Bruno Baptista e Ricardo Zonta farão a primeira fila na corrida 1 que acontece logo mais, às 13h10 (horário de Brasília).

Conforme decisão do Auditor Plantonista da Comissão Disciplinar do STJD, Leonardo Pampillón, a desclassificação anunciada no começo da noite de sábado (3), que daria a Felipe Lapenna a chance de conquistar a segunda pole consecutiva, foi anulada.

Felipe Lapenna perdeu a pole e caiu para terceiro no Velocittà (Foto: Marcelo Machado de Melo)

Bruno e Zonta foram desqualificados por irregularidades no para-choque de seus carros em vistoria técnica realizada depois da classificação.

O fã de Stock Car pode acompanhar a transmissão  AO VIVO nos canais Band e Sportv 3, além do canal oficial da categoria no Youtube e pelo canal do Gaules na Twitch. O GRANDE PRÊMIO acompanha as atividades no Velocittà com cobertura completa de todas as atividades.

Confira como fica o grid de largada:

Pos. Carro Piloto Equipe Tempo Diff
1 44 B BAPTISTA RCM MOTORSPORT TOYOTA 1:32.005  
2 10 R ZONTA RCM MOTORSPORT TOYOTA 1:32.010 +0,005
3 110 F LAPENNA HOT CAR CHEVROLET 1:32.010 +0,005
4 70 D NUNES BLAU MOTORSPORT CHEVROLET 1:32.098 +0,093
5 18 A KHODAIR BLAU MOTORSPORT CHEVROLET 1:32.207 +0,202
6 30 C RAMOS IPIRANGA RACING TOYOTA 1:32.257 +0,252
7 117 M ROSSI A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET 1:32.263 +0,258
8 21 T CAMILO IPIRANGA RACING TOYOTA 1:32.329 +0,324
9 83 G CASAGRANDE A. MATTHEIS VOGEL CHEVROLET 1:32.457 +0,452
10 33 N PIQUET MOTUL TMG TOYOTA 1:32.524 +0,519
11 19 F MASSA LUBRAX PODIUM CHEVROLET 1:32.532 +0,527
12 121 F BAPTISTA KTF SPORTS CHEVROLET 1:32.592 +0,587
13 85 G SALAS KTF RACING CHEVROLET 1:32.594 +0,589
14 68 J SANTERO FULL TIME TOYOTA 1:32.672 +0,667
15 111 R BARRICHELLO FULL TIME SPORTS TOYOTA 1:32.718 +0,713
16 43 P CARDOSO CROWN RACING CHEVROLET 1:32.452 +0,447
17 3 R BAPTISTA CROWN RACING CHEVROLET 1:32.456 +0,451
18 73 S JIMENEZ SCUDERIA CJ TOYOTA 1:32.492 +0,487
19 5 D NAVARRO CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET 1:32.556 +0,551
20 0 C BUENO CROWN RACING CHEVROLET 1:32.595 +0,590
21 29 D SERRA EUROFARMA RC CHEVROLET 1:32.639 +0,634
22 4 J CAMPOS LUBRAX PODIUM CHEVROLET 1:32.693 +0,688
23 8 R SUZUKI FULL TIME BASSANI TOYOTA 1:32.771 +0,766
24 80 M GOMES CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET 1:32.811 +0,806
25 51 A ABREU SHELL V-POWER CHEVROLET 1:32.861 +0,856
26 28 G OSMAN SHELL V-POWER CHEVROLET 1:32.875 +0,870
27 90 R MAURÍCIO EUROFARMA RC CHEVROLET 1:32.881 +0,876
28 11 G DI MAURO KTF SPORTS CHEVROLET 1:32.888 +0,883
29 12 L FORESTI KTF RACING CHEVROLET 1:33.022 +1,017
30 6 T KANAAN FULL TIME BASSANI TOYOTA 1:33.103 +1,098
31 54 T ANTONIAZI HOT CAR CHEVROLET 1:34.741 +2,736
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
Grande Prêmio
Compartilhar
Publicidade

Conheça nossos produtos

Seu Terra












Publicidade