NASCAR Cup: Confira o resultado completo da etapa de Pocono
Denny Hamlin garante terceira vitória consecutiva da temporada, seguido de Tyler Reddick, líder do campeonato.
14 jun
2026
- 18h02
(atualizado às 18h09)
A The Great American Gateway 400, etapa da NASCAR Cup Series disputada neste domingo (14) em Pocono Raceway, terminou com mais uma vitória de Denny Hamlin (#11), da Joe Gibbs Racing. Tyler Reddick (#45), líder do campeonato não marcou nenhum ponto nos estágios da prova mas cruzou a linha de chegada na segunda posição, enquanto William Byron (#24) apareceu no terceiro lugar.
O Top 10 da prova também contou com os nomes de John Hunter Nemechek (#42), Kyle Larson (#5), Erik Jones (#43), Chris Buescher (#17), Ross Chastain (#1), Ty Gibbs (#54) e Ryan Blaney (#12).
Confira resultado completo da The Great American Gateway 400:
| Posição | Número | Piloto | Montadora | Gap | Tempo de volta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | - | 52.920 |
| 2 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 1.678 | 52.754 |
| 3 | 24 | William Byron | Chevrolet | 3.017 | 52.842 |
| 4 | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 6.883 | 53.023 |
| 5 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 1:38.523 | 52.794 |
| 6 | 43 | Erik Jones | Toyota | 1:43.518 | 52.790 |
| 7 | 17 | Chris Buescher | Ford | 10.666 | 52.682 |
| 8 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 1:41.816 | 52.688 |
| 9 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 1:48.202 | 52.921 |
| 10 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 1:46.473 | 53.202 |
| 11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 17.234 | 52.852 |
| 12 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 19.832 | 53.299 |
| 13 | 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 20.199 | 53.086 |
| 14 | 2 | Austin Cindric | Ford | 21.367 | 53.340 |
| 15 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 33.653 | 53.061 |
| 16 | 35 | Riley Herbst | Toyota | 33.800 | 53.032 |
| 17 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 34.337 | 53.033 |
| 18 | 33 | Austin Hill | Chevrolet | 34.858 | 53.526 |
| 19 | 34 | Todd Gilliland | Ford | 35.035 | 53.413 |
| 20 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 35.678 | 52.731 |
| 21 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 36.127 | 53.241 |
| 22 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 36.395 | 52.922 |
| 23 | 88 | Connor Zilisch | Chevrolet | 37.074 | 53.178 |
| 24 | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 37.280 | 53.192 |
| 25 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 42.649 | 53.327 |
| 26 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 47.362 | 53.416 |
| 27 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 50.169 | 53.394 |
| 28 | 60 | Ryan Preece | Ford | 33.743 | 53.129 |
| 29 | 78 | Daniel Dye | Chevrolet | 1 volta | 53.595 |
| 30 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 1 volta | 53.555 |
| 31 | 97 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 2 voltas | 54.119 |
| 32 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 2 voltas | 53.511 |
| 33 | 21 | Josh Berry | Ford | 3 voltas | 53.778 |
| 34 | 22 | Joey Logano | Ford | 4 voltas | 54.262 |
| 35 | 4 | Noah Gragson | Ford | 53 voltas | 53.539 |
| 36 | 62 | Casey Mears | Chevrolet | 55 voltas | 54.400 |
| 37 | 38 | Zane Smith | Ford | 94 voltas | 53.870 |
| 38 | 6 | Brad Keselowski | Ford | DNF | - |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.