F1: Confira a classificação do campeonato após o GP dos EUA
Max Verstappen chega cada vez mais próximo da dupla da McLaren, confira:
21 out
2025
- 17h44
(atualizado em 21/10/2025 às 13h24)
Exibir comentários
Confira a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos e Campeonato Mundial de Construtores da temporada 2025 de Fórmula 1 após o GP dos EUA:
Campeonato de Pilotos
| Posição | Piloto | Pontos | Ganhos |
|---|---|---|---|
| 1º | Oscar Piastri | 346 | +10 |
| 2º | Lando Norris | 332 | +18 |
| 3º | Max Verstappen | 306 | +25 |
| 4º | George Russell | 252 | +8 |
| 5º | Carlos Leclerc | 192 | +15 |
| 6º | Lewis Hamilton | 142 | +12 |
| 7º | Kimi Antonelli | 89 | – |
| 8º | Alexandre Albon | 73 | – |
| 9º | Nico Hülkenberg | 41 | +4 |
| 10º | Isack Hadjar | 39 | – |
| 11º | Carlos Sainz | 38 | – |
| 12º | Fernando Alonso | 37 | +1 |
| 13º | Lance Stroll | 32 | – |
| 14º | Liam Lawson | 30 | – |
| 15º | Esteban Ocon | 28 | – |
| 16º | Yuki Tsunoda | 28 | +6 |
| 17º | Pierre Gasly | 20 | – |
| 18º | Oliver Bearman | 20 | +2 |
| 19º | Gabriel Bortoleto | 18 | – |
| 20º | Franco Colapinto | 0 | – |
| 21º | Jack Doohan | 0 | – |
Campeonato de Construtores:
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | McLaren/Mercedes | 678 |
| 2º | Mercedes | 341 |
| 3º | Ferrari | 334 |
| 4º | Red Bull/Honda RBPT | 331 |
| 5º | Williams/Mercedes | 111 |
| 6º | Touros de corrida/Honda RBPT | 72 |
| 7º | Aston Martin/Mercedes | 69 |
| 8º | Sauber/Ferrari | 59 |
| 9º | Haas/Ferrari | 48 |
| 10º | Alpine/Renault | 20 |