Fórmula E: Com segunda pole de Dan Ticktum, confira o grid de largada do segundo ePrix de Mônaco
O piloto inglês bateu o português António Félix da Costa na final dos duelos. Edo Mortara e Jean-Éric Vergne completam a segunda fila.
Dan Ticktum (CUPRA Kiro) garante a segunda pole consecutiva do fim de semana. O piloto inglês bateu António Félix da Costa (Jaguar) no duelo final.
Em uma sessão sem maiores intercorrências com bandeiras amarelas ou acidentes, os classificados dos dois grupos se dividiram em: Taylor Barnard (DS Penske), Jean-Éric Vergne (Citröen), Oliver Rowland (Nissan) e Félix da Costa; Dan Ticktum, Edoardo Mortara (Mahindra), Mitch Evans (Jaguar) e Felipe Drugovich (Andretti).
Nos duelos, Ticktum bateu Drugovich e Edo Mortara no caminho para a final. Enquanto isso, António Félix da Costa bateu Taylor Barnard e Jean-Éric Vergne até a final. No último duelo, o piloto inglês levou a melhor com o tempo de 1:26:217, o que trouxe um novo recorde de tempo da categoria na pista do principado de Mônaco.
A largada acontecerá as 10:05 no horário de Brasília.
Confira o grid de largada do segundo ePrix de Mônaco:
| Número | Piloto | Equipe | Carro |
|---|---|---|---|
| 33 | TICKTUM, Dan | CUPRA KIRO | PORSCHE 99X ELECTRIC WCG3 |
| 13 | DA COSTA, António Félix | Jaguar TCS Racing | JAGUAR I-TYPE 7 |
| 48 | MORTARA, Edoardo | MAHINDRA RACING | M12ELECTRO |
| 25 | VERGNE, Jean-Éric | Citroën Racing | CITROËN RACING Ë-CX |
| 28 | DRUGOVICH, Felipe | Andretti Formula E | PORSCHE 99X ELECTRIC |
| 77 | BARNARD, Taylor | DS PENSKE | DS E-TENSE FE25 |
| 9 | EVANS, Mitch | Jaguar TCS Racing | JAGUAR I-TYPE 7 |
| 1 | ROWLAND, Oliver | Nissan Formula E Team | NISSAN E-4ORCE 05 |
| 23 | NATO, Norman | Nissan Formula E Team | NISSAN E-4ORCE 05 |
| 3 | MARTÍ, Josep Maria | CUPRA KIRO | PORSCHE 99X ELECTRIC WCG3 |
| 51 | MÜLLER, Nico | Porsche Formula E Team | PORSCHE 99X ELECTRIC |
| 7 | GÜNTHER, Maximilian | DS PENSKE | DS E-TENSE FE25 |
| 27 | DENNIS, Jake | Andretti Formula E | PORSCHE 99X ELECTRIC |
| 94 | WEHRLEIN, Pascal | Porsche Formula E Team | PORSCHE 99X ELECTRIC |
| 21 | DE VRIES, Nyck | MAHINDRA RACING | M12ELECTRO |
| 14 | ERIKSSON, Joel | Envision Racing | JAGUAR I-TYPE 7 |
| 16 | BUEMI, Sébastien | Envision Racing | JAGUAR I-TYPE 7 |
| 37 | CASSIDY, Nick | Citroën Racing | CITROËN RACING Ë-CX |
| 11 | DI GRASSI, Lucas | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | LOLA T001 |
| 22 | MALONEY, Zane | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | LOLA T001 |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.