| Modalidade | Juros (a.a) | Valores de imóvel | % máxima do valor do imóvel financiada | Prazo de financiamento | % máxima da renda comprometida | Amortização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH - Plano com reajuste | 8,9%+TR (para imóveis de até R$ 150 mil) 10%+TR (entre R$ 150 mil e R$ 500 mil) |
Até R$ 500 mil (financiamento máximo de R$ 450 mil) | 80% do menor entre os valores de avaliação do imóvel ou compra | Até 360 meses | 30% da renda líquida | SAC |
| SFH - Plano com taxa pré-fixada | 12,2130% | Até R$ 500 mil (financiamento máximo de R$ 450 mil) | 80% do menor entre os valores de avaliação do imóvel ou compra | Até 360 meses | 25% da renda líquida | Prestação Fixa |
| Taxa de mercado - Plano com reajuste | 11%+TR | Acima de R$ 500 mil (financiamento maior que R$ 450 mil) | 80% do menor entre os valores de avaliação do imóvel ou compra | Até 360 meses | 30% da renda líquida | SAC |
| Taxa de mercado - Plano com taxa pré-fixada | 13% | Acima de R$ 500 mil (financiamento maior que R$ 450 mil) | 80% do menor entre os valores de avaliação do imóvel ou compra | Até 360 meses | 25% da renda líquida | Prestação Fixa |
Observações:
- Na Nossa Caixa, o valor máximo financiado é limitado a R$ 800 mil
- O banco dispõe de linhas com juros reduzidos para servidores públicos do Estado de São Paulo