| Modalidade | Juros (a.a) | Valores de imóvel | % máxima do valor do imóvel financiada | Prazo máximo de financiamento | % máxima da renda comprometida | Amortização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa Parcelas Atualizáveis | 8,9%+TR | De R$ 40 mil a R$ 120 mil | 80% | Até 360 meses | 27% da renda bruta | SAC |
| SuperCasa Parcelas Atualizáveis | 10,5%+TR | De R$ 120 mil a R$ 500 mil | 80% | Até 360 meses | 27% da renda bruta | SAC |
| SuperCasa Parcelas Atualizáveis | 11% +TR | Acima de R$ 500 mil | 80% | Até 360 meses | 27% da renda bruta | SAC |
| SuperCasa Parcelas Fixas | 13,5% | De R$ 40 mil a R$ 500 mil | 80% | Até 360 meses | 27% da renda bruta | Prestação fixa |
| SuperCasa Parcelas Fixas | 13,5% | Acima de R$ 500 mil | 80% | Até 360 meses | 27% da renda bruta | Prestação fixa |
