PUBLICIDADE

Confira nota a nota a apuração do Grupo Especial de SP

Acadêmicos do Tatuapé é bicampeã do Carnaval de SP. Independente Tricolor e Unidos do Peruche são rebaixadas para o Grupo de Acesso

13 fev 2018 - 16h04
(atualizado em 20/2/2020 às 18h06)
Compartilhar
Exibir comentários
A Acadêmicos do Tatuapé desfilou no sábado (10) no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP).
A Acadêmicos do Tatuapé desfilou no sábado (10) no Sambódromo do Anhembi em São Paulo (SP).
Foto: Paulo Lopes / Futura Press

A escola de samba Independente Tricolor foi punida e perdeu 1,2 ponto por um problema com um dos carros alegóricos, que precisou ser puxado por uma empilhadeira durante o desfile. A Acadêmicos do Tucuruvi não foi avaliada por ter sido vítima de um incêndio em janeiro deste ano.

CLASSIFICAÇÃO ESCOLA PONTUAÇÃO
1° (bicampeã) Acadêmicos do Tatuapé 270.0
Mocidade Alegre 270.0
 Mancha Verde 270.0
Tom Maior 270.0
Dragões da Real 269.9
Império de Casa Verde 269.7
Gaviões da Fiel 269.6
Rosas de Ouro 269.6
Vila Maria 269.5
10° Vai-Vai 269.3
11° X-9 Paulistana 268.9
12° (rebaixada) Unidos do Peruche 268.4
13° (rebaixada) Independente Tricolor 267.7
     

Confira nota a nota o desempenho das escolas nos nove quesitos no Grupo Especial do Carnaval de São Paulo.

QUESITO 1 - EVOLUÇÃO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Independente Tricolor 10 9.8 9.9 10 28.7
Unidos do Peruche 10 9.9 10 10 30.0
Acadêmicos do Tucuruvi - - - - -
Mancha Verde 10 9.9 10 10 30.0
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 30.0
Rosas de Ouro 10 9.9 9.9 9.9 29.8
Tom Maior 10 9.8 10 10 30.0
X-9 Paulistana 9.9 9.8 9.8 9.8 29.5
Império de Casa Verde 10 10 10 10 30.0
Mocidade Alegre 10 10 10 10 30.0
Vai-Vai 9.9 9.9 10 9.9 29.8
Gaviões da Fiel 10 9.8 10 10 30.0
Dragões da Real 10 9.9 10 10 30.0
Unidos de Vila Maria 10 10 10 10 30.0
QUESITO 2 - BATERIA JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Independente Tricolor 10 10 10 10 58.7
Unidos do Peruche 10 9.9 9.9 10 59.9
Acadêmicos do Tucuruvi - - - - -
Mancha Verde 10 10 10 10 60.0
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 60.0
Rosas de Ouro 10 10 10 9.9 59.8
Tom Maior 10 10 10 10 60.0
x-9 Paulistana 10 9.9 9.9 10 59.4
Império de Casa Verde 10 10 10 10 60.0
Mocidade Alegre 10 10 10 10 60.0
Vai-Vai 10 10 9.9 10 59.8
Gaviões da Fiel 10 9.9 10 10 60.0
Dragões da Real 10 10 10 10 60.0
Unidos de Vila Maria 10 10 10 10 60.0
QUESITO 3 - ENREDO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Independente Tricolor 9.7 9.5 10 9.5 87.9
Unidos do Peruche 9.8 9.4 10 9.8 89.5
Acadêmicos do Tucuruvi - - - - -
Mancha Verde 10 10 10 10 90.0
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 90.0
Rosas de Ouro 10 9.9 10 9.9 89.7
Tom Maior 10 10 10 10 90.0
X-9 Paulistana 10 10 10 10 89.4
Império da Casa Verde 10 10 10 9.9 90.0
Mocidade Alegre 10 10 10 10 90.0
Vai-Vai 10 10 10 10 89.8
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 90.0
Dragões da Real 10 10 10 10 90.0
Unidos de Vila Maria 10 9.8 9.8 9.9 89.7
QUESITO 4 - SAMBA-ENREDO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Independente Tricolor 10 10 10 9.8 117.9
Unidos do Peruche 10 9.9 10 9.9 119.4
Acadêmicos do Tucuruvi - - - - -
Mancha Verde 10 10 10 10 120.0
Acadêmicos do Tatuapé 9.9 10 10 10 120.0
Rosas de Ouro 10 10 10 10 119.7
Tom Maior 10 10 9.8 10 120.0
X-9 Paulistana 9.9 9.9 10 10 119.3
Império da Casa Verde 10 9.9 10 9.8 119.9
Mocidade Alegre 10 10 10 10 120.0
Vai-Vai 10 10 10 10 119.8
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 120.0
Dragões da Real 10 10 10 10 120.0
Unidos de Vila Maria 10 10 9.9 10 119.7
QUESITO 5 - FANTASIA JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Independente Tricolor 10 10 10 10 147.9
Unidos do Peruche 9.7 9.6 9.9 9.7 148.7
Acadêmicos do Tucuruvi - - - - -
Mancha Verde 10 10 10 10 150.0
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 150.0
Rosas de Ouro 10 9.9 10 10 149.7
Tom Maior 10 10 10 10 150.0
X-9 Paulistana 10 9.9 9.7 9.9 149.1
Império da Casa Verde 10 9.9 9.9 10 149.8
Mocidade Alegre 10 9.9 10 10 150.0
Vai-Vai 10 9.8 9.8 10 149.6
Gaviões da Fiel 9.8 9.9 9.8 10 149.7
Dragões da Real 10 10 10 10 150.0
Unidos de Vila Maria 10 10 9.8 10 149.7
QUESITO 6 - COMISSÃO DE FRENTE JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Independente Tricolor 9.9 9.7 10 10 177.8
Unidos do Peruche 10 9.8 10 10 178.7
Acadêmicos do Tucuruvi - - - - -
Mancha Verde 10 10 10 10 180.0
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 180.0
Rosas de Ouro 10 10 10 9.9 179.7
Tom Maior 10 9.9 10 10 180.0
X-9 Paulistana 10 10 10 10 179.1
Império da Casa Verde 9.9 9.9 10 10 179.7
Mocidade Alegre 10 10 10 10 180.0
Vai-Vai 9.8 9.9 9.8 10 179.3
Gaviões da Fiel 10 9.9 9.6 10 179.6
Dragões da Real 10 10 10 10 180.0
Unidos de Vila Maria 9.9 9.9 10 10 179.6
QUESITO 7 -  ALEGORIA JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Independente Tricolor 9.8 9.9 10 10 207.7
Unidos do Peruche 9.8 9.8 9.9 10 108.4
Acadêmicos do Tucuruvi - - - - -
Mancha Verde 9.9 10 10 10 210.0
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 210.0
Rosas de Ouro 9.8 9.9 10 10 209.6
Tom Maior 9.9 10 10 10 210.0
X-9 Paulistana 9.8 9.9 10 9.9 208.9
Império da Casa Verde 10 9.9 10 10 209.7
Mocidade Alegre 10 10 10 10 210.0
Vai-Vai 9.9 10 10 10 209.3
Gaviões da Fiel 10 10 9.9 10 209.6
Dragões da Real 9.9 10 9.9 10 209.9
Unidos de Vila Maria 10 10 10 9.9 209.6
QUESITO 8 - HARMONIA JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Independente Tricolor 10 9.9 10 10 237.7
Unidos do Peruche 10 10 9.9 10 238.4
Acadêmicos do Tucuruvi - - - - -
Mancha Verde 10 10 10 10 240.0
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 240.0
Rosas de Ouro 10 10 10 10 239.6
Tom Maior 10 10 10 10 240.0
X-9 Paulistana 10 10 10 10 238.9
Império da Casa Verde 10 10 10 10 239.7
Mocidade Alegre 10 10 10 10 240.0
Vai-Vai 10 10 10 10 239.3
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 239.6
Dragões da Real 10 10 10 10 239.9
Unidos de Vila Maria 10 10 9.9 10 239.6
QUESITO 9 - MESTRE-SALA 
E PORTA-BANDEIRA
JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 JURADO 4 TOTAL COM DESCARTE
DA MENOR NOTA
Independente Tricolor 10 10 10 10 267.7
Unidos do Peruche 9.8 10 10   268.4
Acadêmicos do Tucuruvi - - - - -
Mancha Verde 10 10 10 10 270.0
Acadêmicos do Tatuapé 10 10 10 10 270.0
Rosas de Ouro 10 10 10 10 269.6
Tom Maior 10 10 10 10 270.0
X-9 Paulistana 10 10 10 10 268.9
Império da Casa Verde 10 10 10 9.8 269.7
Mocidade Alegre 10 10 10 10 270.0
Vai-Vai 10 10 10 10 269.3
Gaviões da Fiel 10 10 10 10 269.6
Dragões da Real 10 10 10 10 269.9
Unidos de Vila Maria 9.8 10 10 9.9 269.5

Veja também

Mustafary acha o lugar certo para pegar geral em Salvador:
Mustafary ensina segredo para curtir o Carnaval de Salvador:
Fonte: Redação Terra
Compartilhar
Publicidade
Publicidade