Confira a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos e Campeonato Mundial de Construtores da temporada 2026 de Fórmula 1 após o GP do Japão
.
Classificação do Campeonato
Pilotos
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 |
| 2º | George Russell | Mercedes | 63 |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | 49 |
| 4º | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
| 5º | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 6º | Oscar Piastri | McLaren | 21 |
| 7º | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 |
| 8º | Pierre Gasly | Alpine | 15 |
| 9º | Max Verstappen | Red Bull Racing | 12 |
| 10º | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 11º | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 12º | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 |
| 13º | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14º | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 15º | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 |
| 16º | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 17º | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 18º | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19º | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20º | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 21º | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22º | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Construtores
| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Mercedes | 135 |
| 2º | Ferrari | 90 |
| 3º | McLaren | 46 |
| 4º | Haas F1 Team | 18 |
| 5º | Alpine | 16 |
| 6º | Red Bull Racing | 16 |
| 7º | Racing Bulls | 14 |
| 8º | Audi | 2 |
| 9º | Williams | 2 |
| 10º | Cadillac | 0 |
| 11º | Aston Martin | 0 |