Deputados Federais
| Armando Monteiro | PE | 205.212 |
| Ricardo Izar | SP | 152.795 |
| Frank Aguiar | SP | 144.797 |
| Arnon Bezerra | CE | 121.465 |
| José Múcio | PE | 120.398 |
| Nelson Marquezelli | SP | 118.721 |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | 114.709 |
| Alex Canziani | PR | 111.472 |
| Jovair Arantes | GO | 105.219 |
| SILAS CAMARA | am | 104.965 |
| Jackson Barreto | SE | 100.366 |
| Sandro Matos | RJ | 88.950 |
| Sérgio Moraes | RS | 86.229 |
| Tatico | GO | 84.633 |
| Jose Chaves | PE | 84.143 |
| Paulo Roberto | RS | 84.123 |
| Pedro Fernandes | MA | 81.618 |
| Pastor Manoel Ferreira | RJ | 80.009 |
| PAES LANDIM | PI | 79.803 |
| Jofran Frejat | DF | 69.450 |
| Busato | RS | 44.472 |
| AMORIM | RO | 26.573 |
Fonte: TSE