Deputados Federais
| Paulinho da Força | SP | 287.443 |
| Reinaldo Nogueira | SP | 184.553 |
| Barbosa Neto | PR | 132.674 |
| Sueli Vidigal | ES | 118.127 |
| Pompeo de Mattos | RS | 106.963 |
| Vieira da Cunha | RS | 100.057 |
| Dagoberto Nogueira | MS | 97.803 |
| Alice Portugal | BA | 78.031 |
| Davi Alves Silva Júnior | MA | 77.595 |
| Colbert Martins | BA | 74.264 |
| Dr. Mário Heringer | MG | 73.664 |
| Maurício Quintella Lessa | al | 72.054 |
| Sérgio Barradas Carneiro | BA | 70.348 |
| Ademir Camilo | MG | 68.743 |
| Miro Teixeira | RJ | 68.351 |
| Brizola Neto | RJ | 62.090 |
| Dado | SP | 61.716 |
| Enio Bacci | RS | 61.524 |
| Julião Amin | MA | 61.095 |
| Wolney Queiroz | PE | 56.645 |
| Giovanni Queiroz | PA | 52.860 |
| Manato | ES | 52.363 |
| Sérgio Brito | BA | 46.950 |
| Marcos Medrado | BA | 46.291 |
| Renato Cozzolino | RJ | 39.108 |
| Bala | ap | 9.009 |
Fonte: TSE