Deputados Federais
| ACM Neto | BA | 436.966 |
| Fábio Souto | BA | 297.061 |
| Rodrigo Maia | RJ | 235.108 |
| Dr. Pinotti | SP | 193.918 |
| Jorge Tadeu | SP | 165.699 |
| Fernando de Fabinho | BA | 161.750 |
| Ronaldo Caiado | GO | 152.895 |
| Vic Pires Franco | PA | 149.626 |
| Lael Varella | MG | 148.370 |
| EFRAIM FILHO | PB | 147.335 |
| SABINO CASTELO BRANCO | am | 138.932 |
| José Carlos Aleluia | BA | 136.847 |
| Silvinho Peccioli | SP | 133.033 |
| Felipe Maia | RN | 124.382 |
| Lupion | PR | 122.859 |
| Carlos Melles | MG | 118.076 |
| José Rocha | BA | 115.777 |
| Paulo Magalhães | BA | 113.199 |
| Onyx Lorenzoni | RS | 112.764 |
| Roberto Magalhaes | PE | 106.150 |
| Guilherme Campos | SP | 103.605 |
| João Leão | BA | 103.222 |
| Lira Maia | PA | 102.750 |
| João Bittar | MG | 102.714 |
| Clovis Fecury | MA | 102.404 |
| Solange Amaral | RJ | 101.428 |
| Walter Ihoshi | SP | 101.097 |
| Paulo Bornhausen | SC | 98.863 |
| Zé Mendonça | PE | 96.561 |
| Gervásio Silva | SC | 95.864 |
| Alberto Fraga | DF | 95.514 |
| Edmar Moreira | MG | 93.360 |
| Indio da Costa | RJ | 91.538 |
| André de Paula | PE | 88.854 |
| Geraldo Simões | BA | 88.796 |
| Setim | PR | 88.524 |
| José Carlos Araújo | BA | 88.104 |
| Nice Lobão | MA | 87.344 |
| Daniel Almeida | BA | 86.881 |
| Marcos Montes | MG | 86.303 |
| Eduardo Sciarra | PR | 85.197 |
| JULIO CESAR | PI | 84.812 |
| Nelson Goetten | SC | 79.667 |
| Vitor Penido | MG | 77.079 |
| Cristiano Matheus | al | 76.728 |
| MUSSA DEMES | PI | 73.708 |
| Germano Bonow | RS | 73.405 |
| Gerônimo da Adefal | al | 71.209 |
| Alceni Guerra | PR | 69.022 |
| Bispo Rodovalho | DF | 68.378 |
| Jose Carlos Machado | SE | 68.334 |
| Cassio Taniguchi | PR | 67.821 |
| Rogerio Lisboa | RJ | 64.183 |
| Arolde de Oliveira | RJ | 61.436 |
| Mendonça Prado | SE | 56.192 |
| Jeronimo Reis | SE | 54.000 |
| João Oliveira | TO | 32.704 |
| Nilmar | TO | 32.056 |
| Laurez Moreira | TO | 28.626 |
| Márcio Junqueira | RR | 15.468 |
| Davi Alcolumbre | ap | 12.377 |
| Chico Rodrigues | RR | 11.383 |
Fonte: TSE