Deputados Federais
| Ratinho Junior | PR | 205.254 |
| Arnaldo Jardim | SP | 187.427 |
| Alexandre Silveira | MG | 147.663 |
| Fernando Coruja | SC | 108.430 |
| Homero Pereira | MT | 100.114 |
| Geraldo Thadeu | MG | 94.984 |
| Cezar Silvestri | PR | 88.962 |
| Raul Jungmann | PE | 88.757 |
| João Almeida | BA | 81.034 |
| Augusto Carvalho | DF | 79.235 |
| Paulo Piau | MG | 77.004 |
| Geraldo Resende | MS | 67.710 |
| Luiz Bassuma | BA | 65.714 |
| Humberto Souto | MG | 64.836 |
| Marina Maggessi | RJ | 55.030 |
| Nelson Proença | RS | 53.689 |
| Neilton Mulim | RJ | 44.671 |
| Leandro Sampaio | RJ | 44.575 |
| Veloso | BA | 31.279 |
| MOREIRA MENDES | RO | 29.119 |
| ILDERLEI CORDEIRO | ac | 16.429 |
| Lucenira Pimentel | ap | 15.604 |
Fonte: TSE