Sedepe oferta 418 vagas de trabalho em Pernambuco nesta terça (5); veja cargos e salários
A Sedepe disponibiliza, na terça-feira, 5 de maio, um total de 418 vagas de emprego em diversas cidades de Pernambuco.
A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) disponibiliza, na terça-feira, 5 de maio, um total de 418 vagas de emprego em diversas cidades do estado. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e contemplam variados perfis profissionais.
Os salários variam de acordo com o cargo, podendo chegar a R$ 2,3 mil. Também há vagas que não exigem experiência anterior, ampliando as possibilidades para quem busca inserção no mercado de trabalho.
Do total ofertado, 46 vagas são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD) nos municípios de Caruaru, Escada e Recife.
Quem deseja se candidatar deve comparecer a uma unidade da Agência do Trabalho ou à Casa do Trabalhador, que no caso do Recife fica na Rua da Aurora, nº 425, Boa Vista, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.
Veja lista de vagas para terça (5 de maio):
| Municipios | Vagas | Descrição | Local de Trabalho | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| ARCOVERDE | 1 | VENDEDOR PRACISTA | ARCOVERDE | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | BEZERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 MÊS |
| CAMARAGIBE | 1 | PROMOTOR DE VENDAS | CAMARAGIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 1 | AÇOUGUEIRO | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 5 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 8 | ATENDENTE DE LANCHONETE | CARUARU | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 50 | ATENDENTE DE TELEMARKETING | CARUARU | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ELETRICISTA | CARUARU | PERMANENTE | R$ 2.081,61 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | PEDREIRO | CARUARU | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA SECRETÁRIA | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUSHIMAN | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR PRACISTA | CARUARU | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NENHUM | |
| ESCADA | 1 | AGENTE DE MICROCRÉDITO | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | ESCADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GARANHUNS | 1 | ELETRICISTA | GARANHUNS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES |
| 1 | ESTOQUISTA | GARANHUNS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | PEDREIRO | GARANHUNS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| GOIANA | 1 | CONSULTOR DE VENDAS | GOIANA | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 MÊS |
| IGARASSU | 1 | INSPETOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | IGARASSU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| OLINDA | 20 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | OLINDA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| 2 | ENGENHEIRO CIVIL | OLINDA | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| PAUDALHO | 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PAUDALHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 2 | PANFLETEIRO | PAUDALHO | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| PAULISTA | 19 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PAULISTA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 10 | CUIDADOR DE IDOSOS | PAULISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (PREPARAÇÃO) | PAULISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 15 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PAULISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PINTOR DE AUTOMÓVEIS | PAULISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| PETROLINA | 5 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PETROLINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM |
| 7 | CARPINTEIRO | PETROLINA | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 7 | CARPINTEIRO DE OBRAS | PETROLINA | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 3 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PETROLINA | PERMANENTE | 1800 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | PETROLINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PETROLINA | PERMANENTE | 1674 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO | PETROLINA | PERMANENTE | 2000 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PETROLINA | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| RECIFE | 1 | ANALISTA CONTÁBIL | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES |
| 10 | CARPINTEIRO | RECIFE | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | CHAPISTA DE LANCHONETE | RECIFE | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ELETRICISTA | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | ENCANADOR | RECIFE | PERMANENTE | 2319 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | MARCENEIRO | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO DOMÉSTICA | RECIFE | PERMANENTE | 2200 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | PEDREIRO | RECIFE | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | PINTOR DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA DE HOTEL | RECIFE | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PORTA A PORTA | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SÃO LOURENÇO DA MATA | 1 | AUXILIAR DE CARTÓRIO | SÃO LOURENÇO DA MATA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 55 | PEDREIRO | SÃO LOURENÇO DA MATA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 2 | ATENDENTE DE LOJAS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 10 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE ESTOQUE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO - NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR FINANCEIRO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GARÇOM | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | MOTOFRETISTA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 7 | PEDREIRO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 10 | SERVENTE DE OBRAS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | TECNÓLOGO EM REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SALGUEIRO | 1 | BABÁ | SALGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 1 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | SALGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA OPERACIONAL DE GUINCHO | SALGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE CONTROLE DE MEIO AMBIENTE | SALGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| SERRA TALHADA | 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERRA TALHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | SERRA TALHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | SERRA TALHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | SERRA TALHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | SERRA TALHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | SERRA TALHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
Vagas PcD:
| Municipios | Vagas | Descrição | Local de Trabalho | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| CARUARU | 2 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 4 | VENDEDOR INTERNO | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| ESCADA | 1 | ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | ESCADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 1 | ASSISTENTE DE VENDAS | RECIFE | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| 3 | ATENDENTE BALCONISTA | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | AUXILIAR DE LIMPEZA | RECIFE | PERMANENTE | 1632,45 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 4 | AUXILIAR DE LIMPEZA | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 3 | COZINHEIRO GERAL | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | CUMIM | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 3 | PEDREIRO | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | RECEPCIONISTA BILÍNGUE | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | RECIFE | PERMANENTE | 1740 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
Comentários
As opiniões expressas nos comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Terra.