Script = https://s1.trrsf.com/update-1765905308/fe/zaz-ui-t360/_js/transition.min.js
PUBLICIDADE

Inmet prevê chuvas fortes no Rio de Janeironas próximas 36 horas

11 dez 2013 - 14h20
(atualizado às 14h36)
Compartilhar
Exibir comentários

As fortes chuvas que causaram alagamentos no Rio de Janeiro e na baixada fluminense na madrugada desta quarta-feira devem continuar pelo menos até sábado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a precipitação deve superar o limite de 60 mm, considerado o máximo para um período de 24 horas.

De acordo com o meteorologista Lúcio de Souza, dois fenômenos são responsáveis pelas chuvas: uma frente fria sobre o Rio que veio do interior do país e encontrou instabilidade climática. “A associação entre os dois fenômenos provoca essas chuvas. Há um grande corredor de umidade que abrange desde o Atlântico Sul, o Centro-Oeste e chega ao Acre”, explicou.

Segundo o Inmet, deve chover forte nas próximas 36 horas na Serra, no norte e no noroeste fluminense. O tempo deve continuar abafado, com temperaturas variando entre 13°C e 25°C na região serrana e entre 17ºC e 25ºC na capital. Não há previsão de ventos fortes.

O meteorologista do Inmet avalia que o Sol deve aparecer no final de semana, quando a frente fria se dissipar para o Espírito Santo. A partir de sexta-feira as condições climáticas voltam ao normal. “Não significa que não choverá mais, mas que o Sol vai a parecer e a chuva ficará em pontos isolados. Cenário melhor que o de agora”, disse Lúcio.

Quantidade de chuva no Rio de Janeiro:

Estação Hora Leitura 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal 14:00 0,2 0,2 2,2 58,4 58,4 142,8
2 Urca 14:00 0,0 0,0 2,6 62,2 62,2 121,4
3 Rocinha 14:00 0,2 0,4 2,6 62,2 62,2 152,0
4 Tijuca 14:00 0,0 0,0 1,8 92,4 92,4 155,2
5 Santa Teresa 14:00 0,0 0,0 1,6 116,6 116,6 159,8
6 Copacabana 14:00 0,0 0,0 2,0 75,0 75,0 123,8
7 Grajaú 14:00 0,0 0,0 0,6 129,6 129,6 219,6
8 Ilha do Governador 14:00 0,0 0,0 2,2 120,4 120,4 151,6
9 Penha 14:00 0,0 0,0 2,0 172,2 172,2 198,6
10 Madureira 14:00 0,0 0,0 0,8 196,6 196,6 288,4
11 Irajá 14:00 0,0 0,0 1,6 189,0 189,0 234,0
12 Bangu 14:00 0,0 0,0 0,4 84,0 84,0 128,2
13 Piedade 14:00 0,0 0,0 0,4 184,2 184,2 255,4
14 Jacarepaguá/Tanque 14:00 0,0 0,0 0,8 138,2 138,2 239,0
15 Saúde 14:00 0,0 0,0 2,2 127,8 127,8 156,8
16 Jardim Botânico 14:00 0,0 0,0 1,2 66,8 66,8 146,4
17 Barra/Barrinha 14:00 0,0 0,2 1,2 65,4 65,4 118,2
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 14:00 0,0 0,0 0,2 89,2 89,2 172,4
19 Barra/Riocentro 14:00 0,0 0,0 0,2 82,6 82,6 145,4
20 Guaratiba 14:00 0,0 0,4 0,4 17,4 17,4 33,8
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 14:00 0,0 0,0 1,0 77,8 77,8 165,8
22 Santa Cruz 14:00 0,2 1,0 1,0 21,8 21,8 59,2
23 Grande Méier 14:00 0,0 0,0 0,6 163,2 163,2 213,4
24 Anchieta 14:00 0,0 0,0 1,2 196,4 196,4 287,8
25 Grota Funda 14:00 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 83,0
26 Campo Grande 14:00 0,0 0,0 0,0 34,2 34,2 75,4
27 Sepetiba 14:00 0,0 1,4 1,6 29,2 29,2 44,4
28 Alto da Boa Vista 14:00 0,4 0,6 4,4 86,6 86,6 197,0
29 Av. Brasil/Mendanha 14:00 0,2 0,2 0,4 85,8 85,8 135,0
30 Recreio dos Bandeirantes 14:00 0,0 0,0 0,0 53,0 53,0 102,6
31 Laranjeiras 14:00 0,0 0,0 2,6 98,8 98,8 160,8
32 São Cristóvão 14:00 0,0 0,0 1,2 82,4 82,4 108,8
33 Tijuca/Muda 14:00 0,0 0,8 2,4 88,6 88,6 204,6
Agência Brasil Agência Brasil
Compartilhar
Publicidade

Conheça nossos produtos

Seu Terra












Publicidade