MotoGP: Raul Fernández vence GP da Grã-Bretanha. Moreira é 10º
Martín e Bezzecchi completam o pódio ao lado do espanhol da Trackhouse; Brasileiro fecha a prova no top-10
Raul Fernández, da Trackhouse, venceu o GP da Grã-Bretanha de MotoGP na manhã deste domingo (9), em Silverstone. O espanhol largou de forma espetacular, assumiu a liderança logo nos primeiros metros e controlou a prova até a bandeirada. Jorge Martín terminou na segunda colocação, enquanto Marco Bezzecchi completou o pódio, em mais um fim de semana de destaque da Aprilia.
Com a vitória, Fernández se tornou o 12º piloto diferente a vencer em Silverstone nas últimas 12 corridas da categoria.
O brasileiro Diogo Moreira fez uma corrida de recuperação e terminou na 10ª posição, garantindo mais um resultado entre os dez primeiros na temporada.
Como foi a corrida?
A largada foi movimentada. Raul Fernández saiu muito bem e assumiu a liderança, enquanto Marco Bezzecchi também ganhou posições rapidamente para ocupar o segundo lugar. Jorge Martín, por outro lado, teve uma saída ruim e perdeu posições, chegando a ser ultrapassado por Marc Márquez.
Joan Mir e Álex Rins foram os primeiros pilotos a abandonar a prova após quedas. Na sequência, Martín recuperou terreno, ultrapassou Marc Márquez e retomou a terceira colocação.
Na terceira volta, Ai Ogura, Álex Márquez e Pedro Acosta protagonizaram uma disputa pela quinta posição, com Acosta conseguindo inicialmente manter o posto.
A corrida continuou marcada por quedas. Na sexta volta, Enea Bastianini caiu e, pouco depois, Iker Lecuona também foi ao chão. Na mesma volta, Pedro Acosta ultrapassou Marc Márquez e avançou na classificação.
Pecco Bagnaia, que fazia uma corrida difícil e ocupava apenas a 17ª posição, também caiu e abandonou a prova.
Na nona volta, Jorge Martín conseguiu superar Marco Bezzecchi e assumiu a segunda colocação. Pouco depois, na décima volta, Ai Ogura sofreu uma queda e deixou a disputa.
A briga pelo quinto lugar também ganhou intensidade entre Álex Márquez e Pedro Acosta. Depois de algumas tentativas, o piloto da Gresini conseguiu realizar a ultrapassagem e consolidou a posição.
Mais adiante, a disputa pelo pódio ficou concentrada entre Álex Márquez e Marco Bezzecchi. O espanhol pressionou o italiano em busca do terceiro lugar, mas Bezzecchi conseguiu segurar os ataques e permaneceu na posição até a bandeirada.
Nas voltas finais, Fabio Di Giannantonio também avançou. Faltando três voltas para o fim, o piloto da VR46 ultrapassou Marc Márquez e assumiu a sexta colocação.
Na frente, Raul Fernández manteve a vantagem construída desde a largada e cruzou a linha de chegada em primeiro, garantindo uma vitória dominante em Silverstone.
Com o fim do GP da Grã-Bretanha, a MotoGP entra em um breve intervalo e retorna no fim de agosto. A próxima etapa será o GP de Aragão, entre os dias 28 e 30 de agosto.
Resultado Corrida - GP da Catalunha
| Pos. | Número | Piloto | Equipe | Construtor | Voltas | Gap | Melhor Volta | Tempo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 20 | – | 2:00.173 | 39:45.930 |
| 2° | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | +2.538 | 2:00.190 | 39:48.468 |
| 3° | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 20 | +3.393 | 1:59.570 | 39:49.323 |
| 4° | 73 | Alex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 20 | +4.702 | 2:00.478 | 39:50.632 |
| 5° | 37 | Pedro Acosta | KTM Factory Racing | KTM | 20 | +6.256 | 1:59.671 | 39:52.186 |
| 6° | 49 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +6.382 | 1:59.105 | 39:52.312 |
| 7° | 93 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 | +9.550 | 2:00.916 | 39:55.480 |
| 8° | 33 | Brad Binder | KTM Factory Racing | KTM | 20 | +22.288 | 2:01.095 | 40:08.218 |
| 9° | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 20 | +23.845 | 2:00.843 | 40:09.775 |
| 10° | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 20 | +25.411 | 2:01.130 | 40:11.341 |
| 11° | 21 | Franco Morbidelli | VR46 Racing Team | Ducati | 20 | +26.301 | 2:02.533 | 40:12.231 |
| 12° | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 20 | +26.883 | 2:01.375 | 40:12.813 |
| 13° | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +29.458 | 2:02.250 | 40:15.388 |
| 14° | 44 | Pol Espargaró | KTM Tech3 | KTM | 20 | +41.310 | 2:01.456 | 40:27.240 |
| 15° | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 20 | +41.492 | 2:01.524 | 40:27.422 |
| 16° | 47 | Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 20 | +42.379 | 2:01.821 | 40:28.309 |
| 17° | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 8 | DNF | 1:59.351 | 17:46.134 |
| 18° | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7 | DNF | 1:59.865 | 14:54.268 |
| 19° | 35 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | Honda | 6 | DNF | 2:00.971 | 12:39.190 |
| 20° | 27 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 5 | DNF | 2:00.596 | 11:26.065 |
| 21° | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 4 | DNF | 2:00.368 | 9:53.009 |
| 22° | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 1 | PIT | 5:02.757 | 5:02.757 |
| 23° | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | – | DNF | 49.541 | – |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.