Jorge Martín vence a Sprint no GP da Grã-Bretanha; Diogo Moreira é 10º
Espanhol confirma vitória na Sprint, com Ogura e Bezzecchi no pódio; brasileiro Diogo Moreira fecha no top-10
Jorge Martín venceu a Sprint do Grande Prêmio da Grã-Bretanha neste sábado (8), em Silverstone. O espanhol comandou a corrida desde as primeiras voltas e confirmou a vitória, enquanto Ai Ogura terminou na segunda posição e Marco Bezzecchi completou o pódio.
O brasileiro Diogo Moreira fez uma boa corrida e terminou na 10ª colocação, garantindo presença entre os dez primeiros na Sprint britânica.
Como foi a corrida
Martín, Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi fizeram boas largadas e assumiram as primeiras posições logo no início da prova. Atrás dos líderes, Cal Crutchlow sofreu uma queda.
Raúl Fernández teve uma largada complicada após ser pressionado por Bezzecchi e perdeu diversas posições. Na primeira volta, Marc Márquez ultrapassou Bezzecchi e assumiu a quarta colocação.
Pouco depois, Iker Lecuona, que substitui Fermín Aldeguer na Gresini, caiu e deixou a disputa.
Na quarta volta, Raúl Fernández sofreu uma queda na curva 4, mas conseguiu retornar à pista. O espanhol, no entanto, acabou abandonando a corrida posteriormente.
Na disputa pelo décimo lugar, Diogo Moreira travou uma batalha com Fabio Quartararo, enquanto na frente Bezzecchi recuperava terreno. O italiano ultrapassou Marc Márquez e retomou a quarta posição.
Álex Márquez passou a pressionar o irmão, Marc, pela quinta colocação. Pouco depois, conseguiu realizar a ultrapassagem e avançou na classificação.
Faltando quatro voltas para o fim, Bezzecchi ultrapassou Di Giannantonio e assumiu a terceira posição, consolidando sua presença no pódio.
As últimas voltas foram movimentadas. Marc Márquez perdeu posições e chegou a ser ultrapassado por Joan Mir, em uma das principais surpresas da parte final da Sprint.
Na frente, Jorge Martín manteve a liderança até a bandeirada e confirmou a vitória em Silverstone. Ai Ogura cruzou em segundo, enquanto Marco Bezzecchi garantiu a terceira colocação.
Diogo Moreira completou a prova na 10ª posição, fechando a Sprint britânica entre os dez melhores.
A corrida principal da MotoGP em Silverstone é neste domingo às 9h, com transmissão da ESPN e Disney+
Resultado da Corrida Sprint - GP da Grã-Bretanha
| Pos. | Número | Piloto | Equipe | Construtor | Voltas | Gap | Intervalo | Melhor Volta | Tempo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | – | – | 2:00.611 | 19:49.066 |
| 2° | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 10 | +1.530 | +1.530 | 2:00.233 | 19:50.596 |
| 3° | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | +3.974 | +2.444 | 2:00.594 | 19:53.040 |
| 4° | 73 | Alex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | +6.956 | +2.982 | 2:00.501 | 19:56.022 |
| 5° | 49 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Racing Team | Ducati | 10 | +8.651 | +1.695 | 2:01.785 | 19:57.717 |
| 6° | 37 | Pedro Acosta | KTM Factory Racing | KTM | 10 | +10.745 | +2.094 | 2:01.264 | 19:59.811 |
| 7° | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 10 | +10.826 | +0.081 | 2:00.496 | 19:59.892 |
| 8° | 21 | Franco Morbidelli | VR46 Racing Team | Ducati | 10 | +12.539 | +1.713 | 2:00.930 | 20:01.605 |
| 9° | 93 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | +13.965 | +1.426 | 2:02.992 | 20:03.031 |
| 10° | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 10 | +13.992 | +0.027 | 2:00.876 | 20:03.058 |
| 11° | 33 | Brad Binder | KTM Factory Racing | KTM | 10 | +14.142 | +0.150 | 2:00.107 | 20:03.208 |
| 12° | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 10 | +14.344 | +0.202 | 2:00.534 | 20:03.410 |
| 13° | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | +14.540 | +0.196 | 2:00.267 | 20:03.606 |
| 14° | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 10 | +15.213 | +0.673 | 2:01.242 | 20:04.279 |
| 15° | 23 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | KTM | 10 | +16.892 | +1.679 | 2:00.542 | 20:05.958 |
| 16° | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 10 | +20.194 | +3.302 | 2:02.612 | 20:09.260 |
| 17° | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | +23.722 | +3.528 | 2:02.589 | 20:12.788 |
| 18° | 44 | Pol Espargaró | KTM Tech3 | KTM | 10 | +24.380 | +0.658 | 2:01.346 | 20:13.446 |
| 19° | 47 | Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 10 | +27.593 | +3.213 | 2:01.870 | 20:16.659 |
| 20° | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | +34.332 | +6.739 | 2:04.461 | 20:23.398 |
| 21° | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 5 | PIT | – | 2:08.842 | 10:29.683 |
| 22° | 35 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | Honda | 3 | PIT | – | 2:12.415 | 6:43.532 |
| 23° | 27 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | – | PIT | – | 1:49.275 | – |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.