Elencos de Inglaterra e Argentina somam mais de R$ 12,7 bilhões; veja os valores
Seleção inglesa é o segundo elenco mais valioso do Copa, já a Argentina está na sétima colocação; Messi é avaliado em cerca de R$ 87 milhões
A semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina reunirá, nesta quarta-feira, 15, duas das principais potências do futebol mundial --e também elencos avaliados em cifras bilionárias. Segundo o Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação de mercado de jogadores, a seleção inglesa tem o segundo elenco mais valioso do mundo, estimado em € 1,36 bilhão (cerca de R$ 8 bilhões), enquanto a Argentina aparece na sétima posição do ranking, com valor de mercado de € 807,5 milhões (aproximadamente R$ 4,7 bilhões).
- Você já nos segue nas redes sociais? O Terra Esportes está presente no Tiktok, no Youtube e no Instagram. Tudo para te manter informado de um jeito diferente e divertido. Siga nosso perfil, curta e compartilhe!
Juntas, as duas seleções somam cerca de € 2,17 bilhões (mais de R$ 12,7 bilhões) em valor de mercado. O confronto, marcado para o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, vale uma vaga na decisão do Mundial e coloca frente a frente o atual campeão do mundo e uma das gerações mais talentosas do futebol inglês — que tenta chegar a uma final após 60 anos, desde o título em casa em 1966.
A Inglaterra chega embalada por um elenco jovem e altamente valorizado, reflexo da força financeira da Premier League e da presença de atletas consolidados nos principais clubes da Europa. O grande destaque é Jude Bellingham, avaliado em € 130 milhões. Logo atrás aparecem os jogadores do Arsenal Declan Rice (€ 120 milhões) e Bukayo Saka (€ 110 milhões), que ajudam a explicar por que os ingleses ocupam a segunda colocação entre as seleções mais valiosas do planeta.
Do lado argentino, o elenco combina a experiência da geração campeã no Catar, liderada por Lionel Messi, com jogadores que vivem o auge da carreira. O atacante Julián Álvarez é o atleta mais valioso da equipe, avaliado em € 100 milhões, seguido por Enzo Fernández (€ 90 milhões), Lautaro Martínez (€ 85 milhões) e pelo jovem meia Nico Paz (€ 80 milhões). Cristian Romero (€ 45 milhões) e Giuliano Simeone (€ 40 milhões) também figuram entre os principais ativos da seleção comandada por Lionel Scaloni.
O arqueiro argentino Dibu Martínez do Aston Villa, tão decisivo no título da Copa passada, é avaliado em € 12 milhões. Lionel Messi, aos 39 anos, tem valor estimado em € 15 milhões (cerca de R$ 87 milhões), mas continua sendo a principal referência técnica e de liderança da equipe.
Apesar da diferença de aproximadamente € 550 milhões entre os elencos, cerca de R$ 3,2 bilhões, o favoritismo financeiro não garante vantagem dentro de campo. A Argentina chega à semifinal defendendo o título conquistado em 2022 e segue entre as principais forças do futebol internacional. Já a Inglaterra tenta transformar o alto investimento e a qualidade individual de sua geração em uma inédita conquista mundial desde 1966.
Argentina e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela semifinal, às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Quem passar decide o título da Copa do Mundo de 2026 na grande final, que acontece no próximo domingo, 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
| Nº | Jogador | Posição | Data de nascimento (Idade) | Clube | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Emiliano Martínez | Goleiro | 02/09/1992 (33) | Aston Villa | € 12,0 mi |
| 12 | Gerónimo Rulli | Goleiro | 20/05/1992 (34) | Olympique de Marseille | € 6,0 mi |
| 1 | Juan Musso | Goleiro | 06/05/1994 (32) | Atlético de Madrid | € 3,0 mi |
| 13 | Cristian Romero | Zagueiro | 27/04/1998 (28) | Tottenham | € 45,0 mi |
| 6 | Lisandro Martínez | Zagueiro | 18/01/1998 (28) | Manchester United | € 40,0 mi |
| 2 | Marcos Senesi | Zagueiro | 10/05/1997 (29) | Tottenham | € 25,0 mi |
| 25 | Facundo Medina | Zagueiro | 28/05/1999 (27) | Olympique de Marseille | € 18,0 mi |
| 19 | Nicolás Otamendi | Zagueiro | 12/02/1988 (38) | River Plate | € 1,0 mi |
| 3 | Nicolás Tagliafico | Lateral-esquerdo | 31/08/1992 (33) | Lyon | € 4,0 mi |
| 26 | Nahuel Molina | Lateral-direito | 06/04/1998 (28) | Atlético de Madrid | € 15,0 mi |
| 4 | Gonzalo Montiel | Lateral-direito | 01/01/1997 (29) | River Plate | € 4,5 mi |
| 5 | Leandro Paredes | Volante | 29/06/1994 (32) | Boca Juniors | € 5,0 mi |
| 24 | Enzo Fernández | Meio-campista | 17/01/2001 (25) | Chelsea | € 90,0 mi |
| 20 | Alexis Mac Allister | Meio-campista | 24/12/1998 (27) | Liverpool | € 70,0 mi |
| 8 | Valentín Barco | Meio-campista | 23/07/2004 (21) | Strasbourg | € 40,0 mi |
| 14 | Exequiel Palacios | Meio-campista | 05/10/1998 (27) | Bayer Leverkusen | € 25,0 mi |
| 7 | Rodrigo De Paul | Meio-campista | 24/05/1994 (32) | Inter Miami | € 14,0 mi |
| 18 | Nico Paz | Meia ofensivo | 08/09/2004 (21) | Como | € 80,0 mi |
| 11 | Giovani Lo Celso | Meia ofensivo | 09/04/1996 (30) | Real Betis | € 8,0 mi |
| 15 | Nico González | Ponta esquerda | 06/04/1998 (28) | Juventus | € 22,0 mi |
| 16 | Thiago Almada | Ponta esquerda | 26/04/2001 (25) | Atlético de Madrid | € 15,0 mi |
| 17 | Giuliano Simeone | Ponta direita | 18/12/2002 (23) | Atlético de Madrid | € 40,0 mi |
| 10 | Lionel Messi | Ponta direita | 24/06/1987 (39) | Inter Miami | € 15,0 mi |
| 9 | Julián Álvarez | Centroavante | 31/01/2000 (26) | Atlético de Madrid | € 100,0 mi |
| 22 | Lautaro Martínez | Centroavante | 22/08/1997 (28) | Inter de Milão | € 85,0 mi |
| 21 | José Manuel López | Centroavante | 06/12/2000 (25) | SE Palmeiras | € 25,0 mi |
| Nº | Jogador | Posição | Nascimento (Idade) | Clube | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | Goleiro | 07/03/1994 (32) | Everton | € 13,00 mi. |
| 13 | Dean Henderson | Goleiro | 12/03/1997 (29) | Crystal Palace | € 28,00 mi. |
| 23 | James Trafford | Goleiro | 10/10/2002 (23) | Manchester City | € 25,00 mi. |
| 2 | Ezri Konsa | Zagueiro | 23/10/1997 (28) | Aston Villa | € 40,00 mi. |
| 5 | John Stones | Zagueiro | 28/05/1994 (32) | Manchester City | € 12,00 mi. |
| 6 | Marc Guéhi | Zagueiro | 13/07/2000 (26) | Manchester City | € 70,00 mi. |
| 12 | Trevoh Chalobah | Zagueiro | 05/07/1999 (27) | Chelsea | € 40,00 mi. |
| 15 | Dan Burn | Zagueiro | 09/05/1992 (34) | Newcastle United | € 4,00 mi. |
| 26 | Jarell Quansah | Zagueiro | 29/01/2003 (23) | Bayer Leverkusen | € 45,00 mi. |
| 3 | Nico O'Reilly | Lateral Esquerdo | 21/03/2005 (21) | Manchester City | € 70,00 mi. |
| 24 | Reece James | Lateral Direito | 08/12/1999 (26) | Chelsea | € 60,00 mi. |
| 25 | Djed Spence | Lateral Esquerdo | 09/08/2000 (25) | Tottenham Hotspur | € 30,00 mi. |
| 4 | Declan Rice | Volante | 14/01/1999 (27) | Arsenal | € 120,00 mi. |
| 14 | Jordan Henderson | Volante | 17/06/1990 (36) | Brentford | € 1,20 mi. |
| 8 | Elliot Anderson | Meio-campista | 06/11/2002 (23) | Manchester City | € 75,00 mi. |
| 16 | Kobbie Mainoo | Meio-campista | 19/04/2005 (21) | Manchester United | € 70,00 mi. |
| 10 | Jude Bellingham | Meia Ofensivo | 29/06/2003 (23) | Real Madrid | € 130,00 mi. |
| 17 | Morgan Rogers | Meia Ofensivo | 26/07/2002 (23) | Aston Villa | € 90,00 mi. |
| 21 | Eberechi Eze | Meia Ofensivo | 29/06/1998 (28) | Arsenal | € 65,00 mi. |
| 7 | Bukayo Saka | Ponta Direita | 05/09/2001 (24) | Arsenal | € 110,00 mi. |
| 11 | Marcus Rashford | Ponta Esquerda | 31/10/1997 (28) | Manchester United | € 40,00 mi. |
| 18 | Anthony Gordon | Ponta Esquerda | 24/02/2001 (25) | Barcelona | € 65,00 mi. |
| 20 | Noni Madueke | Ponta Direita | 10/03/2002 (24) | Arsenal | € 50,00 mi. |
| 9 | Harry Kane (C) | Centroavante | 28/07/1993 (32) | Bayern de Munique | € 60,00 mi. |
| 19 | Ollie Watkins | Centroavante | 30/12/1995 (30) | Aston Villa | € 25,00 mi. |
| 22 | Ivan Toney | Centroavante | 16/03/1996 (30) | Al-Ahli | € 20,00 mi. |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.