F1: Confira o resultado completo do campeonato após GP da Áustria 2026
Kimi Antonelli segue na liderança do campeonato, Russell recupera a segunda posição, Bortoleto está em 17°
28 jun
2026
- 12h16
(atualizado às 12h18)
Confira a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos e do Campeonato Mundial de Construtores da temporada 2026 de Fórmula 1 após a vitória de George Russell no GP da Áustria
Classificação F1 - Campeonato 2026
Pilotos
| Pos. | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 171 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 131 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 125 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 80 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 79 |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 79 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 73 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 42 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 41 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 11 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 14 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | THA | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Construtores
| Pos. | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 302 |
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | McLaren | 159 |
| 4 | Red Bull Racing | 115 |
| 5 | Alpine | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 44 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.