F1: Confira a classificação campeonato após as punições do GP de São Paulo 2026
9 nov
2026
- 06h00
Confira o campeonato de pilotos e construtores após a vitória de Lando Norris e a punição de Charles Leclerc no GP de São Paulo 2026
Classificação de Pilotos
| Pos | Piloto | Equipe | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 390 pontos |
| 2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 279 pontos |
| 3 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 262 pontos |
| 4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 261 pontos |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 249 pontos |
| 6 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 246 pontos |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 152 pontos |
| 8 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 122 pontos |
| 9 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 89 pontos |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 42 pontos |
| 11 | Arvid Lindblad | BWT Alpine F1 Team | 38 pontos |
| 12 | Franco Colapinto | Audi Revolut F1 Team | 27 pontos |
| 13 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 23 pontos |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 14 pontos |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 14 pontos |
| 16 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 7 pontos |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 7 pontos |
| 18 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 7 pontos |
| 19 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 5 pontos |
| 20 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1 ponto |
| 21 | Ryō Hirakawa | Oracle Red Bull Racing | 1 ponto |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 pontos |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 0 pontos |
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 0 pontos |
| 25 | Dino Câmara | Cadillac Formula 1 Team | 0 pontos |
Classificação de Construtores
| Pos | Equipe | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 652 pontos |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 510 pontos |
| 3 | Oracle Red Bull Racing | 415 pontos |
| 4 | McLaren Mastercard F1 Team | 398 pontos |
| 5 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 114 pontos |
| 6 | BWT Alpine F1 Team | 69 pontos |
| 7 | TGR Haas F1 Team | 31 pontos |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 28 pontos |
| 9 | Atlassian Williams F1 Team | 12 pontos |
| 10 | Aston Martin Aramco F1 Team | 7 pontos |
| 11 | Cadillac Formula 1 Team | 0 pontos |
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.