Ibope da TV 17/06: Impulsionado pela Copa, Aqui Agora derrota Band e crava recorde no SBT
O Aqui Agora, apresentado por Dani Brandi, teve a melhor quarta-feira de sua história. Na tarde de ontem, 17, exibido entre 19h11 e 19h45, o jornalístico do SBT se aproximou dos 5 pontos.
Em seu período no ar, o Aqui Agora obteve 3,5 pontos de média, índice 29% superior ao obtido nas 4 exibições anteriores em quartas-feiras.
O noticioso, que conquistou um pico de 4,4 pontos, assegurou a terceira colocação em sua faixa horária, com 9% mais telespectadores do que a Band, que levou ao ar o Brasil Urgente e o Jornal da Band.
No fim da noite, o Balanço da Copa anotou mais uma vez a vice-liderança, com 1,5 ponto de média e 2,6 de pico e 11% mais telespectadores do que a Record. A atração foi ao ar entre 23h57 e 0h46.
Fábrica de Casamentos chega ao fim em 2º lugar
O Fábrica de Casamentos encerrou a sua quinta temporada garantindo bons índices para o SBT. Exibido entre 23h e 23h57, o programa comandado por Ana Furtado marcou 2,9 de média, com pico de 4,3.
A atração conquistou 33% mais telespectadores do que o canal adversário mais próximo, que levou ao ar uma experiência social e uma série americana.
Além disso, quando considerada apenas uma casa decimal, Fábrica de Casamentos encerrou a temporada repetindo o terceiro melhor desempenho em 12 episódios, ficando apenas 0,2 ponto atrás da maior audiência do ano.
Confira a audiência da TV aberta:
Audiência da Globo
Confira os índices de audiência da Globo com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Bom Dia SP | 8,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
| Mais Você | 6,8 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 10,0 |
| Além do Tempo | 9,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil | 9,7 |
| Bora pro Jogo | 11,9 |
| Copa do Mundo: Inglaterra x Croácia | 18,4 |
| Pós-jogo | 22,7 |
| A Nobreza do Amor | 21,5 |
| SP2 | 22,3 |
| Coração Acelerado | 21,3 |
| Jornal Nacional | 22,3 |
| Quem Ama Cuida | 23,1 |
| Guerreiros do Sol - Último capítulo | 17,8 |
| Bora pro Jogo (Cont.) | 12,7 |
| Copa do Mundo: Uzbequistão x Colômbia | 11,0 |
| Pós-jogo (Madrugada) | 8,1 |
| Central da Copa | 6,1 |
| Jornal da Globo | 4,8 |
| A Nobreza do Amor - Reprise | 4,0 |
| Coração Acelerado - Reprise | 3,4 |
| Vai Que Cola | 3,2 |
| Hora 1 | 4,2 |
cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da Record
Confira os índices de audiência da Record com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Balanço Geral Manhã | 1,3 |
| Fala Brasil | 2,3 |
| Hoje em Dia | 2,8 |
| Balanço Geral SP | 4,9 |
| Jesus | 4,0 |
| Cidade Alerta I | 3,6 |
| Cidade Alerta II | 6,1 |
| Cidade Alerta SP | 7,5 |
| Jornal da Record | 6,8 |
| Coração de Mãe | 6,1 |
| Reis - A Decadência | 4,6 |
| Casa do Patrão | 3,0 |
| Chicago Med | 1,7 |
| JR 24h - Madrugada | 1,2 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| The Love School | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,2 |
cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência do SBT
Confira os índices de audiência do SBT com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Se Liga, Brasil | 1,9 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |
| Primeiro Impacto SP | 2,6 |
| Chaves | 2,3 |
| Meu Coração é Teu | 2,3 |
| Fofocalizando | 2,2 |
| Vem pro Jogo | 2,6 |
| Pré-jogo | 3,3 |
| Copa do Mundo: Inglaterra x Croácia | 4,4 |
| Pós-jogo | 4,5 |
| Aqui Agora | 3,5 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| A História de Joana, a Virgem | 2,5 |
| Programa do Ratinho | 3,5 |
| Fábrica de Casamentos 5 | 2,9 |
| Balanço da Copa | 1,6 |
| The Noite | 1,4 |
| Operação Mesquita | 1,3 |
| SBT Notícias | 1,4 |
cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Audiência da Band
Confira os índices de audiência da Band com dados consolidados da Grande São Paulo.
| Igreja Universal | 0,0 |
| AgroBand | 0,0 |
| BandSports News | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,1 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 1,6 |
| Brasil Urgente SP | 1,8 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Guerra das Rosas | 1,4 |
| Interprograma | 0,8 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Cine Clube: Linha de Ação | 1,0 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
O que você achou? Siga
@rd1oficialno Instagram para ver mais e
deixar seu comentário clicando aqui
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.