A MotoGP realizou neste sábado (20), a corrida Sprint do GP da Tchéquia, disputada no circuito de Brno. Pecco Bagnaia conquistou sua primeira vitória na temporada 2026 após liderar a maior parte da prova. Ai Ogura terminou na segunda colocação, enquanto Marc Márquez completou o pódio em terceiro lugar.
O brasileiro Diogo Moreira chegou a ganhar posições no início da corrida, mas abandonou a disputa após uma queda. Com o resultado, a etapa trouxe mudanças importantes para a disputa do campeonato. Marco Bezzecchi, líder da classificação, abandonou a corrida após uma queda nas voltas finais e deixou de somar pontos. Já Bagnaia, Ogura e Márquez aproveitaram a oportunidade para reduzir a diferença para os primeiros colocados na tabela.
Entre os pilotos que pontuaram, também estiveram Fabio Di Giannantonio e Jorge Martín, que seguem vivos na briga pelo título.
Confira abaixo a classificação atualizada do campeonato após a Sprint da Chequia:
| Pos. | Nº | Piloto | País | Equipe | Pontos | Dif. Líder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 72 | Marco Bezzecchi | 🇮🇹 | Aprilia Racing | 180 | - |
| 2º | 89 | Jorge Martín | 🇪🇸 | Aprilia Racing | 165 | -15 |
| 3º | 49 | Fabio Di Giannantonio | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 144 | -36 |
| 4º | 37 | Pedro Acosta | 🇪🇸 | Red Bull KTM Factory Racing | 132 | -48 |
| 5º | 93 | Marc Márquez | 🇪🇸 | Ducati Lenovo Team | 115 | -65 |
| 6º | 79 | Ai Ogura | 🇯🇵 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 114 | -66 |
| 7º | 63 | Francesco Bagnaia | 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | 111 | -69 |
| 8º | 25 | Raul Fernandez | 🇪🇸 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 97 | -83 |
| 9º | 73 | Alex Márquez | 🇪🇸 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 67 | -113 |
| 10º | 54 | Fermin Aldeguer | 🇪🇸 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 66 | -114 |
| 11º | 10 | Luca Marini | 🇮🇹 | Honda HRC Castrol | 57 | -123 |
| 12º | 23 | Enea Bastianini | 🇮🇹 | Red Bull KTM Tech3 | 51 | -129 |
| 13º | 33 | Brad Binder | 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | 49 | -131 |
| 14º | 21 | Franco Morbidelli | 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 40 | -140 |
| 15º | 20 | Fabio Quartararo | 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 37 | -143 |
| 16º | 11 | Diogo Moreira | 🇧🇷 | Pro Honda LCR | 36 | -144 |
| 17º | 5 | Johann Zarco | 🇫🇷 | Castrol Honda LCR | 34 | -146 |
| 18º | 36 | Joan Mir | 🇪🇸 | Honda HRC Castrol | 15 | -165 |
| 19º | 42 | Alex Rins | 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 12 | -168 |
| 20º | 43 | Jack Miller | 🇦🇺 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 11 | -169 |
| 21º | 27 | Iker Lecuona | 🇪🇸 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 | -171 |
| 22º | 7 | Toprak Razgatlioglu | 🇹🇷 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 9 | -171 |
| 23º | 12 | Maverick Viñales | 🇪🇸 | Red Bull KTM Tech3 | 6 | -174 |
| 24º | 47 | Augusto Fernandez | 🇪🇸 | Yamaha Factory Racing | 4 | -176 |
Confira a classificação dos construtores:
| Pos. | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Aprilia Racing | 345 |
| 2º | Ducati Lenovo Team | 226 |
| 3º | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 211 |
| 4º | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 184 |
| 5º | Red Bull KTM Factory Racing | 181 |
| 6º | BK8 Gresini Racing MotoGP | 142 |
| 7º | Honda HRC Castrol | 72 |
| 8º | LCR Honda | 70 |
| 9º | Red Bull KTM Tech3 | 57 |
| 10º | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 49 |
| 11º | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 20 |