Pernambuco tem 719 vagas de emprego para esta quinta (23); veja quadro
Pernambuco oferece, nesta quinta-feira, 23 de abril, 719 vagas de emprego em várias cidades do estado com oportunidades que vão do nível fundamental incompleto ao superior completo.
A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) oferece, nesta quinta-feira, 23 de abril, 719 vagas de emprego em várias cidades do estado, com oportunidades que vão do nível fundamental incompleto ao superior completo. Entre os destaques estão municípios como Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Palmares, Santa Cruz do Capibaribe e Serra Talhada.
Os salários variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 3 mil em funções como serralheiro e auxiliar administrativo, além de vagas que não exigem experiência prévia. Dentre as oportunidades há 76 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), concentradas principalmente em Camaragibe, Caruaru, Petrolina e Recife.
Quem deseja se candidatar deve comparecer a uma unidade da Agência do Trabalho ou à Casa do Trabalhador, que no caso do Recife, fica na Rua da Aurora, nº 425, Boa Vista, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.
Veja lista de vagas desta quinta-feira (23):
| Agência | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCOVERDE | 1 | ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| ARCOVERDE | 1 | REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| BELO JARDIM | 1 | AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BELO JARDIM | 1 | SERRALHEIRO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| BELO JARDIM | 3 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| BEZERROS | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1962,73 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 3 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 3 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 1 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 1 | CAMAREIRA DE HOTEL | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 5 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 1 | CUIDADOR DE IDOSO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO COM MUNK | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 5 | PEDREIRO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 2 | PEDREIRO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 3 | PEDREIRO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 1 | RECEPCIONISTA DE HOTEL | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 1 | TRATADOR (EQUINOS) | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| BEZERROS | 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CAMARAGIBE | 4 | CUIDADOR DE IDOSO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 10 | ATENDENTE DE LANCHONETE | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 1 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 2 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | 1672 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 5 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 3 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1688 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 1 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 1 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 2 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM |
| CARUARU | 2 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | R$ 1.796,57 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 2 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | R$ 1.877,22 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 1 | ELETRICISTA | PERMANENTE | R$ 2.081,61 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 1 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | R$ 2.200,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 1 | MECÂNICO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| CARUARU | 7 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 5 | REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 6 | SERVENTE DE OBRAS | TEMPORÁRIA | SALÁRIO NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| CARUARU | 1 | SUSHIMAN | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 10 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| ESCADA | 3 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | R$ 1.833,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| GARANHUNS | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES |
| GARANHUNS | 40 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | R$ 2.381,40 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| GARANHUNS | 4 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| GOIANA | 2 | AJUDANTE DE MOTORISTA | PERMANENTE | R$ 1.739,68 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES |
| GOIANA | 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 MÊS |
| GOIANA | 4 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO | PERMANENTE | R$ 2.310,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 4 MESES |
| IGARASSU | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| IGARASSU | 1 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E HIDRÁULICA | PERMANENTE | R$ 1.975,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| IGARASSU | 1 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES |
| IGARASSU | 1 | GERENTE DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| IGARASSU | 1 | SUPERVISOR DE OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES |
| IGARASSU | 2 | INSTALADOR - REPARADOR DE REDES E CABOS TELEFÔNICOS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| IGARASSU | 1 | INSTALADOR - REPARADOR DE REDES E CABOS TELEFÔNICOS | ESTÁGIO | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| IGARASSU | 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| NAZARÉ DA MATA | 2 | ENGENHEIRO CIVIL | ESTÁGIO | SALÁRIO NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES |
| PALMARES | 50 | PEDREIRO | PERMANENTE | R$ 2.307,80 | NÃO EXIGIDA | 3 MESES |
| PALMARES | 30 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | R$ 1.645,60 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| PAUDALHO | 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| PAUDALHO | 2 | PANFLETEIRO | TEMPORÁRIA | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| PAULISTA | 4 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | TEMPORÁRIA | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| PAULISTA | 6 | CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| PAULISTA | 1 | COORDENADOR DE ARTES GRÁFICAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| PAULISTA | 1 | MODELISTA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES |
| PAULISTA | 1 | OPERADOR DE CAD (COPISTA) | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| PAULISTA | 4 | PEDREIRO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| PAULISTA | 3 | PINTOR DE ALVENARIA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| PAULISTA | 6 | SOLDADOR | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 5 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| PETROLINA | 5 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM |
| PETROLINA | 8 | CAIXA (SUPERMERCADO) | PERMANENTE | R$ 1.733,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| PETROLINA | 6 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | R$ 2.310,00 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 6 | CARPINTEIRO DE OBRAS | PERMANENTE | R$ 1.738,00 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 6 | CARREGADOR E DESCARREGADOR DE CAMINHÕES | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| PETROLINA | 1 | CHEFE DE COZINHA | PERMANENTE | R$ 1.700,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 1 | CHURRASQUEIRO | PERMANENTE | R$ 1.700,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 1 | CONFERENTE DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | R$ 2.186,15 | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | R$ 1.700,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 2 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | R$ 1.900,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 6 | CUMIM | PERMANENTE | R$ 1.701,00 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| PETROLINA | 2 | DESENHISTA INSDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 2 | ELETROTÉCNICO NA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| PETROLINA | 6 | EMBALADOR, A MÃO | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| PETROLINA | 2 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | R$ 1.800,00 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| PETROLINA | 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 4 | ENCANADOR | PERMANENTE | R$ 2.310,00 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 6 | GARÇOM | PERMANENTE | R$ 2.100,00 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| PETROLINA | 5 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 1 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA | PERMANENTE | R$ 1.921,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| PETROLINA | 6 | PEDREIRO | PERMANENTE | R$ 2.310,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 9 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | R$ 1.738,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| PETROLINA | 6 | SERVENTE DE PEDREIRO | PERMANENTE | R$ 1.738,00 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM |
| PETROLINA | 1 | SOLDADOR | PERMANENTE | R$ 3.000,00 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 2 | TÉCNICO DE GARANTIA DA QUALIDADE | PERMANENTE | R$ 3.000,00 | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 1 | TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | PERMANENTE | R$ 1.800,00 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| PETROLINA | 2 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | R$ 1.638,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 1 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | TEMPORÁRIA | R$ 2.500,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 4 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | PERMANENTE | R$ 1.621,00 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| RECIFE | 1 | AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 10 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | R$ 2.310,00 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| RECIFE | 1 | CONFEITEIRO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 2 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 4 | COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 1 | DESENHISTA GRÁFICO PROMOCIONAL | PERMANENTE | R$ 1.650,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 1 | ENCARREGADO DE OBRAS | PERMANENTE | R$ 2.310,00 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| RECIFE | 1 | FORNEIRO DE PADARIA | PERMANENTE | R$ 1.676,68 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| RECIFE | 3 | MARCENEIRO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 4 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 4 | MECÂNICO DE MOTOCICLETAS | PERMANENTE | R$ 1.740,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 2 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 6 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 6 | MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR | PERMANENTE | R$ 1.840,92 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 1 | PASTELEIRO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 1 | SERRALHEIRO | PERMANENTE | R$ 2.319,02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| RECIFE | 50 | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES | PERMANENTE | R$ 3.000,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| SÃO LOURENÇO DA MATA | 1 | AUXILIAR DE CARTÓRIO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| SÃO LOURENÇO DA MATA | 55 | PEDREIRO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | ATENDENTE DE LOJAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 2 | ATENDENTE DE LOJAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 10 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | AUXILIAR DE CORTE (REPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS) | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 3 | AUXILIAR DE ESTOQUE | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO - NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | CORTADOR DE ROUPAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 2 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | MOTOFRETISTA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 7 | PEDREIRO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 2 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 1 | VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 5 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| SALGUEIRO | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| SALGUEIRO | 6 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| SERRA TALHADA | 1 | ASSISTENTE DE VENDAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 MESES |
| SERRA TALHADA | 1 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| SERRA TALHADA | 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES |
| SERRA TALHADA | 1 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| SERRA TALHADA | 3 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| SERRA TALHADA | 2 | TÉCNICO MECÂNICO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
Vagas PCD:
| Agência | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARAGIBE | 1 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) | TEMPORÁRIA | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CAMARAGIBE | 1 | CARPINTEIRO DE OBRAS | TEMPORÁRIA | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CAMARAGIBE | 1 | FERREIRO ARMADOR NA CONSTRUÇÃO | TEMPORÁRIA | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CAMARAGIBE | 2 | PEDREIRO | TEMPORÁRIA | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 2 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| PETROLINA | 2 | AJUDANTE DE FARMÁCIA | PERMANENTE | SALÁRIO NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES |
