Pernambuco oferece 605 oportunidades de emprego na segunda (1º); veja cargos
O estado de Pernambuco oferece 605 oportunidades de emprego na segunda-feira (1º). Os salários variam de acordo com a função e podem chegar a R$ 3,5 mil.
29 mai
2026
- 18h55
(atualizado às 19h07)
A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) disponibiliza, na segunda-feira, 1º de junho, um total de 605 vagas de emprego em diferentes municípios pernambucanos. As oportunidades contemplam diversas áreas profissionais e níveis de escolaridade.
Os salários variam de acordo com a função e podem chegar a R$ 3,5 mil. Também há vagas que não exigem experiência prévia, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.
Do total ofertado, 17 oportunidades são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). As vagas para este público são na cidade de Petrolina e Recife.
Confira a lista de vagas da segunda-feira (1):
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| ARARIPINA | 1 | AUXILIAR DE CONFEITEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 7 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CONFEITEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| ARCOVERDE | 1 | MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| BELO JARDIM | 1 | AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES | PERMANENTE | 1632,45 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| BEZERROS | 2 | AGENTE DE COLETA DE LIXO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 MÊS |
| 3 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO COM MUNK | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | SERRALHEIRO | PERMANENTE | 2431,5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TRATADOR (EQUINOS) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CAMARAGIBE | 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 4 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 4 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ARTE-FINALISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | ATENDENTE DE LANCHONETE | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ATENDENTE DE LOJAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ESTOQUE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1702 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | BARMAN | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ENCANADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 5 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MAÎTRE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTOFRETISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA LOTÉRICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PADEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 6 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | 2300 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA, EM GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA SECRETÁRIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 4 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1738 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUSHIMAN | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | 2310 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 30 | TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS | TEMPORÁRIA | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 2 MESES | |
| 3 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| ESCADA | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1959 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | TÉCNICO MECÂNICO (CALEFAÇÃO, VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GARANHUNS | 4 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 4 MESES |
| 2 | SERRALHEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | SOLDADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | SUSHIMAN | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| GOIANA | 2 | AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS | PERMANENTE | 1.800,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 MÊS |
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | 2.315,07 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 MESES | |
| 3 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO | PERMANENTE | 3138,86 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | GERENTE COMERCIAL | PERMANENTE | 2407 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL. | PERMANENTE | 2257,1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 5 MESES | |
| 1 | PINTOR INDUSTRIAL | PERMANENTE | 2340,24 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 MESES | |
| IGARASSU | 1 | DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) | PERMANENTE | 1914,36 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | EDITOR DE FOTOGRAFIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE PRENSA (FERRAMENTARIA) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PINTOR INDUSTRIAL | PERMANENTE | 2300 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROTOTIPISTA (MARCENEIRO) | PERMANENTE | 3500 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA, EM GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUPERVISOR DA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (FABRICAÇÃO) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO MECÂNICO (CALEFAÇÃO, VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| NAZARÉ DA MATA | 1 | ALMOXARIFE | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ENGENHEIRO MECÂNICO | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| OLINDA | 2 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| PESQUEIRA | 4 | AÇOUGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 3 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ESPECIALIZAÇÃO | NENHUM | |
| 3 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| PAUDALHO | 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PANFLETEIRO | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| PETROLINA | 11 | AJUDANTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 2 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | PERMANENTE | 2036 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 21 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 89,04 POR DIA | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 3 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1700 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 6 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 2 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PERMANENTE | 2023 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NENHUM | |
| 3 | ELETROTÉCNICO NA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1800 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 6 | FIEL DE DEPÓSITO | PERMANENTE | 2500 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | JARDINEIRO | PERMANENTE | 1743 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | JORNALISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | LABORATORISTA DE SOLOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 8 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | 2720 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE TELEATENDIMENTO ATIVO E RECEPTIVO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 7 | PEDREIRO | PERMANENTE | 2603,05 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 12 | SAFRISTA | PERMANENTE | 80,00 POR DIA | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SERVENTE DE PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 6 | SERVENTE DE PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SINISTROS | PERMANENTE | 2500 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | TRABALHADOR RURAL | PERMANENTE | 1664 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1638 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 6 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | |||
| 4 | VISTORIADOR VEICULAR | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| RECIFE | 1 | AGENTE DE PROTEÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL | PERMANENTE | 2920,31 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1661 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ANALISTA DE PCP (PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE LAVANDERIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | 1661 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | PERMANENTE | 1900 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | MOTOFRETISTA | PERMANENTE | 2100 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 50 | PEDREIRO | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 10 | PEDREIRO DE FACHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PINTOR INDUSTRIAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROGRAMADOR DE CONTROLE DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | 1661 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUPERVISOR DE VENDAS DE PRODUTOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| 3 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ESTOQUE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO - NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MONITOR EM CRECHES DE ANIMAIS DOMÉSTICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SALGUEIRO | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 10 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | MOTOFRETISTA | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 4 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SERRA TALHADA | 1 | AÇOUGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES |
| 3 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ASSISTENTE DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | ATENDENTE DE BALCÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ATENDENTE DE INFORMAÇÕES (TELEMARKETING) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 10 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE MESA EM RESTAURANTE, HOTÉIS E OUTROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 5 MESES | |
