- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 76 | ||
| 2 | Manchester City | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 | 16 | 25 | 72 | ||
| 3 | Aston Villa | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 70 | ||
| 4 | Chelsea | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | 56 | ||
| 5 | Manchester United | Subiu2 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 | 53 | |
| 6 | Liverpool | Desceu1 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 56 | |
| 7 | Sunderland | Desceu1 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 52 | |
| 8 | Crystal Palace | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 50 | ||
| 9 | Brighton | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 47 | ||
| 10 | Everton | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 47 | ||
| 11 | Newcastle United | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 23 | 0 | 42 | ||
| 12 | Brentford | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 45 | ||
| 13 | Fulham | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 26 | -2 | 45 | ||
| 14 | Tottenham Hotspur | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 43 | ||
| 15 | Bournemouth | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 29 | -3 | 43 | ||
| 16 | Leeds United | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 37 | ||
| 17 | Nottingham Forest | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 35 | ||
| 18 | West Ham | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 25 | ||
| 19 | Burnley | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 34 | -15 | 21 | ||
| 20 | Wolves | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 9 | 37 | -28 | 3 | ||
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento