- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 14 | 26 | 75 | ||
| 2 | Manchester City | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 21 | 24 | 65 | ||
| 3 | Aston Villa | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | 65 | ||
| 4 | Liverpool | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 54 | ||
| 5 | Manchester United | Subiu2 | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 32 | 6 | 53 | |
| 6 | Chelsea | Subiu2 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 24 | 12 | 51 | |
| 7 | Brentford | Desceu2 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 30 | 5 | 50 | |
| 8 | Newcastle United | Desceu2 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 27 | 5 | 50 | |
| 9 | Sunderland | Subiu1 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 23 | 23 | 0 | 50 | |
| 10 | Everton | Subiu2 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 48 | |
| 11 | Fulham | Desceu2 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 | 46 | |
| 12 | Brighton | Desceu1 | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 29 | 3 | 45 | |
| 13 | Crystal Palace | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 | 42 | ||
| 14 | Tottenham Hotspur | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 29 | 2 | 40 | ||
| 15 | Bournemouth | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 35 | 41 | -6 | 40 | ||
| 16 | Leeds United | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 37 | -7 | 37 | ||
| 17 | Nottingham Forest | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 34 | -13 | 33 | ||
| 18 | West Ham | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 44 | -20 | 25 | ||
| 19 | Burnley | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 42 | -19 | 21 | ||
| 20 | Wolves | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 | 41 | -26 | 12 | ||
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento